Imovinsko stanje dužnosnika - Stjepan Ivoš
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Stjepan21.06.2017. | Prezime | Ivoš 10.12.2019. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS21.06.2017. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer prometa21.06.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica21.06.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana21.06.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece17.01.2023. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 44201 Martinska Ves21.06.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik21.06.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Martinska Ves21.06.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 44201 Martinska Ves21.06.2017. | Ulica | DESNA MARTINSKA VES 21.06.2017. | Kućni broj | 6721.06.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854471135021.06.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 20/05/202114.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 20/06/202514.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno21.06.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji21.06.2017. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | OPĆINSKI NAČELNIK21.06.2017. | Naziv pravne osobe | OPĆINA MARTINSKA VES21.06.2017. | OIB pravne osobe | 2904799057621.06.2017. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 44201 Martinska Ves21.06.2017. | Ulica | DESNA MARTINSKA VES21.06.2017. | Kućni broj | 6721.06.2017. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 18/06/201321.06.2017. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 21.06.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2364,6103.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1681,3503.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji14.06.2021. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 65,8314.06.2021. | Pravna osnova | Od kapitala14.06.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini14.06.2021. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji21.06.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | MLIN I PEKARE d.o.o.21.06.2017. | OIB poslodavca | 2226086275621.06.2017. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 867,1503.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 692,9403.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/02/201421.06.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 21.06.2017. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji21.06.2017. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 104,6303.02.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak14.06.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno14.06.2021. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 65,8314.06.2021. | Pravna osnova | Od kapitala14.06.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini14.06.2021. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 270,4317.01.2023. | Pravna osnova | Od samostalne poljoprivredne djelatnosti14.06.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini14.06.2021. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji14.06.2021. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI14.06.2021. | OIB isplatitelja | 9912223570914.06.2021. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 3252,2803.02.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini14.06.2021. |
Vrsta | Poticaj (potpora)14.06.2021. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | 14.06.2021. |
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES21.06.2017. | Poštanski broj | 4420121.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 553,0010.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99542,1121.06.2017. |
---|
Katastarska općina | LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES21.06.2017. | Poštanski broj | 4420121.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 4945,0021.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0621.06.2017. |
---|
Katastarska općina | LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug21.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES21.06.2017. | Poštanski broj | 4420121.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 21567,0021.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6821.06.2017. |
---|
Katastarska općina | LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug21.06.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom21.06.2017. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | PRIHOD OD POLJOPRIVREDE21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES21.06.2017. | Poštanski broj | 4420121.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 13279,0021.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2389,0121.06.2017. |
---|
Katastarska općina | LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug21.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES21.06.2017. | Poštanski broj | 4420121.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 5913,0021.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,7821.06.2017. |
---|
Katastarska općina | LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug21.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES21.06.2017. | Poštanski broj | 4420121.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 12259,0021.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2256,2921.06.2017. |
---|
Katastarska općina | LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.12.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom17.12.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES21.06.2017. | Poštanski broj | 4420121.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 12170,0021.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2256,2921.06.2017. |
---|
Katastarska općina | LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.12.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom17.12.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES21.06.2017. | Poštanski broj | 4420121.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 21213,0021.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6821.06.2017. |
---|
Katastarska općina | LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.12.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom17.12.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES21.06.2017. | Poštanski broj | 4420121.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 33706,0021.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6237,9721.06.2017. |
---|
Katastarska općina | LIJEVA MARTINSKA VES21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama21.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.06.2017. |
---|
Postotak | 50,0021.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd21.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | KLOŠTAR IVANIĆ21.06.2017. | Poštanski broj | 1031221.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.06.2017. | Površina | 1332,0021.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2321.06.2017. |
---|
Katastarska općina | KLOŠTAR IVANIĆ21.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug21.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža10.12.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.12.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES 10.12.2019. | Poštanski broj | 4420110.12.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.12.2019. | Površina | 139,0010.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1410.12.2019. |
---|
Katastarska općina | MARTINSKA VES LIJEVA10.12.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.12.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.12.2019. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES | Poštanski broj | 44201 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3863,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,06 |
---|
Katastarska općina | MARTINSKA VES LIJEVA | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES | Poštanski broj | 44201 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4111,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,89 |
---|
Katastarska općina | MARTINSKA VES | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES | Poštanski broj | 44201 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 21237,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2787,18 |
---|
Katastarska općina | MARTINSKA VES | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES17.12.2021. | Poštanski broj | 4420117.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.12.2021. | Površina | 24885,0017.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8626,9817.12.2021. |
---|
Katastarska općina | MARTINSKA VES LIJEVA17.12.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.12.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.12.2021. |
---|
Napomena | 17.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES17.01.2023. | Poštanski broj | 4420117.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.01.2023. | Površina | 3792,0017.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0017.01.2023. |
---|
Katastarska općina | MARTINSKA VES LIJEVA17.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama17.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.01.2023. |
---|
Postotak | 50,0017.01.2023. |
---|
Napomena | 17.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | LIJEVA LUKA17.01.2023. | Poštanski broj | 4420117.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.01.2023. | Površina | 9025,0017.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3716,0017.01.2023. |
---|
Katastarska općina | LIJEVA LUKA17.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.01.2023. |
---|
Napomena | 17.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES17.01.2023. | Poštanski broj | 4420117.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.01.2023. | Površina | 21465,0017.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,0017.01.2023. |
---|
Katastarska općina | MARTINSKA VES LIJEVA17.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.01.2023. |
---|
Napomena | 17.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada03.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES03.02.2024. | Poštanski broj | 4420103.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.02.2024. | Površina | 8632,0003.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3800,0003.02.2024. |
---|
Katastarska općina | MARTINSKA VES03.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.02.2024. |
---|
Napomena | 03.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)03.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES03.02.2024. | Poštanski broj | 4420103.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.02.2024. | Površina | 8101,0003.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0003.02.2024. |
---|
Katastarska općina | MARTINSKA VES LIJEVA03.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0003.02.2024. |
---|
Napomena | 03.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)03.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINSKA VES03.02.2024. | Poštanski broj | 4420103.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.02.2024. | Površina | 10359,0003.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,0003.02.2024. |
---|
Katastarska općina | LIJEVA LUKA03.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0003.02.2024. |
---|
Napomena | 03.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil21.06.2017. | Marka/tip | HYNDAI ix 3521.06.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201221.06.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,21 |
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017. |
Drugi način stjecanja nekretnine | dio novca od roditelja21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor21.06.2017. | Marka/tip | ZETOR21.06.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 199621.06.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4910,7421.06.2017. |
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice21.06.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom14.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656021.06.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB21.06.2017. |
Broj dionica | 6921.06.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 31,9921.06.2017. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%21.06.2017. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice21.06.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom14.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656021.06.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB21.06.2017. |
Broj dionica | 6921.06.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 31,9921.06.2017. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%21.06.2017. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug21.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu21.06.2017. | Naziv poslovnog subjekta | FOND HRVATSKIH BRANITELJA21.06.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 3914685747521.06.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB21.06.2017. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 898,4021.06.2017. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno21.06.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način21.06.2017. |
---|
Drugi način stjecanja | sudjelovanje u domovinskom ratu21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a14.06.2021. | Naziv poslovnog subjekta | OPG IVOŠ ANICA14.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4194778517614.06.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | LIJEVA MARTINSKA VES 95, MARTINSKA VES14.06.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug14.06.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način14.06.2021. |
---|
Drugi način stjecanja | upisom u registar Agencije za plaćanje ...14.06.2021. |
---|
Napomena | 14.06.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri03.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | VLADA RH03.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6443488513103.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB03.02.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | TREZORSKI ZAPISI03.02.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 35000,0003.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno03.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje03.02.2024. |
---|
Napomena | 03.02.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 55000,0003.02.2024. | Valuta | EUR - Euro21.06.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug21.06.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017. |
Drugi način stjecanja | prihod od poljoprivrede i dar od roditelja21.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
03.02.2024. 07:15 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Ivoš
17.01.2023. 16:35 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Ivoš
22.01.2022. 07:30 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Ivoš
17.12.2021. 07:20 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Ivoš
14.06.2021. 09:20 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Ivoš
08.01.2021. 13:00 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Ivoš
10.12.2019. 10:55 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Ivoš
21.06.2017. 08:25 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Ivoš
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: