Imovinsko stanje dužnosnika - Stjepan Adanić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Stjepan 02.03.2020. | Prezime | Adanić02.03.2020. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Znanosti02.03.2020. | ||
Zvanje | Magistar pravnih znanosti02.03.2020. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica02.03.2020. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana02.03.2020. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece02.03.2020. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb02.03.2020. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji02.03.2020. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Predsjednik uprave31.03.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo02.03.2020. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb02.03.2020. | Ulica | Miramarska 02.03.2020. | Kućni broj | 2402.03.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851303930302.03.2020. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/10/202108.11.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/10/202508.11.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno02.03.2020. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji02.03.2020. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji02.03.2020. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji02.03.2020. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji02.03.2020. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Član Uprave31.03.2021. | Naziv pravne osobe | Jadranski naftovod d.d.02.03.2020. | OIB pravne osobe | 8901871226502.03.2020. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb02.03.2020. | Ulica | Miramarska02.03.2020. | Kućni broj | 2402.03.2020. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/09/199802.03.2020. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 11/02/202002.03.2020. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 6171,2108.11.2021. | Neto iznos (EUR) | 3846,9708.11.2021. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji02.03.2020. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji16.09.2021. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 384,9016.09.2021. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava16.09.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno16.09.2021. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji02.03.2020. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hrvatska Elektroprivreda02.03.2020. | OIB poslodavca | 4396597481802.03.2020. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2190,6030.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1515,4430.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/09/201902.03.2020. | Datum prestanka radnog odnosa | 02.03.2020. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji30.01.2024. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 181250,0030.01.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava30.01.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno30.01.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji02.03.2020. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji02.03.2020. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit02.03.2020. | Nositelj obveze | Osobno02.03.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb02.03.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 5308,9102.03.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro02.03.2020. | Godina zaduženja | 201902.03.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3602.03.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 164,9702.03.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 7,4802.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit02.03.2020. | Nositelj obveze | Osobno02.03.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb02.03.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 15263,1202.03.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro02.03.2020. | Godina zaduženja | 201802.03.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6002.03.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 297,4302.03.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 6,1702.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit02.03.2020. | Nositelj obveze | Osobno02.03.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb16.09.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 25000,0002.03.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro02.03.2020. | Godina zaduženja | 201402.03.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12002.03.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 312,2702.03.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 8,5402.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit16.09.2021. | Nositelj obveze | Osobno16.09.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb16.09.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 29363,0616.09.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro16.09.2021. | Godina zaduženja | 202116.09.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6016.09.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 551,0716.09.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 4,7816.09.2021. |
---|
Napomena | 16.09.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit16.09.2021. | Nositelj obveze | Bračni drug16.09.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka12.10.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 38993,8316.09.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro16.09.2021. | Godina zaduženja | 202116.09.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8416.09.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 545,0916.09.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0516.09.2021. |
---|
Napomena | 16.09.2021. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji02.03.2020. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji02.03.2020. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb02.03.2020. | Poštanski broj | 1000002.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 96,3531.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199084,2102.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Črnomerec02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb02.03.2020. | Poštanski broj | 1000002.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 36,5531.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99542,1102.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Črnomerec02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 806,7702.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,1202.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 81,3002.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4202.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 109,0402.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,1202.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 755,0002.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2802.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 370,0002.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1402.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 2100,0002.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2802.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 1547,0002.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2802.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 2539,0002.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4202.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 629,0002.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1402.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 1439,0002.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1402.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lobor02.03.2020. | Poštanski broj | 4925302.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 2445,0002.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33180,7002.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Purga02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža02.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb02.03.2020. | Poštanski broj | 1000002.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.03.2020. | Površina | 21,3002.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 23890,1102.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Črnimerec02.03.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Prodajom imovine02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji02.03.2020. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil02.03.2020. | Marka/tip | Opel Astra02.03.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200902.03.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1431.03.2021. |
Oblik vlasništva | Bračni drug02.03.2020. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)02.03.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil02.03.2020. | Marka/tip | VW Polo02.03.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200802.03.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3031.03.2021. |
Oblik vlasništva | Bračni drug02.03.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji02.03.2020. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine02.03.2020. | Marka/tip | Traktor sa priključnim poljoprivrednim strojevima02.03.2020. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4114,4131.03.2021. | ||
Oblik vlasništva | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.03.2020. |
Napomena |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji02.03.2020. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice02.03.2020. | Naziv poslovnog subjekta | Jadranski naftovod d.d.02.03.2020. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8901871226502.03.2020. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb02.03.2020. |
Broj dionica | 402.03.2020. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 389,0030.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%02.03.2020. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno02.03.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji02.03.2020. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji02.03.2020. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
30.01.2024. 15:45 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
27.01.2023. 10:50 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
03.01.2022. 08:25 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
08.11.2021. 13:30 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
12.10.2021. 08:05 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
16.09.2021. 07:20 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
31.03.2021. 07:55 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
20.11.2020. 10:30 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
11.11.2020. 13:10 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić
02.03.2020. 10:30 - Imovinska kartica obveznika - Stjepan Adanić