Imovinsko stanje dužnosnika - Stipe Petrina
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Stipe | Prezime | Petrina |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS | ||
Zvanje | pomorski časnik | Stranačka pripadnost | Nezavisna Lista Stipe Petrina |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 22202 Primošten |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik10.06.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Primošten10.06.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 22202 Primošten10.06.2017. | Ulica | Svetog Josipe10.06.2017. | Kućni broj | 710.06.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852257190010.06.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 16/05/2021 | Predviđeni datum kraja mandata | 17/05/2025 |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji10.06.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 862,7009.06.2021. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 25000,0015.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hoteli Primošten d.d. | OIB poslodavca | 20719186567 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1459,95 | Neto iznos (EUR) | 929,06 |
Datum stupanja u radni odnos | 01/04/1980 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten | Poštanski broj | 22202 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 300,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 597252,64 |
---|
Katastarska općina | Primošten | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten | Poštanski broj | 22202 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 54,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 106178,25 |
---|
Katastarska općina | Primošten | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 140,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199084,21 |
---|
Katastarska općina | Zagreb | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten | Poštanski broj | 22202 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 8834,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,14 |
---|
Katastarska općina | Primošten | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine23.11.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.11.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten23.11.2016. | Poštanski broj | 2220223.11.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.11.2016. | Površina | 1200,0025.02.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2323.11.2016. |
---|
Katastarska općina | Primošten23.11.2016. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno23.11.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.11.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom23.11.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine23.11.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.11.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten23.11.2016. | Poštanski broj | 2220223.11.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.11.2016. | Površina | 7000,0025.02.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,9123.11.2016. |
---|
Katastarska općina | Primošten23.11.2016. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno23.11.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.11.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom23.11.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine25.02.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.02.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten25.02.2021. | Poštanski broj | 2220225.02.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.02.2021. | Površina | 5233,0015.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,1015.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Primošten25.02.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.02.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno25.02.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.02.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)15.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.01.2023. | Poštanski broj | 2220215.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.01.2023. | Površina | 5875,0015.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300000,0015.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava15.01.2023. |
---|
Napomena | 15.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 489,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 190,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 845,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 114,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten 15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 100,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 111,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 967,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 58,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 112,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 335,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 1648,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 683,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 204,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 36,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 100,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 1075,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 204250,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 16,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 270,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 122,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten 15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten 15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 5,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten 15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten 15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 59,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten 15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten 15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 138,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten 15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten 15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 5151,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 67000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten 15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug15.02.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten 15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 223,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten 15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug15.02.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten 15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 795,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten 15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug15.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten 15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 33,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten 15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug15.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten 15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 20,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Primošten 15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug15.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Primošten 15.02.2024. | Poštanski broj | 2220215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 25,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2500,0015.02.2024. |
