Imovinsko stanje dužnosnika - Stipan Šašlin
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Stipan28.06.2017. | Prezime | Šašlin 28.06.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS28.06.2017. | ||
Zvanje | diplomirani inžinjer sigurnosti na radu28.06.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica28.06.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana28.06.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece28.06.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 31305 Draž28.06.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji28.06.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik13.08.2020. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor13.08.2020. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb13.08.2020. | Ulica | Trg sv. Marka 13.08.2020. | Kućni broj | 613.08.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456922213.08.2020. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 22/07/202013.08.2020. | Predviđeni datum kraja mandata | 22/07/202413.08.2020. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno13.08.2020. | Stvarni datum kraja mandata | 16/05/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Postoji13.08.2020. |
---|
Dužnost | Općinski načelnik13.08.2020. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Draž13.08.2020. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 31305 Draž13.08.2020. | Ulica | Braće Radić 13.08.2020. | Kućni broj | 5813.08.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3853173610013.08.2020. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202117.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/05/202517.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski13.08.2020. | Stvarni datum kraja mandata | 28.06.2017. |
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji16.02.2024. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji28.06.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji28.06.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 0,0001.10.2024. | Neto iznos (EUR) | 0,0001.10.2024. |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Volonterski (EUR) | 1080,0001.10.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji28.06.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji28.06.2017. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2000,0001.10.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.06.2017. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno28.06.2017. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 28,7516.02.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.08.2020. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno13.08.2020. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji28.06.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Osječko - baranjska županija 13.08.2020. | OIB poslodavca | 1038330886013.08.2020. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 991,1713.08.2020. | Neto iznos (EUR) | 760,9013.08.2020. |
Datum stupanja u radni odnos | 05/05/199328.06.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 28.06.2017. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji28.06.2017. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 3185,3528.06.2017. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava28.06.2017. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini28.06.2017. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji28.06.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji28.06.2017. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji28.06.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji28.06.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom28.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž28.06.2017. | Poštanski broj | 3130528.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2017. | Površina | 3715,0028.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59725,2613.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž28.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug13.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine28.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž28.06.2017. | Poštanski broj | 3130528.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2017. | Površina | 149,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,9113.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž28.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine28.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž28.06.2017. | Poštanski broj | 3130528.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2017. | Površina | 124,0028.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4213.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž28.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž28.06.2017. | Poštanski broj | 3130528.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2017. | Površina | 101,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8413.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž28.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž28.06.2017. | Poštanski broj | 3130528.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2017. | Površina | 726,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0613.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž28.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž28.06.2017. | Poštanski broj | 3130528.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2017. | Površina | 763,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2313.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž28.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž28.06.2017. | Poštanski broj | 3130528.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2017. | Površina | 1801,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6113.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž28.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 17798,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,6013.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 2506,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2313.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 5833,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5972,5313.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 10625,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,9113.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 5886,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4613.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 3619,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1592,6713.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 542,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6113.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 574,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 862,7013.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 1111,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5972,5313.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 1060,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6113.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 1239,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8413.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 1240,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8413.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 608,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1713.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gajić13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 13485,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,3713.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Gajić13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 22247,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11945,0513.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.08.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Nasljedstvom13.08.2020. |
---|
Postotak | 50,0013.08.2020. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | povrat imovine oduzete za vrijeme komunističke vladavine 13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batina 13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 1232,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1713.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Batina13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Draž13.08.2020. | Poštanski broj | 3130513.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.08.2020. | Površina | 178408,0013.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 48578,1413.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Draž13.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji28.06.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil28.06.2017. | Marka/tip | passat28.06.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201028.06.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1413.08.2020. |
Oblik vlasništva | Osobno28.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.08.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil28.06.2017. | Marka/tip | landrover defender28.06.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 199928.06.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1428.06.2017. |
Oblik vlasništva | Osobno28.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava28.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil13.08.2020. | Marka/tip | polo13.08.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201113.08.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3013.08.2020. |
Oblik vlasništva | Bračni drug13.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.08.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji28.06.2017. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Lovačko oružje28.06.2017. | Marka/tip | lovački karabin štajer manlicher13.08.2020. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3028.06.2017. | ||
Oblik vlasništva | Osobno28.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava28.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine13.08.2020. | Marka/tip | lovački karabin Sauer 13.08.2020. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3013.08.2020. | ||
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Lovačko oružje13.08.2020. | Marka/tip | zastava13.08.2020. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6113.08.2020. | ||
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Lovačko oružje13.08.2020. | Marka/tip | sauer13.08.2020. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8413.08.2020. | ||
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Lovačko oružje13.08.2020. | Marka/tip | malokalibarska puška13.08.2020. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1713.08.2020. | ||
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način13.08.2020. |
Drugi način stjecanja nekretnine | poklon13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Lovačko oružje13.08.2020. | Marka/tip | sačmarica13.08.2020. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7213.08.2020. | ||
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način13.08.2020. |
Drugi način stjecanja nekretnine | poklon13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Lovačko oružje13.08.2020. | Marka/tip | malokalibarska puška13.08.2020. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1713.08.2020. | ||
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način13.08.2020. |
Drugi način stjecanja nekretnine | poklon13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Lovačko oružje13.08.2020. | Marka/tip | pištolj HS13.08.2020. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1713.08.2020. | ||
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način13.08.2020. |
Drugi način stjecanja nekretnine | poklon13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Lovačko oružje13.08.2020. | Marka/tip | pištolj zbrojevka13.08.2020. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6113.08.2020. | ||
Oblik vlasništva | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način13.08.2020. |
Drugi način stjecanja nekretnine | poklon13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji13.08.2020. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu13.08.2020. | Naziv poslovnog subjekta | Raiffeisen INVEST 13.08.2020. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8176922434913.08.2020. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb13.08.2020. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9759,1113.08.2020. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno13.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji28.06.2017. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 100000,0016.02.2024. | Valuta | EUR - Euro28.06.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno28.06.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava13.08.2020. |
