Imovinsko stanje dužnosnika - Snježana Žigman
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Snježana10.05.2022. | Prezime | Žigman10.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS10.05.2022. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer građevinarstva10.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke10.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Razveden/Razvedena10.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece10.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 49000 Krapina10.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj10.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije10.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 49000 Krapina10.05.2022. | Ulica | Magistratska10.05.2022. | Kućni broj | 110.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854938214510.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 09/10/202410.01.2025. | Predviđeni datum kraja mandata | 09/10/202810.01.2025. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno10.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji10.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | ravnatelj10.05.2022. | Naziv pravne osobe | Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije10.05.2022. | OIB pravne osobe | 8787539310210.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 49000 Krapina10.05.2022. | Ulica | Magistratska10.05.2022. | Kućni broj | 110.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/08/200810.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 08/10/202412.02.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3489,1310.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 2353,0410.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji24.01.2023. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 210,7610.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala24.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno24.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 347,4010.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala24.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno24.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 50,6910.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala24.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno24.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 633,0710.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala24.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno24.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 110,0010.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala24.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno24.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 91,3510.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala24.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno24.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1850,0010.01.2025. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak24.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini10.01.2025. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1000,0010.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala10.01.2025. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno10.01.2025. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji10.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit10.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno10.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb10.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6636,1410.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro10.05.2022. | Godina zaduženja | 202110.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4810.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 155,6810.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9810.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit10.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno10.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska poštanska banka10.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6636,1410.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro10.05.2022. | Godina zaduženja | 202410.01.2025. |
Rok vraćanja u mjesecima | 1210.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 597,2510.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 7,9010.05.2022. |
---|
Napomena | Kredit je kratkoročni kunski kredit za kupnju financijskih instrumenata koji dolazi na naplatu jednokratno istekom roka vraćanja.10.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja10.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno10.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Allianz Zagreb d.d.10.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 4735,0010.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro10.05.2022. | Godina zaduženja | 201410.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12010.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 21,5610.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 3,0010.05.2022. |
---|
Napomena | Navedeni iznos duga je ugovorena svota za doživljenje, rok vraćanja je vrijeme isteka osiguranja, mjesečni anuitet je iznos mjesečne premije, kamate nema no upisana je vrijednost zbog konfiguracije obrasca.10.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit10.01.2025. | Nositelj obveze | Osobno10.01.2025. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb10.01.2025. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 22000,0010.01.2025. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro10.01.2025. | Godina zaduženja | 202410.01.2025. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6010.01.2025. | Iznos mjesečnog anuiteta | 428,1910.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 6,2810.01.2025. |
---|
Napomena | 10.01.2025. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krapina10.05.2022. | Poštanski broj | 4900010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 449,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79633,6910.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Krapina Grad10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 6,2510.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prosenik Začretski10.05.2022. | Poštanski broj | 4922310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 1690,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1570,1110.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Pustodol Začretski10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prosenik Začretski10.05.2022. | Poštanski broj | 4922310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 1565,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1446,6810.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Pustodol Začretski10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prosenik Začretski10.05.2022. | Poštanski broj | 4922310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 1417,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2310.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Pustodol Začretski10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prosenik Začretski10.05.2022. | Poštanski broj | 4922310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 1367,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1260,8710.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Pustodol Začretski10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prosenik Začretski10.05.2022. | Poštanski broj | 4922310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 1115,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,6010.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Pustodol Začretski10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | Izgrađena klijet na parceli.10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prosenik Začretski10.05.2022. | Poštanski broj | 4922310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 435,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5310.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Pustodol Začretski10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prosenik Začretski10.05.2022. | Poštanski broj | 4922310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 4302,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6810.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Pustodol Začretski10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | U ZK ulošku upisano uz šumu i oranica i vinograd.10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prosenik Začretski10.05.2022. | Poštanski broj | 4922310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 7808,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7167,0310.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Pustodol Začretski10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 25,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prosenik Začretski10.05.2022. | Poštanski broj | 4922310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 539,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8910.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Pustodol Začretski10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 25,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656010.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb10.05.2022. |
Broj dionica | 15710.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 16,7210.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7511121033810.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb10.05.2022. |
Broj dionica | 25010.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 3,9810.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | PODRAVKA d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1892852325210.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Koprivnica10.05.2022. |
Broj dionica | 1810.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 29,2010.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | INGRA d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1404970842610.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb10.05.2022. |
Broj dionica | 100010.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3310.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | AD PLASTIK d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4835174062110.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Solin10.05.2022. |
Broj dionica | 26810.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,2710.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 0637185807910.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb10.05.2022. |
Broj dionica | 20010.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 2,6510.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5882828639710.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Slavonski Brod10.05.2022. |
Broj dionica | 112.02.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 2,6510.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Valamar Riviera d.d. 10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 3620121284710.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Poreč10.05.2022. |
Broj dionica | 327010.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,7310.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | TEHNIKA d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7303700125010.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb10.05.2022. |
Broj dionica | 810.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 119,4510.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Dalekovod d.d. 10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4791124222210.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb10.05.2022. |
Broj dionica | 110.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3310.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Lavčević d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7142161782410.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Split10.05.2022. |
Broj dionica | 3310.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 33,1810.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Tankerska plovidba d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4495290376310.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zadar10.05.2022. |
Broj dionica | 710.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 79,6310.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | MAGMA d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6721509237810.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb10.05.2022. |
Broj dionica | 90310.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3310.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | FINVEST CORP d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4081922598210.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Čabar10.05.2022. |
Broj dionica | 11510.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 33,1810.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
