Imovinsko stanje dužnosnika - Slavko Tešija
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Slavko29.08.2018. | Prezime | Tešija29.08.2018. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Znanosti29.08.2018. | ||
Zvanje | mr oecc29.08.2018. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke29.08.2018. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana29.08.2018. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece29.08.2018. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb29.08.2018. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji29.08.2018. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Viceguverner29.08.2018. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatska narodna banka29.08.2018. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb29.08.2018. | Ulica | Trg hrvatskih velikana 29.08.2018. | Kućni broj | 329.08.2018. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456455229.08.2018. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 18/07/201829.08.2018. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/07/202429.08.2018. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno29.08.2018. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji29.08.2018. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji29.08.2018. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik Nadzornog Odbora 29.08.2018. | Naziv pravne osobe | Humanitarna organizacija DORA29.08.2018. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4480800281629.08.2018. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski29.08.2018. |
Datum početka dužnosti | 23/09/202323.01.2024. | Datum kraja dužnosti | 23/09/202523.01.2024. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb29.08.2018. | Ulica | Zvonimirova ulica29.08.2018. | Kućni broj | 17/429.08.2018. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3851580430029.08.2018. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji29.08.2018. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji29.08.2018. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | glavni savjetnik HNB i ovlašteni predstavnik RH za uskcesiju financijske imovine i obveza bivše SFRJ29.08.2018. | Naziv pravne osobe | Hrvatska narodna banka29.08.2018. | OIB pravne osobe | 9597028173929.08.2018. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb29.08.2018. | Ulica | Trg hrvatskih velikana 29.08.2018. | Kućni broj | 329.08.2018. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 31/10/198307.11.2019. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 18/07/202429.08.2018. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 11139,9123.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 7167,3923.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji29.08.2018. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji29.08.2018. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji29.08.2018. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji29.08.2018. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji27.12.2018. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji29.08.2018. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.08.2018. | Nositelj obveze | Osobno29.08.2018. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste banka Zagreb29.08.2018. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 4510,2523.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.08.2018. | Godina zaduženja | 201629.08.2018. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8427.01.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 77,4725.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 8,0029.08.2018. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.08.2018. | Nositelj obveze | Osobno29.08.2018. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste banka Zagreb29.08.2018. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 2712,7523.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.08.2018. | Godina zaduženja | 201729.08.2018. |
Rok vraćanja u mjesecima | 9627.04.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 193,7623.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 8,0029.08.2018. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.08.2018. | Nositelj obveze | Osobno29.08.2018. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Addiko bank d.d. 29.08.2018. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 3040,3223.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.08.2018. | Godina zaduženja | 201329.08.2018. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12029.08.2018. | Iznos mjesečnog anuiteta | 253,3623.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 8,0029.08.2018. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.08.2018. | Nositelj obveze | Osobno29.08.2018. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Imex banka Split poslovnica Zagreb29.08.2018. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 1415,5523.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.08.2018. | Godina zaduženja | 201729.08.2018. |
Rok vraćanja u mjesecima | 9629.08.2018. | Iznos mjesečnog anuiteta | 176,9425.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 8,0029.08.2018. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.08.2018. | Nositelj obveze | Osobno29.08.2018. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Nova hrvatska banka25.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 2043,3023.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.08.2018. | Godina zaduženja | 201729.08.2018. |
Rok vraćanja u mjesecima | 10829.08.2018. | Iznos mjesečnog anuiteta | 408,8423.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 9,7029.08.2018. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit23.01.2024. | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska poštanska banka23.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 30000,0023.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 202323.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 2027.01.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 581,7823.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 8,4823.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit27.04.2021. | Nositelj obveze | Osobno27.04.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb d.d.27.04.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 3427,3523.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.04.2021. | Godina zaduženja | 202027.04.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4827.04.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 201,5825.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 8,0027.04.2021. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit27.04.2021. | Nositelj obveze | Osobno27.04.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka zagreb d.d.27.04.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 2443,1223.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.04.2021. | Godina zaduženja | 202127.04.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4827.04.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 143,7525.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 8,0027.04.2021. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit27.04.2021. | Nositelj obveze | Osobno27.04.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | VISA Revolving PBZ Card27.04.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 5650,2023.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.04.2021. | Godina zaduženja | 202223.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 2027.04.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 318,1823.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 7,2323.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Dugovanje27.04.2021. | Nositelj obveze | Osobno27.04.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Sony Centar25.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 247,8023.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.04.2021. | Godina zaduženja | 202127.04.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3625.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 38,6225.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0027.04.2021. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Dugovanje27.04.2021. | Nositelj obveze | Osobno27.04.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Andabaka Split25.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 248,5223.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.04.2021. | Godina zaduženja | 202125.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3625.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 27,6025.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0027.04.2021. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Dugovanje27.04.2021. | Nositelj obveze | Osobno27.04.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Feroterm Kaštel Sućurac27.04.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 155,4723.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.04.2021. | Godina zaduženja | 202225.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 2427.04.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 15,5125.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0027.04.2021. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Dugovanje23.01.2024. | Nositelj obveze | Osobno23.01.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Emezeta Kaštel Sućurac23.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 405,0723.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro23.01.2024. | Godina zaduženja | 202023.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 2423.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 30,2623.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0023.01.2024. |
---|
Napomena | 23.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji29.08.2018. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji29.08.2018. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom29.08.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.08.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.08.2018. | Poštanski broj | 1004029.08.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.08.2018. | Površina | 270,0029.08.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 212356,49 |
---|
Katastarska općina | Granešina29.08.2018. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno29.08.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.08.2018. | Način stjecanja | Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.08.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica29.08.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.08.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaštel Stari29.08.2018. | Poštanski broj | 2131629.08.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.08.2018. | Površina | 65,0029.08.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79633,6907.11.2019. |
---|
Katastarska općina | Kaštel Stari | Vrsta vlasništva | Vanknjižno29.08.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji29.08.2018. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil29.08.2018. | Marka/tip | Peugeot partner 23.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200329.08.2018. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0023.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno29.08.2018. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)29.08.2018. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil27.04.2021. | Marka/tip | Ford Focus27.04.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200427.04.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1800,0023.01.2024. |
Oblik vlasništva | Dijete27.04.2021. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)27.04.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil23.01.2024. | Marka/tip | VW Tiguan 23.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202323.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29600,0023.01.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug23.01.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)23.01.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji29.08.2018. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji29.08.2018. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji29.08.2018. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji29.08.2018. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
23.01.2024. 11:15 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Tešija
25.01.2023. 13:20 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Tešija
27.01.2022. 13:50 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Tešija
27.04.2021. 06:40 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Tešija
07.11.2019. 13:40 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Tešija
15.02.2019. 09:45 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Tešija
27.12.2018. 09:45 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Tešija
29.08.2018. 13:25 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Tešija