Imovinsko stanje dužnosnika - Slavko Cvrlja
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Slavko03.07.2017. | Prezime | Cvrlja 03.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS03.07.2017. | ||
Zvanje | doktor veterinarske medicine03.07.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica03.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana03.07.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece03.07.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10381 Bosna03.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji03.07.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik03.07.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Bedenica03.07.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10381 Bedenica03.07.2017. | Ulica | Bedenica03.07.2017. | Kućni broj | 11203.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851204355003.07.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 24/05/2021 | Predviđeni datum kraja mandata | 18/05/2025 |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski03.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji03.07.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji03.07.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji03.07.2017. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Viši državni inspektor | Naziv pravne osobe | DIRH | OIB pravne osobe | 33706439962 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb03.07.2017. | Ulica | Šubićeva | Kućni broj | 29 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 01/03/2020 | Datum prestanka radnog odnosa | 03.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji03.07.2017. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | viši državni inspektor | Naziv pravne osobe | DIRH | OIB pravne osobe | 33706439962 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb03.07.2017. | Ulica | Šubićeva | Kućni broj | 29 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/03/2020 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 03.07.2017. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | načelnik općine03.07.2017. | Naziv pravne osobe | Općina Bedenica03.07.2017. | OIB pravne osobe | 5805639789703.07.2017. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10381 Bedenica03.07.2017. | Ulica | Bedenica03.07.2017. | Kućni broj | 11203.07.2017. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 26/05/2017 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 03.07.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 729,9801.02.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji03.07.2017. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | Državni inspektorat Republike Hrvatske | OIB isplatitelja | 33706439962 |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 1700,3801.07.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada03.07.2017. |
Napomena |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji03.07.2017. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 34,7703.07.2017. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava03.07.2017. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini03.07.2017. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 9290,0016.01.2023. | Pravna osnova | Od samostalne poljoprivredne djelatnosti |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji03.07.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Kraš03.07.2017. | OIB poslodavca | 9498960503003.07.2017. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1582,45 | Neto iznos (EUR) | 955,60 |
Datum stupanja u radni odnos | 01/04/199503.07.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 03.07.2017. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji03.07.2017. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji01.02.2022. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Ministarstvo poljoprivrede01.02.2022. | OIB isplatitelja | 7676736919701.02.2022. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 464,5301.02.2022. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini01.02.2022. |
Vrsta | Poticaj (potpora)01.02.2022. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | 01.02.2022. |
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji01.02.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji03.07.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji03.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem08.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica03.07.2017. | Poštanski broj | 1038103.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.07.2017. | Površina | 109,0003.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,84 |
---|
Katastarska općina | Bedenica03.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom03.07.2017. |
---|
Napomena | Vikendica sa pripadajućim zemljištem se koristi kao ruralna kuća za odmor za što ima rješenje Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove Europske unije Zagrebačke županije KLASA: UP/I-335-03/1 8-01/0 I , UR. BROJ : 238-0219-18-4 , Sv. Ivan Zelina, 16. ožujak 2018. i rješenje KLASA:UP/I 335-03/21-01/07 , URBROJ:283/1-10-01-05/02-21-04 od 21. lipnja 2021 godine istog upravnog odjela.01.02.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd03.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica03.07.2017. | Poštanski broj | 1038103.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.07.2017. | Površina | 4358,0003.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2303.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Bedenica03.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.07.2017. |
---|
Postotak | 50,0001.02.2022. |
---|
Napomena | Radi se o vinogradu Trlovec ( čestica 2579) , stvarni udio je 2221/435801.02.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada03.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica03.07.2017. | Poštanski broj | 1038103.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.07.2017. | Površina | 370,0003.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4503.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Bedenica03.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.07.2017. |
---|
Postotak | 33,0003.07.2017. |
---|
Napomena | U naravi se radi o pašnjaku i put Trlovec - tako se vodi u ZK ulošku ( čestica 2578/2)01.02.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)03.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica03.07.2017. | Poštanski broj | 1038103.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.07.2017. | Površina | 3709,0003.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0703.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Bedenica03.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.07.2017. |
---|
Napomena | Oranica Turkovčina , Toševec , čestica 565/1201.02.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica | Poštanski broj | 10381 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 161,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79633,69 |
---|
Katastarska općina | Bedenica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | Obiteljska kuća sa okućnicom01.02.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica | Poštanski broj | 10381 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1147,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,45 |
---|
Katastarska općina | Bedenica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | kčb 534/401.02.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica | Poštanski broj | 10381 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 946,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,72 |
---|
Katastarska općina | Bedenica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | kčb 544/401.02.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište08.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrsi08.10.2021. | Poštanski broj | 2323508.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.10.2021. | Površina | 385,0008.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 24885,5308.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Vrsi08.10.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno08.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.10.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.10.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Oročena štednja08.10.2021. |
---|
Napomena | 08.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada01.02.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.02.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica01.02.2022. | Poštanski broj | 1038101.02.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.02.2022. | Površina | 1331,0001.02.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8901.02.2022. |
---|
Katastarska općina | Bedenica01.02.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.02.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.02.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.02.2022. |
---|
Napomena | 01.02.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak01.02.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.02.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica01.02.2022. | Poštanski broj | 1038101.02.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.02.2022. | Površina | 746,0001.02.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5301.02.2022. |
---|
Katastarska općina | Bedenica01.02.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.02.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.02.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2022. |
---|
Napomena | Parcela je kupljena od Marije Kranjec ( zapušteni vinograd) , čestica 2575/101.02.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada01.02.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.02.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica01.02.2022. | Poštanski broj | 1038101.02.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.02.2022. | Površina | 1971,0001.02.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331,8101.02.2022. |
---|
Katastarska općina | Bedenica01.02.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.02.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.02.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2022. |
---|
Postotak | 17,0001.02.2022. |
---|
Napomena | U naravi je zapušteni pašnjak , kupljen 2021 od Darinka Šafranec i Josip Cvrlja Stvarni udio vlasništva je 1/601.02.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma01.02.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.02.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica01.02.2022. | Poštanski broj | 1038101.02.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.02.2022. | Površina | 6755,0001.02.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6101.02.2022. |
---|
Katastarska općina | Bedenica01.02.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.02.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.02.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2022. |
---|
Postotak | 8,0001.02.2022. |
---|
Napomena | Šuma kupljena od Darinke Šafranec i Josipa Cvrlja 2021 Stvarni suvlasnički udio je 1/12 kčb 256801.02.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.02.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.02.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica01.02.2022. | Poštanski broj | 1038101.02.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.02.2022. | Površina | 3028,0001.02.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6101.02.2022. |
---|
Katastarska općina | Bedenica01.02.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.02.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.02.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2022. |
---|
Postotak | 8,0001.02.2022. |
---|
Napomena | Kupljeno od Darinka Šafranec i Josip Cvrlja 2021 Stvarni udio suvlasništva je 1/12 čkb 258001.02.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.02.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.02.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica01.02.2022. | Poštanski broj | 1038101.02.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.02.2022. | Površina | 10614,0001.02.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,7801.02.2022. |
---|
Katastarska općina | Bedenica01.02.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.02.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.02.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.02.2022. |
---|
Postotak | 20,0001.02.2022. |
---|
Napomena | Oranica Pod Mladina kčb 242801.02.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.02.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.02.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica01.02.2022. | Poštanski broj | 1038101.02.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.02.2022. | Površina | 1460,0001.02.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5301.02.2022. |
---|
Katastarska općina | Bedenica01.02.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.02.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.02.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2022. |
---|
Postotak | 50,0001.02.2022. |
---|
Napomena | Čestica 2608/1 Kupljeno od Kranjec Barica U naravi je šuma - smreka01.02.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji03.07.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil03.07.2017. | Marka/tip | Toyota03.07.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200803.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0001.07.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno03.07.2017. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)03.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil03.07.2017. | Marka/tip | Škoda03.07.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200503.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6101.02.2022. |
Oblik vlasništva | Dijete | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | osobni automobil Audi |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2018 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10272,2801.07.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji03.07.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji03.07.2017. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice03.07.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatsk1 telekom 03.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656003.07.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Ulica grada Vokovara , Zagreb03.07.2017. |
Broj dionica | 5003.07.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 23,8903.07.2017. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu03.07.2017. |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | 03.07.2017. | OIB | 03.07.2017. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno03.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice03.07.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Magma03.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6721509237803.07.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb03.07.2017. |
Broj dionica | 10003.07.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 0,0003.07.2017. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu03.07.2017. |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | 03.07.2017. | OIB | 03.07.2017. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno03.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu03.07.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Reiffeisen INVEST03.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8176922434903.07.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb03.07.2017. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2371,6616.01.2023. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno03.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka03.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu03.07.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Zagrebačka banka ZB Invest16.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 9296322347303.07.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb03.07.2017. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2555,9216.01.2023. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno03.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a08.10.2021. | Naziv poslovnog subjekta | OPG Slavko Cvrlja08.10.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4634343660008.10.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Bosna 7 , Bedenica 1038108.10.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno08.10.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom08.10.2021. |
---|
Napomena | 08.10.2021. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji03.07.2017. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 7220,7916.01.2023. | Valuta | EUR - Euro03.07.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno03.07.2017. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava03.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 21251,8701.02.2022. | Valuta | EUR - Euro03.07.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno03.07.2017. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine03.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 8852,7416.01.2023. | Valuta | EUR - Euro03.07.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno03.07.2017. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka03.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 929,06 | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Dijete | Način stjecanja | Od drugih izvora dohotka |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 8626,98 | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Od drugih izvora dohotka |
Napomena | Prodaja dionica KRAŠ |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji03.07.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
01.07.2024. 08:20 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Cvrlja
16.01.2023. 12:20 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Cvrlja
01.02.2022. 12:40 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Cvrlja
08.10.2021. 12:05 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Cvrlja
03.07.2017. 10:15 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Cvrlja
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: