Imovinsko stanje dužnosnika - Sanja Habek
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Sanja10.05.2022. | Prezime | Habek10.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Sveučilišni Specijalist10.05.2022. | ||
Zvanje | diplomirani pravnik sveučilišni specijalista prava10.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke10.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana10.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece10.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 44320 Repušnica10.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj10.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije31.01.2023. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 44000 Sisak31.01.2023. | Ulica | Kralja Tomislava31.01.2023. | Kućni broj | 131.01.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854463084010.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/09/202231.01.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 01/12/202510.05.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno10.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji04.04.2023. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Voditelj službe za ekonomsko-financijske i pravne poslove04.04.2023. | Naziv pravne osobe | Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije04.04.2023. | OIB pravne osobe | 8627757221804.04.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 44000 Sisak04.04.2023. | Ulica | Kralja Tomislava 04.04.2023. | Kućni broj | 104.04.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 13/02/199204.04.2023. | Datum prestanka radnog odnosa | 04.04.2023. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji10.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | ravnateljica10.05.2022. | Naziv pravne osobe | Dom zdravlja Kutina10.05.2022. | OIB pravne osobe | 8627757221810.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 44320 Kutina10.05.2022. | Ulica | Antuna Gustava Matoša 10.05.2022. | Kućni broj | 4210.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 13/02/199210.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/08/202204.04.2023. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3693,8126.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2476,0426.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji31.01.2023. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 68,3826.02.2024. | Pravna osnova | Od kapitala31.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno31.01.2023. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji10.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Športski centar Kutina10.05.2022. | OIB poslodavca | 2379266979710.05.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2473,3426.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1750,9426.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/06/201910.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 10.05.2022. |
Napomena | Iznosi bruto odnosno neto plaće mogu se mjesečno razlikovati ovisno o broju sati rada subotom, nedjeljom i blagdanom i prekovremenog rada.26.02.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji26.02.2024. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kutina Repušnica10.05.2022. | Poštanski broj | 4432010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.05.2022. | Površina | 115,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70000,0004.04.2023. |
---|
Katastarska općina | Repušnica10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb10.05.2022. | Poštanski broj | 1000010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 32,7810.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0004.04.2023. |
---|
Katastarska općina | Trnje10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb10.05.2022. | Poštanski broj | 1000010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 16,5210.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0004.04.2023. |
---|
Katastarska općina | Trnje10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novi Vinodolski10.05.2022. | Poštanski broj | 5125010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 33,9710.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0004.04.2023. |
---|
Katastarska općina | Novi10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb10.05.2022. | Poštanski broj | 1000010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 27,4510.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 65000,0004.04.2023. |
---|
Katastarska općina | Žitnjak10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kutina Repušnica10.05.2022. | Poštanski broj | 4432010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.05.2022. | Površina | 145,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 48000,0004.04.2023. |
---|
Katastarska općina | Repušnica10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kutina Repušnica10.05.2022. | Poštanski broj | 4432010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.05.2022. | Površina | 411,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0004.04.2023. |
---|
Katastarska općina | Repušnica10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kutina Repušnica10.05.2022. | Poštanski broj | 4432010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 816,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,0004.04.2023. |
---|
Katastarska općina | Repušnica10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | U naravi, radi se o klijeti veličine cca 25 m2 s pripadajućim vinogradom cca 500 trsova vinograda.10.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil10.05.2022. | Marka/tip | Opel corsa -E benzin10.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201910.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6500,0004.04.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
Drugi način stjecanja nekretnine | otpremninom bivšeg poslodavca 10.05.2022. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil10.05.2022. | Marka/tip | Opel vectra benzin10.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 199910.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0004.04.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil26.02.2024. | Marka/tip | Opel Insignia diesel26.02.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201026.02.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3700,0026.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug26.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)26.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Petrokemija d.d10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 2450368500810.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Kutina, Aleja Vukovar 410.05.2022. |
Broj dionica | 710.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3310.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice31.01.2023. | Naziv poslovnog subjekta | HT D D31.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656031.01.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb, ulica Grada Vukovara 2331.01.2023. |
Broj dionica | 7031.01.2023. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 16,9631.01.2023. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%31.01.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 10000,0026.02.2024. | Valuta | EUR - Euro10.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 25000,0031.01.2023. | Valuta | EUR - Euro10.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način10.05.2022. |
Drugi način stjecanja | otpremnina bivšeg poslodavca10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji10.05.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga pravnika u zdravstvu10.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Varaždin10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0826338807510.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 02/01/200710.05.2022. | Datum kraja članstva | 10.05.2022. |
Funkcije | član upravnog odbora10.05.2022. | ||
Napomena | 10.05.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Društvo pravnika u Kutini10.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Kutina, Hrvatskih branitelja 1110.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 7681546678310.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 20/09/201810.05.2022. | Datum kraja članstva | 10.05.2022. |
Funkcije | 31.01.2023. | ||
Napomena | 10.05.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Zaklada Viktorija za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja SMŽ10.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Sisak, Stjepana i Antuna Radića 3610.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3346195457310.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 24/02/202210.05.2022. | Datum kraja članstva | 10.05.2022. |
Funkcije | član upravnog odbora10.05.2022. | ||
Napomena | 10.05.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
26.02.2024. 09:10 - Imovinska kartica obveznika - Sanja Habek
04.04.2023. 07:25 - Imovinska kartica obveznika - Sanja Habek
31.01.2023. 08:40 - Imovinska kartica obveznika - Sanja Habek
31.01.2023. 08:20 - Imovinska kartica obveznika - Sanja Habek
10.05.2022. 06:45 - Imovinska kartica obveznika - Sanja Habek