Imovinsko stanje dužnosnika - Sandra Zokić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Sandra03.05.2021. | Prezime | Zokić03.05.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar03.05.2021. | ||
Zvanje | Profesor biologije i kemije03.05.2021. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica03.05.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Razveden/Razvedena19.01.2023. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece03.05.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 21212 Kaštel Sućurac03.05.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Postoji03.05.2021. | Mjesto | 10000 Zagreb03.05.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj uprave03.05.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo poljoprivrede03.05.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb03.05.2021. | Ulica | Ulica grada Vukovara03.05.2021. | Kućni broj | 7803.05.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851610672403.05.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 18/02/202103.05.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/02/202503.05.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno03.05.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji03.05.2021. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji03.05.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji03.05.2021. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Član upravnog vijeća03.05.2021. | Naziv pravne osobe | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ03.05.2021. | OIB pravne osobe | 5494890227503.05.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 21000 Split03.05.2021. | Ulica | Vukovarska03.05.2021. | Kućni broj | 4603.05.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 12/01/202219.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa | 13/01/202619.01.2023. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji03.05.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Pročelnik za društvene djelatnosti i opće poslove03.05.2021. | Naziv pravne osobe | Grad Kaštela03.05.2021. | OIB pravne osobe | 0872784357203.05.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 21212 Kaštel Sućurac03.05.2021. | Ulica | Braće Radić03.05.2021. | Kućni broj | 103.05.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 04/01/201403.05.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 07/03/202103.05.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 4491,1102.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2488,3602.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji03.05.2021. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ02.02.2024. | OIB isplatitelja | 5494890227502.02.2024. |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 92,9102.02.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada02.02.2024. |
Napomena | 02.02.2024. |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji02.02.2024. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 92,9102.02.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka02.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno02.02.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji03.05.2021. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji03.05.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit02.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno02.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Otp banka d.d.02.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 13200,0002.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro02.02.2024. | Godina zaduženja | 202302.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12002.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 145,6202.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,8602.02.2024. |
---|
Napomena | 02.02.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit02.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno02.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Otp banka d.d.02.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 29199,0002.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro02.02.2024. | Godina zaduženja | 202202.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12002.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 316,7402.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,4902.02.2024. |
---|
Napomena | 02.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji02.02.2024. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji03.05.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan03.05.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaštel Sućurac03.05.2021. | Poštanski broj | 2121203.05.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2021. | Površina | 50,0003.05.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 83615,3703.05.2021. |
---|
Katastarska općina | Kaštel Sućurac03.05.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama02.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)03.05.2021. |
---|
Postotak | 50,0002.02.2024. |
---|
Napomena | 02.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća02.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Moseć02.02.2024. | Poštanski broj | 2232202.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2024. | Površina | 129,0002.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66050,0002.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Moseć02.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom02.02.2024. |
---|
Napomena | 02.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Moseć02.02.2024. | Poštanski broj | 2232202.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2024. | Površina | 1367,0002.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5605,0002.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Moseć02.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom02.02.2024. |
---|
Napomena | 02.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada02.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Moseć02.02.2024. | Poštanski broj | 2232202.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2024. | Površina | 5609,0002.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 23000,0002.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Moseć02.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom02.02.2024. |
---|
Napomena | 02.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada02.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Moseć02.02.2024. | Poštanski broj | 2232202.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2024. | Površina | 514,0002.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2108,0002.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Moseć02.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom02.02.2024. |
---|
Napomena | 02.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada02.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Moseć02.02.2024. | Poštanski broj | 2232202.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2024. | Površina | 914,0002.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3747,0002.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Moseć02.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom02.02.2024. |
---|
Napomena | 02.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Moseć02.02.2024. | Poštanski broj | 2232202.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2024. | Površina | 373,0002.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1530,0002.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Moseć02.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom02.02.2024. |
---|
Napomena | 02.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada02.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Moseć02.02.2024. | Poštanski broj | 2232202.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2024. | Površina | 334,0002.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1370,0002.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Moseć02.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom02.02.2024. |
---|
Napomena | 02.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Moseć02.02.2024. | Poštanski broj | 2232202.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2024. | Površina | 536,0002.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2198,0002.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Moseć02.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom02.02.2024. |
---|
Napomena | 02.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Moseć02.02.2024. | Poštanski broj | 2232202.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2024. | Površina | 1111,0002.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4555,0002.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Moseć02.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom02.02.2024. |
---|
Napomena | 02.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća02.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Moseć02.02.2024. | Poštanski broj | 2232202.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2024. | Površina | 110,0002.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0002.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Moseć02.02.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom02.02.2024. |
---|
Napomena | 02.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji02.02.2024. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji03.05.2021. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji03.05.2021. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji03.05.2021. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji03.05.2021. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
02.02.2024. 13:20 - Imovinska kartica obveznika - Sandra Zokić
19.01.2023. 08:20 - Imovinska kartica obveznika - Sandra Zokić
02.01.2022. 10:00 - Imovinska kartica obveznika - Sandra Zokić
07.07.2021. 11:50 - Imovinska kartica obveznika - Sandra Zokić
03.05.2021. 07:55 - Imovinska kartica obveznika - Sandra Zokić