Imovinsko stanje dužnosnika - Sanda Šimić Petrinjak
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Sanda21.03.2018. | Prezime | Šimić Petrinjak21.03.2018. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS21.03.2018. | ||
Zvanje | diplomirani pravnik21.03.2018. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke21.03.2018. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana21.03.2018. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece21.03.2018. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb21.03.2018. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji21.03.2018. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Glavni tajnik21.03.2018. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo unutarnjih poslova21.03.2018. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb21.03.2018. | Ulica | Savska cesta 21.03.2018. | Kućni broj | 3921.03.2018. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851612227021.03.2018. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 17/03/202204.06.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 17/03/202604.06.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno21.03.2018. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji21.03.2018. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji21.03.2018. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji21.03.2018. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji21.03.2018. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Glavni tajnik06.01.2022. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo unutarnjih poslova06.01.2022. | OIB pravne osobe | 3616237187806.01.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb06.01.2022. | Ulica | Savska cesta06.01.2022. | Kućni broj | 3906.01.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 21/12/201706.01.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 21/12/202106.01.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Glavni tajnik04.06.2023. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo unutarnjih poslova04.06.2023. | OIB pravne osobe | 3616237187804.06.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb04.06.2023. | Ulica | Savska cesta04.06.2023. | Kućni broj | 3904.06.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 22/12/202104.06.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 17/03/202204.06.2023. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5153,2329.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 3320,3129.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji21.03.2018. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji01.01.2019. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 331,8101.01.2019. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada01.01.2019. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno01.01.2019. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 265,4521.02.2021. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada21.02.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno21.02.2021. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji21.03.2018. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društvo s ograničenom ogovornošću21.02.2021. | OIB poslodavca | 0299465019921.02.2021. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 3771,8629.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2580,9629.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 26/08/201921.02.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 21.02.2021. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji06.01.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji21.03.2018. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji01.01.2019. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji21.03.2018. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji21.03.2018. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan21.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.03.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb21.03.2018. | Poštanski broj | 1000021.03.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.03.2018. | Površina | 74,3621.03.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 180000,0004.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb21.03.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.03.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug21.03.2018. | Način stjecanja | Na neki drugi način21.03.2018. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | stambena štedionica štednja darovanje21.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža21.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.03.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | zagreb21.03.2018. | Poštanski broj | 1000021.03.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.03.2018. | Površina | 16,0021.03.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0004.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb21.03.2018. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno21.03.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.03.2018. | Način stjecanja | Na neki drugi način21.03.2018. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina21.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom21.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.03.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zlarin21.03.2018. | Poštanski broj | 2223221.03.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.03.2018. | Površina | 287,0021.03.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 160000,0004.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Zlarin21.03.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.03.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug21.03.2018. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom21.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.03.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zlarin21.03.2018. | Poštanski broj | 2223221.03.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.03.2018. | Površina | 112,0021.03.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14864,9506.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Zlarin21.03.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.03.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug21.03.2018. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom21.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.01.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.01.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Samobor01.01.2019. | Poštanski broj | 1043001.01.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.01.2019. | Površina | 316,0001.01.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 160000,0004.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Samobor01.01.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.01.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama01.01.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.01.2019. |
---|
Postotak | 50,0001.01.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.01.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.01.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zlarin01.01.2019. | Poštanski broj | 2223201.01.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.01.2019. | Površina | 80,0001.01.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2801.01.2019. |
---|
Katastarska općina | Zlarin01.01.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.01.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama01.01.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.01.2019. |
---|
Postotak | 12,5001.01.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji21.03.2018. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Čamac21.02.2021. | Marka/tip | Beneteau Antares 60021.02.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200321.02.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0004.06.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug21.02.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.02.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil06.01.2022. | Marka/tip | bmw x106.01.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201706.01.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4206.01.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno06.01.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od osiguranja06.01.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji21.03.2018. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji21.03.2018. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice21.03.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom21.03.2018. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656021.03.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb Roberta Frangeša Mihanovića 921.03.2018. |
Broj dionica | 6321.03.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 17,4329.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%21.03.2018. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno21.03.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice21.03.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom21.03.2018. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656021.03.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb Roberta Frangeša Mihanovića 921.03.2018. |
Broj dionica | 18921.03.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 17,4329.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%21.03.2018. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug21.03.2018. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom21.03.2018. |
---|
Drugi način stjecanja | ušteđevina21.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice21.03.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Atlantic grupa21.03.2018. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7114991241621.03.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb Miramarska 2321.03.2018. |
Broj dionica | 821.03.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 32,0029.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%21.03.2018. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug21.03.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.03.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri29.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Republika Hrvatska MINISTARSTVO FINANCIJA29.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648729.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Katančićeva 5, 10000 Zagreb29.02.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | trezorski zapis29.02.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 20000,0029.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno29.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje29.02.2024. |
---|
Napomena | 29.02.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri29.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Republika Hrvatska MINISTARSTVO FINANCIJA29.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648729.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Katančićeva 5, 10000 Zagreb29.02.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | trezorski zapis29.02.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 20000,0029.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug29.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje29.02.2024. |
---|
Napomena | 29.02.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri29.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Republika Hrvatska MINISTARSTVO FINANCIJA29.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648729.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Katančićeva 5, 10000 Zagreb29.02.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | obveznica29.02.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 20000,0029.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug29.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.02.2024. |
---|
Napomena | 29.02.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji21.02.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 80000,0029.02.2024. | Valuta | EUR - Euro21.02.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno21.02.2021. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.02.2021. |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji01.01.2019. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Agencija za komercijalnu djelatnost01.01.2019. | Sjedište pravne osobe | Zagreb01.01.2019. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5884308789101.01.2019. | ||
Datum učlanjenja | 30/06/202329.02.2024. | Datum kraja članstva | 30/06/202729.02.2024. |
Funkcije | zamjenik predsjednika nadzornog odbora01.01.2019. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Agencija Alan d.o.o21.02.2021. | Sjedište pravne osobe | Zagreb21.02.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 8331723440621.02.2021. | ||
Datum učlanjenja | 27/06/201921.02.2021. | Datum kraja članstva | 27/06/202304.06.2023. |
Funkcije | član nadzornog odbora21.02.2021. | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
29.02.2024. 21:35 - Imovinska kartica obveznika - Sanda Šimić Petrinjak
04.06.2023. 20:30 - Imovinska kartica obveznika - Sanda Šimić Petrinjak
06.01.2022. 19:55 - Imovinska kartica obveznika - Sanda Šimić Petrinjak
21.02.2021. 20:55 - Imovinska kartica obveznika - Sanda Šimić Petrinjak
31.12.2018. 23:15 - Imovinska kartica obveznika - Sanda Šimić Petrinjak
21.03.2018. 16:10 - Imovinska kartica obveznika - Sanda Šimić Petrinjak