Imovinsko stanje dužnosnika - Ruđer Friganović
Ruđer Friganović
OIB:
64237761833
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ruđer | Prezime | Friganović |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS | ||
Zvanje | diplomirani inženjer elektrotehnike | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb29.01.2025. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD d.d. za consulting i upravljanje drugim društvima |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Avenija Većeslava Holjevca | Kućni broj | 20 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38516596959 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 11/11/202429.01.2025. | Predviđeni datum kraja mandata | 10/11/202929.01.2025. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Direktor | Naziv pravne osobe | HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD D.D.29.01.2025. | OIB pravne osobe | 2573957756829.01.2025. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Avenija Većeslava Holjevca29.01.2025. | Kućni broj | 2029.01.2025. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 11/11/201929.01.2025. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 10/11/202429.01.2025. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5897,0729.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 3976,4729.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji21.02.2024. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 351,1229.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala29.01.2025. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno29.01.2025. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | HBOR | OIB poslodavca | 26702280390 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1492,5529.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 1103,0229.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/07/2002 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 70000,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2003 |
Rok vraćanja u mjesecima | 300 | Iznos mjesečnog anuiteta | 173,2929.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 3,7329.01.2025. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit28.01.2022. | Nositelj obveze | Osobno28.01.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.28.01.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 74590,2228.01.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro28.01.2022. | Godina zaduženja | 202128.01.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12628.01.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 679,9029.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 2,7028.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Samobor | Poštanski broj | 10430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 195,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 250000,0021.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Perivoj | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Šibenik | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 477,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Šibenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 16,6727.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 19,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 45000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trešnjevka | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Šibenik | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4095,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Šibenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 16,6727.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd27.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ŠIBENIK27.08.2020. | Poštanski broj | 2200027.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.08.2020. | Površina | 5734,0027.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | GORICA27.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.08.2020. |
---|
Postotak | 16,6727.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada27.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ŠIBENIK27.08.2020. | Poštanski broj | 2200027.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.08.2020. | Površina | 3614,0027.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 35000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | VRPOLJE27.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.08.2020. |
---|
Postotak | 16,6727.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća27.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ŠIBENIK27.08.2020. | Poštanski broj | 2200027.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.08.2020. | Površina | 75,0027.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | ŠIBENIK27.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.08.2020. |
---|
Postotak | 0,7727.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd27.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ŠIBENIKI27.08.2020. | Poštanski broj | 2200027.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.08.2020. | Površina | 2471,0027.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | JADRTOVAC27.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.08.2020. |
---|
Postotak | 16,6727.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd27.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ŠIBENIK27.08.2020. | Poštanski broj | 2200027.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.08.2020. | Površina | 3913,0027.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | JADRTOVAC27.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.08.2020. |
---|
Postotak | 8,3327.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)27.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ŠIBENIK27.08.2020. | Poštanski broj | 2200027.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.08.2020. | Površina | 5482,0027.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | DONJE POLJE27.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.08.2020. |
---|
Postotak | 16,6727.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd27.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ŠIBENIK27.08.2020. | Poštanski broj | 2200027.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.08.2020. | Površina | 322,0027.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | DONJE POLJE27.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.08.2020. |
---|
Postotak | 2,3827.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma27.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ŠIBENIK27.08.2020. | Poštanski broj | 2200027.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.08.2020. | Površina | 10828,0027.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 120000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | DONJE POLJE27.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.08.2020. |
---|
Postotak | 8,3327.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada27.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ŠIBENIK27.08.2020. | Poštanski broj | 2200027.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.08.2020. | Površina | 6815,0027.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | CRNICA27.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.08.2020. |
---|
Postotak | 16,6727.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada27.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ŠIBENIK27.08.2020. | Poštanski broj | 2200027.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.08.2020. | Površina | 10004,0027.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | ZATON27.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.08.2020. |
---|
Postotak | 2,3127.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada27.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ŠIBENIK27.08.2020. | Poštanski broj | 2200027.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.08.2020. | Površina | 10000,0027.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | ZATON27.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama27.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.08.2020. |
---|
Postotak | 0,7727.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb28.01.2022. | Poštanski broj | 1000028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 39,3628.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 120000,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Blato Novo28.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Šibenik27.01.2023. | Poštanski broj | 2200027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 65,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 90000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Šibenik27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | VOLVO V40 CC |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2015 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13000,0021.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji29.01.2025. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice29.01.2025. | Naziv poslovnog subjekta | Zagrebačka banka d.d.29.01.2025. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 9296322347329.01.2025. | Sjedište poslovnog subjekta | Trg Bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb29.01.2025. |
Broj dionica | 47529.01.2025. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 51,1329.01.2025. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%29.01.2025. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno29.01.2025. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine, Kupnjom od štednje29.01.2025. |
---|
Napomena | 29.01.2025. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice29.01.2025. | Naziv poslovnog subjekta | DALEKOVOD D.D.29.01.2025. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4791124222229.01.2025. | Sjedište poslovnog subjekta | Marijana Čavića 429.01.2025. |
Broj dionica | 929.01.2025. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,0029.01.2025. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%29.01.2025. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno29.01.2025. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine, Kupnjom od štednje29.01.2025. |
---|
Napomena | 29.01.2025. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 15000,0029.01.2025. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od osiguranja, Prodajom imovine |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
29.01.2025. 12:30 - Imovinska kartica obveznika - Ruđer Friganović
21.02.2024. 11:50 - Imovinska kartica obveznika - Ruđer Friganović
27.01.2023. 14:20 - Imovinska kartica obveznika - Ruđer Friganović
28.01.2022. 12:20 - Imovinska kartica obveznika - Ruđer Friganović
27.08.2020. 10:20 - Imovinska kartica obveznika - Ruđer Friganović