Imovinsko stanje dužnosnika - Romano Kristić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Romano27.09.2022. | Prezime | Kristić27.09.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Znanosti27.09.2022. | ||
Zvanje | Magistar znanosti znanstveno polje ekonomija27.09.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke27.09.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana27.09.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece27.09.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 31000 Osijek27.09.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji27.09.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Upravitelj27.09.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | ZAKLADA SRCE GRADA OSIJEKA27.09.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 31000 Osijek27.09.2022. | Ulica | F. Kuhača27.09.2022. | Kućni broj | 927.09.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38591619124127.09.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 27/12/201927.09.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 27/12/202427.09.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski27.09.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji27.09.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji27.09.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji27.09.2022. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Pomoćnik pročelnika UO za gospodarstvo29.01.2024. | Naziv pravne osobe | Grad Osijek27.09.2022. | OIB pravne osobe | 3005004964227.09.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 31000 Osijek27.09.2022. | Ulica | F. Kuhača27.09.2022. | Kućni broj | 927.09.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 20/09/200227.09.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 27.09.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji27.09.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 0,0027.09.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji27.09.2022. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | Grad Osijek27.09.2022. | OIB isplatitelja | 3005004964227.09.2022. |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 1769,4629.01.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada27.09.2022. |
Napomena | 27.09.2022. |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji27.09.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 79,1125.01.2023. | Pravna osnova | Od kapitala27.09.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini25.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1353,7725.01.2023. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak25.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini25.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 33,8429.01.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka25.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini29.01.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji27.09.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU - FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK27.09.2022. | OIB poslodavca | 9881677982127.09.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2569,9729.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1756,7829.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/10/200827.09.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 27.09.2022. |
Napomena | 27.09.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji27.09.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji27.09.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji27.09.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit27.09.2022. | Nositelj obveze | Osobno, Bračni drug27.09.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka27.09.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 66361,4027.09.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.09.2022. | Godina zaduženja | 202027.09.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18027.09.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 459,8125.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 3,0527.09.2022. |
---|
Napomena | 27.09.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja27.09.2022. | Nositelj obveze | Osobno27.09.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Allianz27.09.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 4500,0027.09.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.09.2022. | Godina zaduženja | 201227.09.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18027.09.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 25,0027.09.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0027.09.2022. |
---|
Napomena | 27.09.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit27.09.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug27.09.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Addico banka27.09.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 8200,0027.09.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.09.2022. | Godina zaduženja | 202227.09.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6027.09.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 161,7927.09.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 6,2527.09.2022. |
---|
Napomena | reprogram kredita, zatvoren novim kreditom u Addiko banci prijevremenom isplatom 6.510 EUR na dan 27.11.2023.29.01.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.01.2024. | Nositelj obveze | Osobno29.01.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka29.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10000,0029.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.01.2024. | Godina zaduženja | 202329.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4829.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 235,7329.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,1929.01.2024. |
---|
Napomena | 29.01.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.01.2024. | Nositelj obveze | Bračni drug29.01.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Addiko Banka29.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 11000,0029.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.01.2024. | Godina zaduženja | 202329.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 7229.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 176,6529.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 4,9029.01.2024. |
---|
Napomena | 29.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji27.09.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji27.09.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan27.09.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.09.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Osijek27.09.2022. | Poštanski broj | 3100027.09.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.09.2022. | Površina | 116,5527.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 215000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Osijek27.09.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.09.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug27.09.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.09.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Darovanje supruginih roditelja prodajom nekretnine27.09.2022. |
---|
Napomena | 27.09.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža27.09.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.09.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Osijek27.09.2022. | Poštanski broj | 3100027.09.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.09.2022. | Površina | 12,0227.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Osijek27.09.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.09.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug27.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.09.2022. |
---|
Napomena | 27.09.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža27.09.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.09.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Osijek27.09.2022. | Poštanski broj | 3100027.09.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.09.2022. | Površina | 12,2227.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2500,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Osijek27.09.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.09.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2022. |
---|
Postotak | 50,0027.09.2022. |
---|
Napomena | 27.09.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji27.09.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil27.09.2022. | Marka/tip | Škoda superb 1.5 tsi27.09.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202127.09.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25000,0029.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno27.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.09.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil27.09.2022. | Marka/tip | VW polo 1.2 tsi27.09.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201127.09.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4500,0029.01.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug27.09.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine27.09.2022. |
Drugi način stjecanja nekretnine | Darovanje roditelja27.09.2022. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji27.09.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji27.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice27.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom d.d27.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656027.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb, Radnička cesta 2127.09.2022. |
Broj dionica | 6627.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 0,0027.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%27.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno27.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2022. |
---|
Napomena | 27.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice27.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Atlantska plovidba d.d.27.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6106386808627.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik27.09.2022. |
Broj dionica | 727.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 39,8227.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%27.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno27.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2022. |
---|
Napomena | 27.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu25.01.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Croatia mirovinski fondovi - Dobrovoljni25.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8123126936325.01.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | V. Jagića 33, Zagreb25.01.2023. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 23,2925.01.2023. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno25.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.01.2023. |
---|
Napomena | 25.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji27.09.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 4000,0029.01.2024. | Valuta | EUR - Euro27.09.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.09.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2022. |
Napomena | 27.09.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 5000,0029.01.2024. | Valuta | EUR - Euro27.09.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno27.09.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.09.2022. |
Napomena | 27.09.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 7500,0029.01.2024. | Valuta | EUR - Euro25.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Dijete, Dijete25.01.2023. | Način stjecanja | Od drugih izvora dohotka25.01.2023. |
Napomena | 25.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji27.09.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga SQUASHer Osijek27.09.2022. | Sjedište pravne osobe | Osijek, Šet. P. Preradovića 127.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9949182380027.09.2022. | ||
Datum učlanjenja | 01/12/200627.09.2022. | Datum kraja članstva | 27.09.2022. |
Funkcije | zamjenik predsjednika Upravnog odbora25.01.2023. | ||
Napomena | 27.09.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Teniski klub Osijek25.01.2023. | Sjedište pravne osobe | Perivoj kralja Tomislava 1, Osijek25.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3031419118325.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 01/12/202225.01.2023. | Datum kraja članstva | 25.01.2023. |
Funkcije | član Upravnog odbora25.01.2023. | ||
Napomena | 25.01.2023. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: