Imovinsko stanje dužnosnika - Robert-Anton Kraljić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Robert-Anton23.06.2019. | Prezime | Kraljić23.06.2019. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS | ||
Zvanje | elektroničar-automatičar | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 51511 Malinska |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Malinska-Dubašnica |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51511 Malinska | Ulica | Lina Bolmarčića | Kućni broj | 22 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38551750501 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/05/2021 | Predviđeni datum kraja mandata | 30/05/2025 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik Vijeća TZ-a Općine Malinska-Dubašnica 16.04.2015. | Naziv pravne osobe | Turistička zajednica Općine Malinska Dubašnica |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 31842612524 | Način obnašanja dužnosti | Volonterski |
Datum početka dužnosti | 17/05/2021 | Datum kraja dužnosti | 30/05/2025 |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51511 Malinska | Ulica | Obala | Kućni broj | 46 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +38551859207 |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik skupštine KD Dubašnica16.01.2023. | Naziv pravne osobe | KD Dubašnica 23.06.2019. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9938792746023.06.2019. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski23.06.2019. |
Datum početka dužnosti | 17/05/2021 | Datum kraja dužnosti | 30/05/2025 |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51511 Malinska23.06.2019. | Ulica | Stipkino 23.06.2019. | Kućni broj | 2123.06.2019. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3855185996123.06.2019. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji18.06.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2518,3229.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1830,7229.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji29.01.2024. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 18850,0029.01.2024. | Pravna osnova | Od osiguranja29.01.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno29.01.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji16.04.2015. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hotelijerstvo turizam Pinia - Porat 18.06.2017. | OIB poslodavca | 5674033289716.04.2015. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 900,0029.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 720,0029.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 20/03/200716.04.2015. | Datum prestanka radnog odnosa | 16.04.2015. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji16.01.2023. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 14857,0029.01.2024. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti16.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini16.01.2023. |
Druga djelatnost | Iznajmljivanje kuće za odmor Vila Paula-Barušići koja je otprije zavedena u suvlasništvu i početkom 2022 g. je uređena za tur.sezonu.16.01.2023. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji15.12.2019. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit15.12.2019. | Nositelj obveze | Osobno15.12.2019. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ERSTE BANKA15.12.2019. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 35000,0015.12.2019. |
---|---|---|---|
Valuta duga | USD - Američki Dolar15.12.2019. | Godina zaduženja | 201915.12.2019. |
Rok vraćanja u mjesecima | 9715.12.2019. | Iznos mjesečnog anuiteta | 394,8315.12.2019. | Ugovorena kamatna stopa | 2,3215.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Pozajmica29.01.2024. | Nositelj obveze | Osobno29.01.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | JELENA KRALJIĆ 29.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 15000,0029.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.01.2024. | Godina zaduženja | 202329.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6029.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 250,0029.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0029.01.2024. |
---|
Napomena | Zbog kupnje maslinika u neposrednom susjedstvu obiteljske kuće u Barušićima, strina Jelena Kraljić posudila mi je 15.000 Eur na način da joj godišnje vraćam po 3.000 Eur kako bi u razdoblju narednih 5 godina dug bio u cjelosti vraćen.29.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji18.06.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Barušić18.06.2017. | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 615,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 180000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Barušić18.06.2017. | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 483,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 120000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Barušić18.06.2017. | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 165,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 75000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće - Za gumno 18.06.2017. | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1293,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 103440,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrt kod kuće18.06.2017. | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 487,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 38960,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrt kod kuće barba Tona i tete Ante | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 115,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9200,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrtača18.06.2017. | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 237,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18960,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrtlić zgor dolnjega vrta18.06.2017. | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 97,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7760,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dolinji vrt - gornja liha 18.06.2017. | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 122,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9760,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma18.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bočina - Dednji18.06.2017. | Poštanski broj | 5151118.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.06.2017. | Površina | 1234,0018.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6170,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogovići18.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom18.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište18.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dvor od kuće barba Tona18.06.2017. | Poštanski broj | 5151118.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.06.2017. | Površina | 124,0018.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9920,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović18.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom18.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma18.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cimbilin29.01.2024. | Poštanski broj | 5151118.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.06.2017. | Površina | 680,0018.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1070,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović18.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom18.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma18.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pečenkin18.06.2017. | Poštanski broj | 5151118.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.06.2017. | Površina | 6651,0018.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16627,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović18.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom18.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)18.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dolinji vrt18.06.2017. | Poštanski broj | 5151118.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.06.2017. | Površina | 378,0018.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30240,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović18.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom18.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom18.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Šemnica 18.06.2017. | Poštanski broj | 4922418.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.06.2017. | Površina | 1437,0018.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 28535,4018.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Donja Šemnica18.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.06.2017. |
---|
Postotak | 25,0018.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište18.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Šemnica18.06.2017. | Poštanski broj | 4922418.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.06.2017. | Površina | 1843,0018.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18315,7518.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Donja Šemnica18.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug18.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine18.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Šemnica18.06.2017. | Poštanski broj | 4922418.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.06.2017. | Površina | 809,0018.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4021,5018.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Donja Šemnica18.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.06.2017. |
---|
Postotak | 25,0018.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)18.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Šemnica - Jarek18.06.2017. | Poštanski broj | 4922418.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.06.2017. | Površina | 7232,0018.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 21567,4618.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Donja Šemnica 18.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.06.2017. |
---|
Postotak | 25,0018.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd18.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Šemnica -Trstenik18.06.2017. | Poštanski broj | 4922418.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.06.2017. | Površina | 2944,0018.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14599,5118.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Donja Šemnica 18.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom18.06.2017. |
---|
Postotak | 33,3318.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište18.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Barušić18.06.2017. | Poštanski broj | 5151118.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.06.2017. | Površina | 550,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 55000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović18.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava18.06.2017. |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada23.06.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Demežnjak 23.06.2019. | Poštanski broj | 5151123.06.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2019. | Površina | 1370,0023.06.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3425,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović23.06.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2019. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak23.06.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Polačina23.06.2019. | Poštanski broj | 5151123.06.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2019. | Površina | 1431,0023.06.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 28620,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović23.06.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom23.06.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom15.12.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.12.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Barušići15.12.2019. | Poštanski broj | 5151115.12.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.12.2019. | Površina | 245,0015.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 220000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović15.12.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.12.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama15.12.2019. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.12.2019. |
---|
Postotak | 50,0015.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dednji - drmun16.01.2023. | Poštanski broj | 5151116.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 2017,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10085,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.01.2023. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju16.01.2023. |
---|
Postotak | 50,0016.01.2023. |
---|
Napomena | 16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dednji - dolac16.01.2023. | Poštanski broj | 5151116.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 540,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2700,0016.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Bogović29.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.01.2023. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju16.01.2023. |
---|
Postotak | 50,0016.01.2023. |
---|
Napomena | 16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kod štale i drmun16.01.2023. | Poštanski broj | 5151116.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 4467,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.01.2023. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju16.01.2023. |
---|
Postotak | 50,0016.01.2023. |
---|
Napomena | 16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Polačina - doljnja liha 16.01.2023. | Poštanski broj | 5155116.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 801,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16020,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.01.2023. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju16.01.2023. |
---|
Postotak | 20,0016.01.2023. |
---|
Napomena | 16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lokvišće16.01.2023. | Poštanski broj | 5151116.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 410,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12300,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Bogović16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju16.01.2023. |
---|
Napomena | 16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kod Vantačićevog magazina16.01.2023. | Poštanski broj | 5151116.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 248,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12400,0016.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Bogović16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.01.2023. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju16.01.2023. |
---|
Postotak | 50,0016.01.2023. |
---|
Napomena | 16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Drmun od Boke - liha16.01.2023. | Poštanski broj | 5151116.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 6264,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6264,0016.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Bogović16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.01.2023. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju16.01.2023. |
---|
Postotak | 25,0016.01.2023. |
---|
Napomena | 16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Polje Kremensko16.01.2023. | Poštanski broj | 5151116.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 770,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4620,0029.01.2024. |
---|
