Imovinsko stanje dužnosnika - Renata Sabljar-Dračevac
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Renata16.08.2020. | Prezime | Sabljar-Dračevac16.08.2020. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Diplomirani16.08.2020. | ||
Zvanje | doktorica medicine16.08.2020. | Stranačka pripadnost | Socijaldemokrati19.01.2023. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Udovac/Udovica |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece16.08.2020. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 23000 Zadar16.08.2020. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji16.08.2020. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik16.08.2020. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor16.08.2020. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb16.08.2020. | Ulica | Trg Sv.Marka16.08.2020. | Kućni broj | 616.08.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852323027716.08.2020. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 22/07/202016.08.2020. | Predviđeni datum kraja mandata | 22/07/202416.08.2020. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno16.08.2020. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji16.08.2020. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji16.08.2020. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji16.08.2020. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Voditeljica Dnevne bolnice PBU16.08.2020. | Naziv pravne osobe | Psihijatrijska bolnica Ugljan16.08.2020. | OIB pravne osobe | 4317156781916.08.2020. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 23275 Ugljan16.08.2020. | Ulica | Ulica Otočkih Dragovoljaca16.08.2020. | Kućni broj | 4216.08.2020. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 01/02/199516.08.2020. | Datum prestanka radnog odnosa | 16.08.2020. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji16.08.2020. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3745,4416.08.2020. | Neto iznos (EUR) | 2619,0216.08.2020. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji16.08.2020. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | Psihijatrijska bolnica Ugljan16.08.2020. | OIB isplatitelja | 4317156781916.08.2020. |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 3650,0013.06.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada16.08.2020. |
Napomena |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji16.08.2020. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji16.08.2020. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji16.08.2020. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit16.08.2020. | Nositelj obveze | Osobno16.08.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb d.d.16.08.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 84609,8216.08.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro16.08.2020. | Godina zaduženja | 200616.08.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 36016.08.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 432,5816.08.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 5,0916.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji16.08.2020. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji16.08.2020. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan16.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar16.08.2020. | Poštanski broj | 2300016.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.08.2020. | Površina | 90,7816.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132722,8116.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Zadar16.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.08.2020. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)16.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan16.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rijeka16.08.2020. | Poštanski broj | 5100016.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.08.2020. | Površina | 68,9916.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 106178,2516.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Rijeka16.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada16.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan16.08.2020. | Poštanski broj | 2325116.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.08.2020. | Površina | 215,0016.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14864,9516.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Kolan16.08.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno16.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada16.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan16.08.2020. | Poštanski broj | 2325116.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.08.2020. | Površina | 796,0016.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 55464,8616.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Kolan16.08.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno16.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada16.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan16.08.2020. | Poštanski broj | 2325116.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.08.2020. | Površina | 551,0016.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 38356,8916.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Kolan16.08.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno16.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada16.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan16.08.2020. | Poštanski broj | 2325116.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.08.2020. | Površina | 3090,0016.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 61517,0216.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Kolan16.08.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno16.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada16.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kolan16.08.2020. | Poštanski broj | 2325116.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.08.2020. | Površina | 7491,0016.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 149133,9816.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Kolan16.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom16.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lumbard16.08.2020. | Poštanski broj | 2026316.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.08.2020. | Površina | 490,0016.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265445,6216.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Lumbarda16.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.08.2020. |
---|
Napomena | 19.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd16.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lumbarda16.08.2020. | Poštanski broj | 2026316.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.08.2020. | Površina | 900,0016.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4216.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Lumbarda16.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.08.2020. |
---|
Napomena | 19.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)16.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lumbarda16.08.2020. | Poštanski broj | 2026316.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.08.2020. | Površina | 228,0016.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2316.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Lumbarda16.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.08.2020. |
---|
Napomena | 19.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma16.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lumbarda16.08.2020. | Poštanski broj | 2026316.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.08.2020. | Površina | 2038,0016.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,2116.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Lumbarda16.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.08.2020. |
---|
Napomena | 19.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan16.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rijeka16.08.2020. | Poštanski broj | 5100016.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.08.2020. | Površina | 53,6816.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99542,1116.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Podvežica16.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.08.2020. |
---|
Napomena | 19.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji16.08.2020. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil16.08.2020. | Marka/tip | Dacia Duster16.08.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201916.08.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,0013.06.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno16.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.08.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji16.08.2020. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji16.08.2020. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji16.08.2020. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 4000,0016.02.2024. | Valuta | EUR - Euro16.08.2020. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno16.08.2020. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.08.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 26000,0019.01.2023. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od osiguranja |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji16.08.2020. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
13.06.2024. 08:05 - Imovinska kartica obveznika - Renata Sabljar-Dračevac
16.02.2024. 07:40 - Imovinska kartica obveznika - Renata Sabljar-Dračevac
19.01.2023. 10:50 - Imovinska kartica obveznika - Renata Sabljar-Dračevac
26.01.2022. 17:35 - Imovinska kartica obveznika - Renata Sabljar-Dračevac
16.08.2020. 08:35 - Imovinska kartica obveznika - Renata Sabljar-Dračevac