Imovinsko stanje dužnosnika - Predrag Štromar
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Predrag | Prezime | Štromar |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Sveučilišni Magistar | ||
Zvanje | magistar ekonomije | Stranačka pripadnost | Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 42207 Vinica |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik14.08.2020. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor14.08.2020. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb12.07.2017. | Ulica | Trg svetog Marka 12.07.2017. | Kućni broj | 614.08.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456953614.08.2020. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 16/05/202412.06.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 30/07/202812.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji14.08.2020. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji14.08.2020. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja | Naziv pravne osobe | Vlada | OIB pravne osobe |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Trg svetoga Marka | Kućni broj | 2 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 09/06/201714.08.2020. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 21/07/2020 |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3633,6512.06.2024. | Neto iznos (EUR) | 2437,5412.06.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji02.06.2015. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji03.01.2023. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Općina Vinica27.01.2024. | OIB isplatitelja | 1991379331427.01.2024. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 371,6427.01.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini27.01.2024. |
Vrsta | Stipendija27.01.2024. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | Emma 265,44 Marta 106,2027.01.2024. |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit06.01.2022. | Nositelj obveze | Osobno06.01.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb06.01.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 15926,7406.01.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro06.01.2022. | Godina zaduženja | 202106.01.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8406.01.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 232,5103.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9806.01.2022. |
---|
Napomena | 06.01.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Vinica | Poštanski broj | 42207 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1631,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2164,71 |
---|
Katastarska općina | marčan | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | vinica | Poštanski broj | 42207 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 6084,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4037,43 |
---|
Katastarska općina | marčan | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Jakopovec | Poštanski broj | 42204 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 6897,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 139139,16 |
---|
Katastarska općina | jakopovec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | jakopovec | Poštanski broj | 42204 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5844,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29474,02 |
---|
Katastarska općina | jakopovec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | vinica breg | Poštanski broj | 42207 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1900,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200146,00 |
---|
Katastarska općina | vinica breg | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan06.12.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.12.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Poreč06.12.2016. | Poštanski broj | 5244006.12.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.12.2016. | Površina | 41,3006.12.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 56214,21 |
---|
Katastarska općina | Poreč06.12.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.12.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.12.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Prodajom imovine09.12.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Vinica Breg | Poštanski broj | 42207 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 500,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331,81 |
---|
Katastarska općina | Vinica Breg | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pešćenica14.08.2020. | Poštanski broj | 4220714.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.08.2020. | Površina | 1600,0014.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2123,5614.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Vinica Breg14.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug14.08.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom14.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pešćenica14.08.2020. | Poštanski broj | 4220714.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.08.2020. | Površina | 1600,0014.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2123,5614.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Vinic Breg14.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug14.08.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom14.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Marčan14.08.2020. | Poštanski broj | 4220714.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv14.08.2020. | Površina | 590,0014.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3414.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Marčan14.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug14.08.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom14.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vinica Breg14.08.2020. | Poštanski broj | 4220714.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.08.2020. | Površina | 770,0014.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 510,9814.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Vinica Breg14.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.08.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom14.08.2020. |
---|
Postotak | 50,0014.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Marčan14.08.2020. | Poštanski broj | 4220714.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.08.2020. | Površina | 4315,0014.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1145,4014.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Marčan14.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.08.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom14.08.2020. |
---|
Postotak | 50,0014.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji11.03.2015. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil30.12.2018. | Marka/tip | Volvo xc6003.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202003.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50368,3103.01.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug30.12.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine03.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil07.01.2021. | Marka/tip | Hyundai Kona EV03.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202203.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 41912,5403.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno07.01.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.01.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor03.01.2023. | Marka/tip | Štore 40203.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198003.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0003.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno03.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji06.12.2016. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati | Sjedište pravne osobe | zagreb |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 82435880635 | ||
Datum učlanjenja | 10/12/1990 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | član07.01.2021. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska banka za obnovu i razvitak07.01.2021. | Sjedište pravne osobe | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb07.01.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2670228039007.01.2021. | ||
Datum učlanjenja | 16/10/202007.01.2021. | Datum kraja članstva | 07.01.2021. |
Funkcije | Član Nadzornog odbora. član Revizijskog odbora07.01.2021. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Lovačka udruga Opeka Vinica07.01.2021. | Sjedište pravne osobe | Vinica, Gorička b.b.07.01.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5901778063707.01.2021. | ||
Datum učlanjenja | 29/11/201307.01.2021. | Datum kraja članstva | 07.01.2021. |
Funkcije | član07.01.2021. | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
12.06.2024. 10:25 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
27.01.2024. 16:30 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
03.01.2023. 11:45 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
06.01.2022. 10:35 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
07.01.2021. 20:45 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
14.08.2020. 08:50 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
14.08.2020. 08:45 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
30.12.2018. 10:20 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
12.07.2017. 13:45 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
12.07.2017. 13:30 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
09.12.2016. 12:20 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
06.12.2016. 13:55 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
02.06.2015. 12:10 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
11.03.2015. 19:55 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu:
15.05.2014. - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
09.04.2014. - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
02.07.2013. - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
01.03.2013. - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
29.11.2011. - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
29.11.2011. - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar
09.05.2011. - Imovinska kartica obveznika - Predrag Štromar