Imovinsko stanje dužnosnika - Predrag Filić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Predrag | Prezime | Filić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS | ||
Zvanje | diplomirani inženjer šumarstva | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 33522 Voćin |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Voćin |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 33522 Voćin | Ulica | TRG GOSPE VOĆINSKE | Kućni broj | 11 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38533565030 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 27/05/2013 | Predviđeni datum kraja mandata | 27/05/2017 |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski26.06.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji26.06.2017. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | KORDINATOR POSLOVANJA09.02.2020. | Naziv pravne osobe | FILA D.O.O.09.02.2020. | OIB pravne osobe | 7842742885609.02.2020. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 33522 Voćin09.02.2020. | Ulica | VUKOVARSKA09.02.2020. | Kućni broj | 1209.02.2020. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 01/11/201909.02.2020. | Datum prestanka radnog odnosa | 26.06.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Upravitelj Šumarije | Naziv pravne osobe | HRVATSKE ŠUME D.O.O. | OIB pravne osobe | 69693144506 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | LJUDEVITA FARKAŠA VUKOTINOVIĆA | Kućni broj | 2 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/06/2005 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/08/2013 |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 700,0015.10.2023. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji26.06.2017. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | FILA D.O.O.09.02.2020. | OIB isplatitelja | 7842742885609.02.2020. |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 2600,0015.10.2023. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada26.06.2017. |
Napomena |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | HRVATSKE ŠUME D.O.O. | OIB poslodavca | 69693144506 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1772,0015.10.2023. | Neto iznos (EUR) | 1213,0015.10.2023. |
Datum stupanja u radni odnos | 02/01/2006 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji09.02.2020. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 12300,0015.10.2023. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti09.02.2020. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini09.02.2020. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji02.11.2021. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Ministarstvo poljoprivrede02.11.2021. | OIB isplatitelja | 7676736919702.11.2021. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 37000,00 | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini02.11.2021. |
Vrsta | Poticaj (potpora)02.11.2021. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | 02.11.2021. |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit21.07.2015. | Nositelj obveze | Osobno21.07.2015. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ZABA DD09.02.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 30000,0009.02.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro21.07.2015. | Godina zaduženja | 201809.02.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12009.02.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 330,00 | Ugovorena kamatna stopa | 6,2009.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Dugovanje21.07.2015. | Nositelj obveze | Osobno21.07.2015. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OPĆINA VOĆIN21.07.2015. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 16914,5921.07.2015. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro21.07.2015. | Godina zaduženja | 200921.07.2015. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24021.07.2015. | Iznos mjesečnog anuiteta | 70,7421.07.2015. | Ugovorena kamatna stopa | 1,0021.07.2015. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit09.02.2020. | Nositelj obveze | Bračni drug09.02.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ERSTE BANK09.02.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 26544,5609.02.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro09.02.2020. | Godina zaduženja | 201909.02.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12009.02.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 291,9909.02.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9009.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit09.02.2020. | Nositelj obveze | Bračni drug09.02.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ZABA DD09.02.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 14599,5109.02.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro09.02.2020. | Godina zaduženja | 201909.02.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12009.02.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 167,2309.02.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 7,1009.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit06.06.2023. | Nositelj obveze | Osobno06.06.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zaba06.06.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 21275,4706.06.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro06.06.2023. | Godina zaduženja | 201806.06.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 202306.06.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 420,7606.06.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 6,9506.06.2023. |
---|
Napomena | 06.06.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | VOĆIN | Poštanski broj | 33522 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 86,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16590,35 |
---|
Katastarska općina | VOĆIN | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | OBROČNA OTPLATA NA 20 GODINA |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | VOĆIN | Poštanski broj | 33522 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 11246,0009.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,14 |
---|
Katastarska općina | VOĆIN | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | LISIČINE26.06.2017. | Poštanski broj | 33522 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 46407,0026.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6901,5926.06.2017. |
---|
Katastarska općina | LISIČINE26.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | LISIČINE26.06.2017. | Poštanski broj | 33522 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 35613,0026.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5574,3626.06.2017. |
---|
Katastarska općina | LISIČINE26.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | LISIČINE09.02.2020. | Poštanski broj | 3352209.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.02.2020. | Površina | 19352,0009.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0709.02.2020. |
---|
Katastarska općina | LISIČINE09.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.02.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma09.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | LISIČINE09.02.2020. | Poštanski broj | 3352209.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.02.2020. | Površina | 8287,0009.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1592,6709.02.2020. |
---|
Katastarska općina | LISIČINE09.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.02.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | LISIČINE09.02.2020. | Poštanski broj | 3352209.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.02.2020. | Površina | 27679,0009.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6809.02.2020. |
---|
Katastarska općina | LISIČINE09.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug09.02.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | LISIČINE09.02.2020. | Poštanski broj | 3352209.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.02.2020. | Površina | 12701,0009.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8409.02.2020. |
---|
Katastarska općina | LISIČINE09.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.02.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište09.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | LISIČINE09.02.2020. | Poštanski broj | 3352209.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.02.2020. | Površina | 6725,0009.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,7809.02.2020. |
---|
Katastarska općina | LISIČINE09.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.02.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM09.02.2020. | Poštanski broj | 3352209.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.02.2020. | Površina | 4842,0009.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8409.02.2020. |
---|
Katastarska općina | HUM VOĆINSKI09.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.02.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | MACUTE09.02.2020. | Poštanski broj | 3352209.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.02.2020. | Površina | 1675,0009.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0609.02.2020. |
---|
Katastarska općina | MACUTE09.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.02.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | VOĆIN09.02.2020. | Poštanski broj | 3352209.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.02.2020. | Površina | 1346,0009.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8909.02.2020. |
---|
Katastarska općina | VOĆIN09.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.02.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća02.11.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.11.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lisičine02.11.2021. | Poštanski broj | 3352202.11.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.11.2021. | Površina | 65,0002.11.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,00 |
---|
Katastarska općina | Lisičine02.11.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.11.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug02.11.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.11.2021. |
---|
Napomena | 02.11.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište02.11.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.11.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lisičine02.11.2021. | Poštanski broj | 3352202.11.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.11.2021. | Površina | 915,0002.11.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199,0802.11.2021. |
---|
Katastarska općina | Lisičine02.11.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.11.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug02.11.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.11.2021. |
---|
Napomena | 02.11.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.11.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.11.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lisičine02.11.2021. | Poštanski broj | 3352202.11.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.11.2021. | Površina | 3922,0002.11.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3402.11.2021. |
---|
Katastarska općina | Lisičine02.11.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.11.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug02.11.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.11.2021. |
---|
Napomena | 02.11.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji26.06.2017. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 2500,00 | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | KOMRAD D.O.O. SLATINA | Sjedište pravne osobe | BRAĆE RADIĆ 2, 33520 SLATINA |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 96537643037 | ||
Datum učlanjenja | 01/06/2009 | Datum kraja članstva | 01/06/2017 |
Funkcije | ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | VOTINA D.O.O.26.06.2017. | Sjedište pravne osobe | TRG GOSPE VOĆINSKE 1126.06.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6427177930026.06.2017. | ||
Datum učlanjenja | 12/09/201526.06.2017. | Datum kraja članstva | 26.06.2017. |
Funkcije | SKUPŠTINA DRUŠTVA26.06.2017. | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
15.10.2023. 17:15 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Filić
06.06.2023. 11:30 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Filić
02.11.2021. 08:45 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Filić
09.02.2020. 16:00 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Filić
26.06.2017. 13:15 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Filić
21.07.2015. 21:20 - Imovinska kartica obveznika - Predrag Filić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: