Imovinsko stanje dužnosnika - Perica Matijević
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Perica11.10.2021. | Prezime | Matijević11.10.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS11.10.2021. | ||
Zvanje | veterinarski tehničar11.10.2021. | Stranačka pripadnost | Samostalna Demokratska Srpska Stranka11.10.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana11.10.2021. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece11.10.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 47000 Karlovac11.10.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji11.10.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik11.10.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Krnjak11.10.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 47242 Krnjak11.10.2021. | Ulica | Krnjak 11.10.2021. | Kućni broj | 511.10.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854772700211.10.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202111.10.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/05/202511.10.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno11.10.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji11.10.2021. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji11.10.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji11.10.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji11.10.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | veterinarski tehničar11.10.2021. | Naziv pravne osobe | Veterinarska stanica Karlovac d.o.o.11.10.2021. | OIB pravne osobe | 2944120488011.10.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 47000 Karlovac11.10.2021. | Ulica | Braće Gojak 11.10.2021. | Kućni broj | 5211.10.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 15/07/201111.10.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 15/07/202111.10.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2278,5911.10.2021. | Neto iznos (EUR) | 1513,8411.10.2021. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji11.10.2021. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji11.10.2021. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 8894,8211.10.2021. | Pravna osnova | Od samostalne poljoprivredne djelatnosti11.10.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini11.10.2021. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji11.10.2021. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji11.10.2021. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji11.10.2021. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju11.10.2021. | OIB isplatitelja | 9912223570911.10.2021. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 7025,2811.10.2021. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini11.10.2021. |
Vrsta | Poticaj (potpora)11.10.2021. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | 11.10.2021. |
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji11.10.2021. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji11.10.2021. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji11.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 5,4811.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1,9911.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 42111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 1841,4811.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8911.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1489/111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 1841,4811.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 517,6211.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1489/211.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 1168,9111.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 318,5311.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 149111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 471,1611.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 126,0911.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1629/111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 2006,9311.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8911.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1629/211.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 751,7011.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199,0811.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1630/111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 866,7911.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 225,6311.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1630/211.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 665,3811.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 172,5411.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 163111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 169,0411.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53,0911.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 163311.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 1507,0011.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1711.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1634/111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 298,5211.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79,6311.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1634/211.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 1082,5911.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 291,9911.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 163811.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 1237,2511.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331,8111.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 164111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 1179,7011.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 305,2611.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 164211.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 1114,9611.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 298,6311.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 164511.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 676,1711.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 185,8111.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1647/111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 2050,0911.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 544,1611.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1648/111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 3219,0011.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 849,4311.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1648/211.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 5,7511.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1,9911.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 165011.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović Brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 1043,0311.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 278,7211.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1651/111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović Brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 1661,6511.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 437,9911.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1651/211.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović Brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 5,1511.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1,9911.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 165611.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović Brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 2049,9011.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 544,1611.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1657/111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović Brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 863,2011.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 225,6311.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1657/311.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović Brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 3172,2511.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 849,4311.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1662/111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović Brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 269,7511.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70,3411.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1662/311.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović Brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 561,0011.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 305,2611.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1693/111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović Brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 43,0011.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 23,8911.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1694/111.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović Brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 323,0011.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 172,5411.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.10.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.10.2021. |
---|
Napomena | kčbr 1694/311.10.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine11.10.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.10.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vojnović Brdo 11.10.2021. | Poštanski broj | 4724211.10.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.10.2021. | Površina | 10,7911.10.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3,3211.10.2021. |
---|
Katastarska općina | Gornji Budački11.10.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.10.2021. |
---|
