Imovinsko stanje dužnosnika - Mišel Jakšić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mišel31.12.2015. | Prezime | Jakšić 31.12.2015. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS31.12.2015. | ||
Zvanje | diplomirani ekonomist31.12.2015. | Stranačka pripadnost | Socijaldemokratska partija Hrvatske31.12.2015. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana28.01.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece16.06.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 48000 Koprivnica31.12.2015. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji31.12.2015. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Gradonačelnik30.08.2016. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Koprivnica31.12.2015. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 48000 Koprivnica31.12.2015. | Ulica | Zrinski trg31.12.2015. | Kućni broj | 131.12.2015. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854827955531.12.2015. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 20/05/202116.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 20/05/202516.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski20.08.2020. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Postoji20.08.2020. |
---|
Dužnost | Zastupnik20.08.2020. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor20.08.2020. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb20.08.2020. | Ulica | Trg sv. Marka 20.08.2020. | Kućni broj | 620.08.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456931320.08.2020. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 16/05/202414.06.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/05/202814.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno20.08.2020. | Stvarni datum kraja mandata | 31.12.2015. |
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji31.12.2015. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji31.12.2015. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji31.12.2015. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | gradonačelnik16.06.2021. | Naziv pravne osobe | Grad Koprivnica30.08.2016. | OIB pravne osobe | 6211291464130.08.2016. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 48000 Koprivnica30.08.2016. | Ulica | Zrinski trg30.08.2016. | Kućni broj | 130.08.2016. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 20/05/202114.06.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 14.06.2024. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Zastupnik14.06.2024. | Naziv pravne osobe | Hrvatski sabor14.06.2024. | OIB pravne osobe | 3859750623414.06.2024. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb14.06.2024. | Ulica | Trg sv. Marka14.06.2024. | Kućni broj | 614.06.2024. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 22/07/202014.06.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 15/05/202414.06.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 0,0020.08.2020. |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Bruto iznos (EUR) | 2884,1014.06.2024. | Neto iznos (EUR) | 2036,2214.06.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji31.12.2015. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji16.06.2021. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 199,1008.02.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak16.06.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno16.06.2021. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji31.12.2015. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Sveučilište Sjever25.01.2023. | OIB poslodavca | 5962492805225.01.2023. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2529,4414.06.2024. | Neto iznos (EUR) | 1786,8414.06.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/12/202225.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa | 25.01.2023. |
Napomena | 25.01.2023. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji16.06.2021. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 119,4516.06.2021. | Pravna osnova | Od drugog dohodka16.06.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno16.06.2021. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 350,0014.06.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka08.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno08.02.2024. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 70,0008.02.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka08.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno08.02.2024. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 500,0014.06.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava14.06.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno14.06.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji31.12.2015. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji16.06.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit16.06.2021. | Nositelj obveze | Bračni drug28.01.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska poštanska banka16.06.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 68000,0016.06.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro16.06.2021. | Godina zaduženja | 201816.06.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24016.06.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 377,1316.06.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 3,0016.06.2021. |
---|
Napomena | Aneksom ugovora smanjen rok vraćanja u mjesecima (132) i kamatna stopa na 2,40% te iznos anuiteta na 375,28 EUR - Eura25.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit28.01.2022. | Nositelj obveze | Osobno28.01.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Podravska banka28.01.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 19908,4228.01.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro28.01.2022. | Godina zaduženja | 202128.01.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6028.01.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 374,4925.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 4,2528.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit08.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno08.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Podravska banka 08.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 150000,0008.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro08.02.2024. | Godina zaduženja | 202308.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 34808.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 666,1508.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 3,2508.02.2024. |
---|
Napomena | 08.02.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit14.06.2024. | Nositelj obveze | Bračni drug14.06.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska poštanska banka 14.06.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 20000,0014.06.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro14.06.2024. | Godina zaduženja | 202414.06.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 7214.06.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 324,4214.06.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,2514.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji31.12.2015. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji31.12.2015. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan16.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Koprivnica16.06.2021. | Poštanski broj | 4800016.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.06.2021. | Površina | 67,4016.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 135000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Koprivnica16.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.01.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.06.2021. |
---|
Napomena | 16.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža16.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Koprivnica16.06.2021. | Poštanski broj | 4800016.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.06.2021. | Površina | 12,3016.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Koprivnica16.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.01.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.06.2021. |
---|
Napomena | 16.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine16.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Koprivnica16.06.2021. | Poštanski broj | 4800016.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.06.2021. | Površina | 1,7316.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Koprivnica16.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.01.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.06.2021. |
---|
Napomena | Skladište u podrumu zgrade25.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom08.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Koprivnica08.02.2024. | Poštanski broj | 4800008.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.02.2024. | Površina | 509,0008.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 280000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Koprivnica08.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug08.02.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit), Kupnjom od štednje08.02.2024. |
---|
Napomena | Uporabna dozvola ishodovana.14.06.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji31.12.2015. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil31.12.2015. | Marka/tip | Alfa Romeo Giulietta 31.12.2015. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201031.12.2015. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7000,0014.06.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno31.12.2015. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)31.12.2015. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil28.01.2022. | Marka/tip | Opel Insignia28.01.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201828.01.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18000,0008.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji31.12.2015. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji31.12.2015. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice31.12.2015. | Naziv poslovnog subjekta | Podravka d.d.31.12.2015. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1892852325231.12.2015. | Sjedište poslovnog subjekta | Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica31.12.2015. |
Broj dionica | 5328.01.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 29,2031.12.2015. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%31.12.2015. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno31.12.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice31.12.2015. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom d.d.31.12.2015. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656031.12.2015. | Sjedište poslovnog subjekta | Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb31.12.2015. |
Broj dionica | 831.12.2015. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,2731.12.2015. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%31.12.2015. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno31.12.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice31.12.2015. | Naziv poslovnog subjekta | RK Podravka s.d.d.31.12.2015. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 2838528554731.12.2015. | Sjedište poslovnog subjekta | Željka Selingera 3, 10000 Koprivnica31.12.2015. |
Broj dionica | 531.12.2015. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,2731.12.2015. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na pravnu osobu |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED KRUNOSLAV KUNŠTIĆ I ZORAN KURCINAK | OIB |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno31.12.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji25.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 12000,0014.06.2024. | Valuta | EUR - Euro25.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug25.01.2023. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od štednje14.06.2024. |
Napomena | 25.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji31.12.2015. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Koprivničke vode d.o.o.31.12.2015. | Sjedište pravne osobe | Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica31.12.2015. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2099899029931.12.2015. | ||
Datum učlanjenja | 03/02/201531.12.2015. | Datum kraja članstva | 31.12.2015. |
Funkcije | član Skupštine | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | GKP Komunalac d.o.o. | Sjedište pravne osobe | Mosna 15, 48000 Koprivnica |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 41412434130 | ||
Datum učlanjenja | 07/06/2016 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | član Skupštine16.06.2021. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | RK Podravka s.d.d. | Sjedište pravne osobe | Željka Selingera 3a, 48000 Koprivnica |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 28385285547 | ||
Datum učlanjenja | 07/06/2016 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | član Skupštine | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Glas Podravine d.o.o. | Sjedište pravne osobe | Matije Gupca 2, 48000 Koprivnica |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 25232881495 | ||
Datum učlanjenja | 07/06/2016 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | član Skupštine | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Turistička zajednica Grada Koprivnice | Sjedište pravne osobe | Trg bana Josipa Jelačića 7, 48000 Koprivica |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 55659359419 | ||
Datum učlanjenja | 01/06/2016 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | predsjednik Turističke zajednice | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Sveučilište Sjever08.02.2024. | Sjedište pravne osobe | Trg dr. Žarka Dolinara 108.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5962492805208.02.2024. | ||
Datum učlanjenja | 21/12/202308.02.2024. | Datum kraja članstva | 21/12/202908.02.2024. |
Funkcije | Član Sveučilišnog Savjeta Sveučilišta Sjever08.02.2024. | ||
Napomena | 08.02.2024. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
14.06.2024. 12:05 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
08.02.2024. 09:25 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
25.01.2023. 13:05 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
28.01.2022. 09:30 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
16.06.2021. 13:25 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
31.12.2020. 11:05 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
20.08.2020. 07:35 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
15.05.2020. 13:05 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
31.12.2018. 10:45 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
29.12.2017. 11:20 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
06.07.2017. 13:15 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
30.08.2016. 11:40 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
30.08.2016. 11:20 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
31.12.2015. 08:55 - Imovinska kartica obveznika - Mišel Jakšić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: