Imovinsko stanje dužnosnika - Miroslav Šeparović
Miroslav Šeparović
OIB:
49395623225
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Miroslav01.12.2015. | Prezime | Šeparović 01.12.2015. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Doktor Znanosti01.12.2015. | ||
Zvanje | diplomirani pravnik01.12.2015. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke01.12.2015. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana01.12.2015. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece01.12.2015. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb01.12.2015. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji01.12.2015. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Predsjednik04.07.2016. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ustavni sud Republike Hrvatske01.12.2015. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb01.12.2015. | Ulica | Trg sv. Marka 01.12.2015. | Kućni broj | 401.12.2015. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851640010004.07.2016. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 13/10/202127.10.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 12/10/202527.10.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno01.12.2015. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji01.12.2015. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji01.12.2015. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji01.12.2015. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji01.12.2015. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | SUDAC04.07.2016. | Naziv pravne osobe | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE04.07.2016. | OIB pravne osobe | 4353072666204.07.2016. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb01.12.2015. | Ulica | Trg sv. Marka04.07.2016. | Kućni broj | 404.07.2016. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 13/10/201727.10.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 12/10/202127.10.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 8933,8022.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 5419,3922.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji01.12.2015. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji01.12.2015. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji27.10.2021. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji01.12.2015. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 1874,3522.01.2025. | Pravna osnova | Od osiguranja27.10.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno27.10.2021. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 2200,0022.01.2025. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava22.01.2025. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno22.01.2025. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 31000,0022.01.2025. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti22.01.2025. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini22.01.2025. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji01.12.2015. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji01.12.2015. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji01.12.2015. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji01.12.2015. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan01.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb01.12.2015. | Poštanski broj | 1000001.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.12.2015. | Površina | 121,5901.12.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 360000,0022.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.12.2015. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti01.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan01.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb01.12.2015. | Poštanski broj | 1000001.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.12.2015. | Površina | 60,9701.12.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 180000,0022.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.12.2015. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti01.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan01.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb01.12.2015. | Poštanski broj | 1000001.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.12.2015. | Površina | 126,1701.12.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 480000,0022.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Centar20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug01.12.2015. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)01.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan01.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb01.12.2015. | Poštanski broj | 1000001.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.12.2015. | Površina | 137,8501.12.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500000,0022.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb01.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug01.12.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti01.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica sa pripadajućim zemljištem20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveta Ana01.12.2015. | Poštanski broj | 1045001.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.12.2015. | Površina | 1979,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Sveta Ana01.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug01.12.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti01.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica sa pripadajućim zemljištem20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prižba Općina Blato01.12.2015. | Poštanski broj | 2027101.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.12.2015. | Površina | 218,0025.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300000,0022.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Blato01.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.12.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom01.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman01.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Turanj01.12.2015. | Poštanski broj | 2320701.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.12.2015. | Površina | 27,4301.12.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 65000,0022.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Turanj01.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug01.12.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti01.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj01.12.2015. | Poštanski broj | 2026701.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.12.2015. | Površina | 8129,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16200,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj01.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.12.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.12.2015. |
---|
Postotak | 25,0001.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada05.06.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.06.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj05.06.2019. | Poštanski broj | 2026705.06.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.06.2019. | Površina | 36,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 72,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj05.06.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.06.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.06.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom05.06.2019. |
---|
Postotak | 25,0005.06.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 618,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1230,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 12,5020.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 522,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1040,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 0,1320.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 87,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 173,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 12,5020.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 104,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 207,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 0,2620.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 98,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 195,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 0,1320.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 676,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1350,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 0,1320.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 2542,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5060,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 0,1320.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 1079,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2150,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 7,6920.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 111,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 221,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 2,6020.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 1474,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 13,6520.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 956,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1904,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 12,5020.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 29,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 6,7220.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 1090,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2200,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Nakovanj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 0,8520.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 13925,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 28000,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Nakovanj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 25,0020.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 4674,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9305,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 25,0020.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato20.11.2019. | Poštanski broj | 2027120.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 4782,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9520,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Blato20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 6,2520.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato20.11.2019. | Poštanski broj | 2027120.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 15207,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30274,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Smokvica20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 12,5020.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 306,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 610,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Viganj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 0,1320.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.11.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Viganj20.11.2019. | Poštanski broj | 2026720.11.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.11.2019. | Površina | 3651,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7270,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Nakovanj20.11.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.11.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.11.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.11.2019. |
---|
Postotak | 0,3520.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.01.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brinje29.01.2020. | Poštanski broj | 5326029.01.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2020. | Površina | 2720,0029.01.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2707,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brinje29.01.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.01.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2020. |
---|
Postotak | 8,3429.01.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.01.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brinje29.01.2020. | Poštanski broj | 5326029.01.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2020. | Površina | 330,0029.01.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 330,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brinje29.01.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.01.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2020. |
---|
Postotak | 8,3429.01.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.01.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brinje29.01.2020. | Poštanski broj | 5326029.01.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2020. | Površina | 210,0029.01.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 210,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brinje29.01.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.01.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2020. |
---|
Postotak | 8,3429.01.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.01.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brinje29.01.2020. | Poštanski broj | 5326029.01.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2020. | Površina | 8000,0029.01.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,0025.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brinje29.01.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.01.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2020. |
---|
Postotak | 3,3429.01.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.01.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brinje29.01.2020. | Poštanski broj | 5326029.01.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2020. | Površina | 7750,0029.01.2020. |
