Imovinsko stanje dužnosnika - Mirko Magić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mirko08.06.2017. | Prezime | Magić 08.06.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Sveučilišni Magistar08.06.2017. | ||
Zvanje | magistar ekonomije08.06.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica08.06.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana08.06.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece08.06.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 42203 Jalžabet08.06.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji08.06.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj16.03.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ljekarna Varaždinske županije16.03.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 42000 Varaždin16.03.2022. | Ulica | Kolodvorska16.03.2022. | Kućni broj | 1816.03.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854221319716.03.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 17/02/202216.03.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/02/202616.03.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno08.06.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji08.06.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji08.06.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji08.06.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji16.03.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | općinski načelnik16.03.2022. | Naziv pravne osobe | Općina Jalžabet16.03.2022. | OIB pravne osobe | 5979018419516.03.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 42203 Jalžabet16.03.2022. | Ulica | Trg braće Radć16.03.2022. | Kućni broj | 1616.03.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 25/05/201716.03.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 03/06/202116.03.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3087,8423.12.2024. | Neto iznos (EUR) | 2144,2223.12.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji08.06.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji08.06.2017. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji08.06.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Dom za odrasle osobe Jalžabet24.06.2021. | OIB poslodavca | 4055116132424.06.2021. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1117,6523.12.2024. | Neto iznos (EUR) | 838,2423.12.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 21/03/201924.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 08.06.2017. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji08.06.2017. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji24.06.2021. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi24.06.2021. | OIB isplatitelja | 9912223570924.06.2021. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 663,6124.06.2021. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini24.06.2021. |
Vrsta | Subvencija24.06.2021. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | 24.06.2021. |
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji08.06.2017. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji08.06.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji08.06.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman08.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vir08.06.2017. | Poštanski broj | 2323408.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.06.2017. | Površina | 40,0008.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,8408.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Vir08.06.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno08.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug08.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)08.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jalžabet08.06.2017. | Poštanski broj | 4220308.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.06.2017. | Površina | 4318,0008.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4608.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Jalžabet08.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.06.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom08.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)08.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jalžabet08.06.2017. | Poštanski broj | 4220308.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.06.2017. | Površina | 3190,0008.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4608.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Jalžabet08.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.06.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom08.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)08.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jalžabet08.06.2017. | Poštanski broj | 4220308.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.06.2017. | Površina | 1811,0008.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2308.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Jalžabet08.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.06.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom08.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd08.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jalžabet08.06.2017. | Poštanski broj | 4220308.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.06.2017. | Površina | 508,0008.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6808.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Jalžabet08.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.06.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom08.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)08.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jalžabet08.06.2017. | Poštanski broj | 4220308.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.06.2017. | Površina | 349,0008.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6108.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Jalžabet08.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.06.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom08.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma08.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jalžabet08.06.2017. | Poštanski broj | 4220308.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.06.2017. | Površina | 1074,0008.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8408.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Jalžabet08.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.06.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom08.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jalžabet24.06.2021. | Poštanski broj | 4220324.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.06.2021. | Površina | 4276,0024.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2256,2924.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Jalžabet24.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug24.06.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom24.06.2021. |
---|
Napomena | 24.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jalžabet24.06.2021. | Poštanski broj | 4220324.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.06.2021. | Površina | 6544,0024.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3450,7924.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Jalžabet24.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug24.06.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom24.06.2021. |
---|
Napomena | 24.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jalžabet24.06.2021. | Poštanski broj | 4220324.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv24.06.2021. | Površina | 1334,0024.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2521,7324.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Jalžabet24.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug24.06.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom24.06.2021. |
---|
Napomena | 24.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća24.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jalžabet24.06.2021. | Poštanski broj | 4220324.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.06.2021. | Površina | 200,0024.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 49771,0524.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Jalžabet24.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama24.06.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom24.06.2021. |
---|
Postotak | 75,0024.06.2021. |
---|
Napomena | Bračni drug Ružica Magić je vlasnica 3/4 kuće, a njena majka je vlasnica 1/4 kuće. Stekla je darovnim ugovorom i nasljedstvom od oca .24.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma24.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jalžabet24.06.2021. | Poštanski broj | 4220324.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv24.06.2021. | Površina | 278,0024.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8924.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Jalžabet24.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug24.06.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom24.06.2021. |
---|
Napomena | 24.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jalžabet24.06.2021. | Poštanski broj | 4220324.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv24.06.2021. | Površina | 1178,0024.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 623,8024.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Jalžabet24.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug24.06.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom24.06.2021. |
---|
Napomena | 24.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jalžabet24.06.2021. | Poštanski broj | 4220324.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv24.06.2021. | Površina | 1277,0024.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6124.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Jalžabet24.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug24.06.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom24.06.2021. |
---|
Napomena | 24.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Golo brdo24.06.2021. | Poštanski broj | 4220324.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv24.06.2021. | Površina | 223,0024.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7224.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Tuhovec24.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug24.06.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom24.06.2021. |
---|
Napomena | 24.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma24.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Golo brdo24.06.2021. | Poštanski broj | 4220324.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv24.06.2021. | Površina | 807,0024.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 437,9924.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Tuhovec24.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug24.06.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom24.06.2021. |
---|
Napomena | 24.06.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji08.06.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil08.06.2017. | Marka/tip | Chevrolet cruze08.06.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200908.06.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6824.06.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno08.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil08.06.2017. | Marka/tip | Kia ceed SW16.03.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201008.06.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1408.06.2017. |
Oblik vlasništva | Bračni drug08.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor16.03.2022. | Marka/tip | Zetor 621116.03.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 199116.03.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,3716.03.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno16.03.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.03.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji08.06.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji08.06.2017. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji24.06.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 30000,0023.12.2024. | Valuta | EUR - Euro24.06.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug27.01.2023. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.06.2021. |
Napomena | 24.06.2021. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji08.06.2017. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Lovačko društvo Trčka08.06.2017. | Sjedište pravne osobe | Jalžabet08.06.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6656990963808.06.2017. | ||
Datum učlanjenja | 01/01/199008.06.2017. | Datum kraja članstva | 08.06.2017. |
Funkcije | član Upravnog odbora16.03.2022. | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
23.12.2024. 08:10 - Imovinska kartica obveznika - Mirko Magić
27.01.2023. 08:20 - Imovinska kartica obveznika - Mirko Magić
16.03.2022. 08:00 - Imovinska kartica obveznika - Mirko Magić
24.06.2021. 06:20 - Imovinska kartica obveznika - Mirko Magić
08.06.2017. 08:20 - Imovinska kartica obveznika - Mirko Magić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: