Imovinsko stanje dužnosnika - Mile Pavičić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mile | Prezime | Pavičić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS | ||
Zvanje | inženjer cestovnog prometa | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 34334 Kaptol |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Kaptol |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 34334 Kaptol | Ulica | Školska | Kućni broj | 3 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3853423102319.01.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202102.07.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/05/202502.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Općinski načelnik | Naziv pravne osobe | Općina Kaptol | OIB pravne osobe | 09863157252 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 34334 Kaptol | Ulica | Školska | Kućni broj | 3 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 21/05/202130.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 21/05/202530.01.2023. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2036,2931.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1415,2331.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 24603,4231.01.2024. | Pravna osnova | Od samostalne poljoprivredne djelatnosti |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | OBRT ZA TRGOVINU VLASTA | OIB poslodavca | 60745740550 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 546,8731.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 437,4931.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 15/05/2014 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plaćanje u poljoprivredi | OIB isplatitelja | 99122235709 |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 86942,1231.01.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Vrsta | Poticaj | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit28.12.2020. | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Addiko Bank d.d. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 13272,28 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2017 |
Rok vraćanja u mjesecima | 12 | Iznos mjesečnog anuiteta | 1327,23 | Ugovorena kamatna stopa | 8,00 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Addiko bank d.d. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 260004,37 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2015 |
Rok vraćanja u mjesecima | 120 | Iznos mjesečnog anuiteta | 3153,28 | Ugovorena kamatna stopa | 6,00 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Drugo15.11.2019. | Nositelj obveze | Osobno15.11.2019. |
---|
Druga obveza | Leasing15.11.2019. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP LEASING15.11.2019. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 35711,0615.11.2019. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro15.11.2019. | Godina zaduženja | 201915.11.2019. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6015.11.2019. | Iznos mjesečnog anuiteta | 595,1315.11.2019. | Ugovorena kamatna stopa | 5,6015.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit28.12.2020. | Nositelj obveze | Osobno28.12.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Addiko bank d.d.28.12.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 18200,0028.12.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro28.12.2020. | Godina zaduženja | 202028.12.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6028.12.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 2380,0028.12.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 4,5028.12.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit28.12.2020. | Nositelj obveze | Osobno28.12.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Addiko Bank d.d.28.12.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 36000,0028.12.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro28.12.2020. | Godina zaduženja | 202028.12.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6028.12.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 4700,0028.12.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 4,5028.12.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Drugo28.12.2020. | Nositelj obveze | Osobno28.12.2020. |
---|
Druga obveza | Leasing28.12.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP LEASING d.d.28.12.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 32750,0028.12.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro28.12.2020. | Godina zaduženja | 202028.12.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6028.12.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 3606,6728.12.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 3,9928.12.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing | Nositelj obveze | Osobno |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP Leasing | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 14413,37 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2021 |
Rok vraćanja u mjesecima | 60 | Iznos mjesečnog anuiteta | 237,10 | Ugovorena kamatna stopa | 3,95 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit30.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno30.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka30.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 291990,0030.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro30.01.2023. | Godina zaduženja | 202230.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6030.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 4866,8030.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,1230.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit30.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno30.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka30.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 49372,8530.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro30.01.2023. | Godina zaduženja | 202230.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6030.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 822,8830.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,1230.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit30.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno30.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska banka za obnovu i razvoj30.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 197072,5830.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro30.01.2023. | Godina zaduženja | 202230.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6030.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 3284,5430.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,5030.01.2023. |
---|
Napomena | Poček dvije godine30.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing31.01.2024. | Nositelj obveze | Osobno31.01.2024. |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | gospodarsko vozilo31.01.2024. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP Leasing d.d.31.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 72320,3331.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2024. | Godina zaduženja | 202231.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6031.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 879,4331.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,5031.01.2024. |
---|
Napomena | 31.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 7381,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3848,96 |
---|
Katastarska općina | Alilovci | Vrsta vlasništva | Knjižno28.12.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 6716,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,07 |
---|
Katastarska općina | Alilovci | Vrsta vlasništva | Knjižno28.12.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 35867,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17253,97 |
---|
Katastarska općina | Alilovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2342,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,78 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 8359,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4114,41 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4237,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2057,20 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 10730,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4910,74 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 7942,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,68 |
---|
Katastarska općina | češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 11968,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5441,64 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5159,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2521,73 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 34267,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15926,74 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 6154,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2919,90 |
---|
Katastarska općina | Kaptol | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 8828,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4379,85 |
---|
Katastarska općina | Kaptol | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 13676,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6370,69 |
---|
Katastarska općina | Kaptol | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4105,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,84 |
---|
Katastarska općina | Kaptol | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 18445,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8892,43 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1024,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,45 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 53049,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25217,33 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 10524,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4910,74 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 17279,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8361,54 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 24696,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11945,05 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3365,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1592,67 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 17636,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,37 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5714,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,46 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Zamjena za drugo zemljište |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 407960,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 63706,95 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti28.12.2020. |
---|
Postotak | 50,0028.12.2020. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Kupnjom na obročnu otplatu 20 godina |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5364,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2521,73 |
---|
Katastarska općina | Kaptol | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3779,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1725,40 |
---|
Katastarska općina | Alilovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2370,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1128,14 |
---|
Katastarska općina | Alilovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2840,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1459,95 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 34267,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8573,89 |
---|
Katastarska općina | Češljakovci | Vrsta vlasništva | Knjižno28.12.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kaptol | Poštanski broj | 34334 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 11510,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5707,08 |
---|
Katastarska općina | Alilovci | Vrsta vlasništva | Knjižno28.12.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
