Imovinsko stanje dužnosnika - Mijo Šepak
Mijo Šepak
OIB:
38512309032
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mijo10.06.2022. | Prezime | Šepak10.06.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar10.06.2022. | ||
Zvanje | magistar ekonomije10.06.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica10.06.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana10.06.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece10.06.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 44320 Husain10.06.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji10.06.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor10.06.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | MOSLAVINA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju10.06.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 44320 Kutina10.06.2022. | Ulica | Školska ulica10.06.2022. | Kućni broj | 410.06.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854469141210.06.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/08/202230.01.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 04/12/202831.01.2025. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno10.06.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji10.06.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji10.06.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji10.06.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji10.06.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Direktor10.06.2022. | Naziv pravne osobe | Moslavina d.o.o.10.06.2022. | OIB pravne osobe | 9852632808910.06.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 44320 Kutina10.06.2022. | Ulica | Školska ulica10.06.2022. | Kućni broj | 410.06.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/04/199610.06.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 10.06.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Član Nadzornog odbora10.06.2022. | Naziv pravne osobe | Petrokemija d.d.10.06.2022. | OIB pravne osobe | 2450368500810.06.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 44320 Kutina10.06.2022. | Ulica | Aleja Vukovar10.06.2022. | Kućni broj | 410.06.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 11/05/201610.06.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 12/05/202210.06.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Predsjednik Županijske Skupštine10.06.2022. | Naziv pravne osobe | Sisačko - Moslavačka županija10.06.2022. | OIB pravne osobe | 8221569865910.06.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 44000 Sisak10.06.2022. | Ulica | Stjepana i Antuna Radića10.06.2022. | Kućni broj | 3610.06.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 21/06/202110.06.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 20/04/202210.06.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3906,6731.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 2881,5231.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji10.06.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji10.06.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 37198,9031.01.2025. | Pravna osnova | Od osiguranja10.06.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno10.06.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji10.06.2022. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji10.06.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 663,6031.01.2025. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2025. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno10.06.2022. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 550,0030.01.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava10.06.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno10.06.2022. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 199,0810.06.2022. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava10.06.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno10.06.2022. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 299,1430.01.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava10.06.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno10.06.2022. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 360,0031.01.2025. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava31.01.2025. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno31.01.2025. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji31.01.2025. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Centar za socijalnu skrb31.01.2025. | OIB isplatitelja | 3007025040031.01.2025. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 720,0031.01.2025. | Vremenski raspon | Mjesečno31.01.2025. |
Vrsta | Subvencija31.01.2025. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | - novčana pomoć kojima raspolaže bračni drug kao staratelj djeteta sa posebnim potrebama31.01.2025. |
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji31.01.2025. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji10.06.2022. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica10.06.2022. | Nositelj potraživanja | Osobno10.06.2022. |
---|
Iznos (EUR) | 1990,8410.06.2022. | Vremenski raspon | Jednokratno10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 8454,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2256,2910.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 1186,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6110.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 9413,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2521,7310.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.06.2022. | Površina | 1699,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1725,4010.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.06.2022. | Površina | 931,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4610.06.2022. |
---|
Katastarska općina | husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.06.2022. | Površina | 419,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6110.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.06.2022. | Površina | 618,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3410.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.06.2022. | Površina | 702,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4610.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 13625,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3583,5210.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 1898,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4010.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug10.06.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.06.2022. | Površina | 1613,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3010.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.06.2022. | Površina | 714,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6110.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.06.2022. | Površina | 301,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2310.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.06.2022. | Površina | 578,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8410.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.06.2022. | Površina | 470,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 995,4210.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.06.2022. | Površina | 902,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2310.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv10.06.2022. | Površina | 902,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2310.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 11964,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3185,3510.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 19771,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5176,1910.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Husain10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 5539,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1459,9510.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Husain10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kutina10.06.2022. | Poštanski broj | 4432610.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 76,8710.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,8410.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Kutina10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kutina10.06.2022. | Poštanski broj | 4432010.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 736,0010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4010.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Kutina10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.06.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka10.06.2022. |
---|
Postotak | 66,6010.06.2022. |
---|
Napomena | 10.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kutina10.06.2022. | Poštanski broj | 4432010.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 15,9710.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,3710.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Kutina10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.06.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.06.2022. |
---|
Napomena | - kredit ZABA Ug br. 321127174510.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb10.06.2022. | Poštanski broj | 1000010.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 78,2310.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 148000,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trnje10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.06.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.06.2022. |
---|
Napomena | - veličina stana 78,23 m2 - spremište 3,12 m2 - kredit ZABA Ug. br. 3206547941/200610.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb10.06.2022. | Poštanski broj | 1000010.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 17,8510.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15926,7410.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Trnje10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.06.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.06.2022. |
---|
Napomena | - kredit ZABA Ug. br. 32065437941/200610.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pag10.06.2022. | Poštanski broj | 2325010.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 49,3010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4010.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Pag10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.06.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.06.2022. |
---|
Napomena | - terasa 24,85 m2 - spremište 5,82 m2 - parkirališno mjesto - kredit ZABA Ug. br. 3208368562/200710.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pag10.06.2022. | Poštanski broj | 2325010.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 30,6010.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,8410.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Pag10.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.06.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.06.2022. |
---|
Napomena | - terasa i balkon 9,24 m2 - spremište 3,92 m2 - terasa na katu 17,50 m2 - parkirališno mjesto - kredit ZABA Ug. br. 3208368562/200710.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor10.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kutina10.06.2022. | Poštanski broj | 4432010.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2022. | Površina | 15,9710.06.2022. |
