Imovinsko stanje dužnosnika - Mauro Jurman
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mauro23.06.2017. | Prezime | Jurman 23.06.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS23.06.2017. | ||
Zvanje | prirodnoslova-matematička gimnazija23.06.2017. | Stranačka pripadnost | Socijaldemokratska partija Hrvatske23.06.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Neoženjen/Neudana23.06.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece23.06.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 52470 Umag23.06.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji23.06.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zamjenik gradonačelnika23.06.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Umag23.06.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 52470 Umag23.06.2017. | Ulica | Giuseppe Garibaldi23.06.2017. | Kućni broj | 0623.06.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855270290023.06.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202121.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/05/202521.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno23.06.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji23.06.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji21.06.2021. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | viječnik u skupštini Istarske županije 21.06.2021. | Naziv pravne osobe | Istarska županija - Regione Istriana21.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9001752260121.06.2021. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski21.06.2021. |
Datum početka dužnosti | 17/06/202121.06.2021. | Datum kraja dužnosti | 18/05/202521.06.2021. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 52000 Pazin21.06.2021. | Ulica | Dršćevka 21.06.2021. | Kućni broj | 321.06.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3855235211121.06.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji23.06.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji23.06.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2474,6220.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1672,5420.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji23.06.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji23.06.2017. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 398,1723.06.2017. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava23.06.2017. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno23.06.2017. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji23.06.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji20.02.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Pozajmica20.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno20.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Jurman Astrid20.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 50000,0020.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro20.02.2024. | Godina zaduženja | 202320.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 2420.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 0,0020.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji23.06.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji23.06.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | umag23.06.2017. | Poštanski broj | 5247023.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 351,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398168,4323.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Umag23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama23.06.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom23.06.2017. |
---|
Postotak | 50,0023.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 191,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 633,7523.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 144,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 477,8023.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 2147,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7123,9023.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 1306,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4333,4023.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 446,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1479,8623.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 76,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 37826,0023.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vočnjak23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 51,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 169,2223.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 8905,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29547,4223.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 2237,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7422,5223.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | BALE23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 720,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2389,0123.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 1055,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3500,5623.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 1055,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3500,5623.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 7423,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 24630,0423.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 76,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 252,1723.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale23.06.2017. | Poštanski broj | 5221123.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 1560,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5176,1923.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Bale23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Postotak | 10,5523.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća23.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan23.06.2017. | Poštanski broj | 5246323.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2017. | Površina | 80,0023.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 55743,5823.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Višnjan23.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.12.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.12.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale28.12.2018. | Poštanski broj | 5221128.12.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.12.2018. | Površina | 44230,0028.12.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59253,5728.12.2018. |
---|
Katastarska općina | Bale28.12.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.12.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2018. |
---|
Postotak | 66,0028.12.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.12.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.12.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale28.12.2018. | Poštanski broj | 5221128.12.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.12.2018. | Površina | 4053,0028.12.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4142,0128.12.2018. |
---|
Katastarska općina | Bale28.12.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.12.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2018. |
---|
Postotak | 66,0028.12.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine28.12.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.12.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale28.12.2018. | Poštanski broj | 5221128.12.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.12.2018. | Površina | 36,0028.12.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 35,8428.12.2018. |
---|
Katastarska općina | Bale28.12.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.12.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2018. |
---|
Postotak | 66,0028.12.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine28.12.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.12.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bale28.12.2018. | Poštanski broj | 5221128.12.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.12.2018. | Površina | 54,0028.12.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53,7528.12.2018. |
---|
Katastarska općina | Bale28.12.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.12.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2018. |
---|
Postotak | 66,0028.12.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji23.06.2017. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji23.06.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji23.06.2017. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice23.06.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Plava laguna d.d.21.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5744428976021.06.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Poreč, Rade Končara 1221.06.2021. |
Broj dionica | 44521.06.2021. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 80,8321.06.2021. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%23.06.2017. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice23.06.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom23.06.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 879314656023.06.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb,23.06.2017. |
Broj dionica | 6920.02.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 17,4320.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%23.06.2017. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice23.06.2017. | Naziv poslovnog subjekta | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.23.06.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 2775956062523.06.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb, Avenija V. Holjevca 1023.06.2017. |
Broj dionica | 2420.02.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 120,0020.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%23.06.2017. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri20.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Republika Hrvatska - Ministarstvo financija20.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648720.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb, Katančićeva 520.02.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | Obveznica Republike Hrvatske20.02.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 50000,0020.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno20.02.2024. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom20.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji23.06.2017. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 17581,0020.02.2024. | Valuta | EUR - Euro23.06.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava23.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 0,0020.02.2024. | Valuta | EUR - Euro23.06.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 1420,0020.02.2024. | Valuta | CHF - Švicarski Franak23.06.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2017. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 900,0027.01.2023. | Valuta | USD - Američki Dolar21.06.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2021. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2021. |
Napomena | 21.06.2021. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji21.06.2021. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Unione Italiana - Talijanska Unija21.06.2021. | Sjedište pravne osobe | Rijeka, Uljarska 121.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9001752260121.06.2021. | ||
Datum učlanjenja | 08/07/201821.06.2021. | Datum kraja članstva | 21.06.2021. |
Funkcije | član skupštine 21.06.2021. | ||
Napomena | 21.06.2021. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Zajednica talijana Fulvio Tomizza - Comunita degli italiani Fulvio Tomizza21.06.2021. | Sjedište pravne osobe | Umag, Brolo 121.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 7866877270421.06.2021. | ||
Datum učlanjenja | 08/07/201821.06.2021. | Datum kraja članstva | 21.06.2021. |
Funkcije | član predsjedništva 21.06.2021. | ||
Napomena | 21.06.2021. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
20.02.2024. 14:30 - Imovinska kartica obveznika - Mauro Jurman
27.01.2023. 10:15 - Imovinska kartica obveznika - Mauro Jurman
25.01.2022. 08:40 - Imovinska kartica obveznika - Mauro Jurman
21.06.2021. 08:15 - Imovinska kartica obveznika - Mauro Jurman
28.12.2018. 15:00 - Imovinska kartica obveznika - Mauro Jurman
23.06.2017. 14:15 - Imovinska kartica obveznika - Mauro Jurman
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: