Imovinsko stanje dužnosnika - Martina Furdek-Hajdin
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Martina | Prezime | Furdek-Hajdin |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Diplomirani | ||
Zvanje | diplomirani inženjer arhitekture | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Udovac/Udovica |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 47000 Karlovac |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Župan18.06.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Karlovačka županija |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 47000 Karlovac | Ulica | A. Vraniczanya17.07.2019. | Kućni broj | 2 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854766610014.01.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/06/202118.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 04/06/202518.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | pročelnica | Naziv pravne osobe | Grad Karlovac | OIB pravne osobe | 25654647153 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 47000 Karlovac | Ulica | I. Banjavčića | Kućni broj | 9 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 20/08/2007 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/05/2017 |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Zamjenica župana18.06.2021. | Naziv pravne osobe | Karlovačka županija18.06.2021. | OIB pravne osobe | 6505053736818.06.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 47000 Karlovac18.06.2021. | Ulica | A. Vraniczanya18.06.2021. | Kućni broj | 218.06.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/06/201718.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/08/202018.06.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Zamjenica župana koja obnaša dužnost župana18.06.2021. | Naziv pravne osobe | Karlovačka županija18.06.2021. | OIB pravne osobe | 6505053736818.06.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 47000 Karlovac18.06.2021. | Ulica | A. Vraniczanya18.06.2021. | Kućni broj | 218.06.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/09/202018.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 03/06/202118.06.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3572,0926.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 2532,5326.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji15.04.2018. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 100,0026.01.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak26.01.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno26.01.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji15.04.2018. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Karlovac | Poštanski broj | 47000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 70,80 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 41588,5626.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Karlovac II | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,6726.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Karlovac | Poštanski broj | 47000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 17,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3026.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Karlovac II | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,0026.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Duga Resa | Poštanski broj | 47250 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 620,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8417.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Bukovje | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 25,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Duga Resa | Poštanski broj | 47250 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 1422,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,28 |
---|
Katastarska općina | Bukovje | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 25,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Duga Resa | Poštanski broj | 47250 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 141,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,42 |
---|
Katastarska općina | Bukovje | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 25,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrbovsko | Poštanski broj | 51326 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 1304,0019.05.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 309,6926.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrbovsko | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 12,5026.01.2024. |
---|
Napomena | Omaškom je bila upisana veća površina 1904,00 m2. Točna površina je 1304,00 m219.05.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Duga Resa17.07.2019. | Poštanski broj | 4725017.07.2019. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 685,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2256,2917.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Bukovje17.07.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama17.07.2019. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom17.07.2019. |
---|
Postotak | 25,0017.07.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Duga Resa17.07.2019. | Poštanski broj | 4725017.07.2019. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 745,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6117.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Bukovje17.07.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama17.07.2019. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom17.07.2019. |
---|
Postotak | 25,0017.07.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrbovsko17.07.2019. | Poštanski broj | 5132617.07.2019. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 610,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 88,4826.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrbovsko17.07.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2019. |
---|
Postotak | 12,5026.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrbovsko17.07.2019. | Poštanski broj | 5132617.07.2019. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 610,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 88,4826.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrbovsko17.07.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2019. |
---|
Postotak | 12,5026.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrbovsko17.07.2019. | Poštanski broj | 5132617.07.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2019. | Površina | 595,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26,5426.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrbovsko17.07.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2019. |
---|
Postotak | 12,5026.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrbovsko17.07.2019. | Poštanski broj | 5132617.07.2019. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 378,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 57,5126.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrbovsko17.07.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2019. |
---|
Postotak | 12,5026.01.2024. |
---|
Napomena | Na parceli se nalazi legalna kuća površine 73,38 m2, za koju je u tijeku postupak upisa.19.05.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrbovsko17.07.2019. | Poštanski broj | 5132617.07.2019. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 160,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26,5426.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrbovsko17.07.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2019. |
---|
Postotak | 12,5026.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrbovsko17.07.2019. | Poštanski broj | 5132617.07.2019. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 769,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 110,6026.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrbovsko17.07.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2019. |
---|
Postotak | 12,5026.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrbovsko17.07.2019. | Poštanski broj | 5132617.07.2019. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 296,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 44,2426.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrbovsko17.07.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2019. |
---|
Postotak | 12,5026.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrbovsko17.07.2019. | Poštanski broj | 5132617.07.2019. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 109,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17,7026.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrbovsko17.07.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2019. |
---|
Postotak | 12,5026.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrbovsko17.07.2019. | Poštanski broj | 5132617.07.2019. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 801,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 123,8126.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrbovsko17.07.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2019. |
---|
Postotak | 12,5026.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrbovsko17.07.2019. | Poštanski broj | 5132617.07.2019. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 754,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 119,4526.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrbovsko17.07.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2019. |
---|
Postotak | 12,5026.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.07.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrbovsko17.07.2019. | Poštanski broj | 5132617.07.2019. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.07.2019. | Površina | 790,0017.07.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 123,8726.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrbovsko17.07.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2019. |
---|
Postotak | 12,5026.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji15.04.2018. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 5076,7926.01.2024. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 11061,1426.01.2024. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 11106,8326.01.2024. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 4147,2126.01.2024. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 2797,2226.01.2024. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Nikola Tesla Network - Mreža Nikola Tesla | Sjedište pravne osobe | Budačka 55, 53000 Gospić, Croatia |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 49665232559 | ||
Datum učlanjenja | 01/09/2019 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | potpredsjednica | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
26.01.2024. 12:10 - Imovinska kartica obveznika - Martina Furdek-Hajdin
19.05.2023. 13:00 - Imovinska kartica obveznika - Martina Furdek-Hajdin
27.01.2023. 08:40 - Imovinska kartica obveznika - Martina Furdek-Hajdin
14.01.2022. 10:25 - Imovinska kartica obveznika - Martina Furdek-Hajdin
18.06.2021. 10:30 - Imovinska kartica obveznika - Martina Furdek-Hajdin
18.06.2021. 10:20 - Imovinska kartica obveznika - Martina Furdek-Hajdin
03.03.2021. 12:55 - Imovinska kartica obveznika - Martina Furdek-Hajdin
03.03.2021. 12:55 - Imovinska kartica obveznika - Martina Furdek-Hajdin
17.07.2019. 14:10 - Imovinska kartica obveznika - Martina Furdek-Hajdin
15.04.2018. 17:55 - Imovinska kartica obveznika - Martina Furdek-Hajdin
08.08.2017. 12:10 - Imovinska kartica obveznika - Martina Furdek-Hajdin