Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Rajn
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mario | Prezime | Rajn |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Sveučilišni Prvostupnik | ||
Zvanje | Sveučilišni prvostupnik matematike | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke17.12.2020. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 48260 Križevci |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Gradonačelnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Križevci |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 48260 Križevci | Ulica | Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkoga | Kućni broj | 12 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38548628962 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/06/202102.07.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/05/202502.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji06.01.2021. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik skupštine06.01.2021. | Naziv pravne osobe | Komunalno poduzeće d.o.o.06.01.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 8721434423906.01.2021. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski06.01.2021. |
Datum početka dužnosti | 28/06/202102.07.2021. | Datum kraja dužnosti | 18/05/202502.07.2021. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 48260 Križevci06.01.2021. | Ulica | Ulica Drage Grdenića06.01.2021. | Kućni broj | 706.01.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3854868100206.01.2021. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik skupštine06.01.2021. | Naziv pravne osobe | Vodne usluge d.o.o.06.01.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4833720658706.01.2021. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski06.01.2021. |
Datum početka dužnosti | 28/06/202102.07.2021. | Datum kraja dužnosti | 18/05/202502.07.2021. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 48260 Križevci06.01.2021. | Ulica | Ulica Drage Grdenića06.01.2021. | Kućni broj | 706.01.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3854868100206.01.2021. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik skupštine06.01.2021. | Naziv pravne osobe | Križevački poduzetnički centar d.o.o.06.01.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2653448495006.01.2021. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski06.01.2021. |
Datum početka dužnosti | 04/06/202102.07.2021. | Datum kraja dužnosti | 18/05/202502.07.2021. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 48260 Križevci06.01.2021. | Ulica | Ulica Franje Tuđmana06.01.2021. | Kućni broj | 2006.01.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3854868100206.01.2021. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik skupštine06.01.2021. | Naziv pravne osobe | Radio Križevci d.o.o.06.01.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9185333175406.01.2021. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski06.01.2021. |
Datum početka dužnosti | 12/06/201706.01.2021. | Datum kraja dužnosti | 18/05/202502.07.2021. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 48260 Križevci06.01.2021. | Ulica | Ulica Antuna Gustava Matoša06.01.2021. | Kućni broj | 306.01.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3854868100206.01.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Gradonačelnik02.07.2021. | Naziv pravne osobe | Grad Križevci02.07.2021. | OIB pravne osobe | 3543523913202.07.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 48260 Križevci | Ulica | Ivana Zakmardija Dijankovečkoga02.07.2021. | Kućni broj | 1202.07.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 12/06/201702.07.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 03/06/202102.07.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2884,1009.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1957,7609.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | OIB poslodavca | 12878651060 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 3165,8009.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2138,1109.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/09/2014 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji30.01.2023. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.13.09.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 40666,27 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2016 |
Rok vraćanja u mjesecima | 216 | Iznos mjesečnog anuiteta | 261,7310.01.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 3,7310.01.2022. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.13.09.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 14814,39 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2017 |
Rok vraćanja u mjesecima | 84 | Iznos mjesečnog anuiteta | 215,94 | Ugovorena kamatna stopa | 5,95 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit08.04.2020. | Nositelj obveze | Bračni drug08.04.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste bank d.d.08.04.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 19709,3408.04.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro08.04.2020. | Godina zaduženja | 202008.04.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 7208.04.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 298,4908.04.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 2,9008.04.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit30.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno30.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.30.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 5123,0030.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro30.01.2023. | Godina zaduženja | 202230.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3030.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 181,9130.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 4,9530.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci | Poštanski broj | 48260 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 210,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59061,65 |
---|
Katastarska općina | Križevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci | Poštanski broj | 48260 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 126,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 119450,53 |
---|
Katastarska općina | Križevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Petar Čvrstec | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 240,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,12 |
---|
Katastarska općina | Čvrstec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci | Poštanski broj | 48260 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2858,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,68 |
---|
Katastarska općina | Križevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci | Poštanski broj | 48260 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5624,0017.12.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2986,2617.12.2020. |
---|
Katastarska općina | Križevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2202,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,68 |
---|
Katastarska općina | Rašćani | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 12180,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,42 |
---|
Katastarska općina | Rašćani | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 12300,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6038,89 |
---|
Katastarska općina | Čvrstec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3200,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1592,67 |
---|
Katastarska općina | Čvrstec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 13600,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,14 |
---|
Katastarska općina | Čvrstec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 9770,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4778,02 |
---|
Katastarska općina | Čvrstec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 510,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,61 |
---|
Katastarska općina | Čvrstec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 30000,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,28 |
---|
Katastarska općina | Čvrstec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 200,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,45 |
---|
Katastarska općina | Čvrstec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2050,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,78 |
---|
Katastarska općina | Čvrstec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1800,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 862,70 |
---|
Katastarska općina | Čvrstec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2000,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,06 |
---|
Katastarska općina | Čvrstec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4200,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,84 |
---|
Katastarska općina | Čvrstec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Žabno | Poštanski broj | 48214 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4600,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2256,29 |
---|
Katastarska općina | Novi Glog | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Opel Insignia |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2014 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15263,12 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Citroen C3 |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2012 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5972,53 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor | Marka/tip | IMT 542 |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 1984 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,46 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom d.d. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 81793146560 | Sjedište poslovnog subjekta | Roberta Frangeša Mihanovića 9 |
Broj dionica | 63 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,33 |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5% |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio | Naziv poslovnog subjekta | Poljotehna d.o.o. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 24566955847 | Sjedište poslovnog subjekta | Križevci |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,00 |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | OIB |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu02.07.2021. | Naziv poslovnog subjekta | ZB Invest 02.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 2388936304502.07.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Samoborska cesta 145, Zagreb02.07.2021. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1479,8602.07.2021. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno02.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Napomena | 02.07.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a08.07.2021. | Naziv poslovnog subjekta | OPG Vlatka Rajn08.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6477978783708.07.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Dragutina Renarića 44, Križevci08.07.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug08.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom08.07.2021. |
---|
Napomena | 08.07.2021. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga POINT | Sjedište pravne osobe | Križevci |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 75093177043 | ||
Datum učlanjenja | 06/06/2006 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | |||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
09.02.2024. 10:15 - Imovinska kartica obveznika - Mario Rajn
30.01.2023. 13:00 - Imovinska kartica obveznika - Mario Rajn
10.01.2022. 09:15 - Imovinska kartica obveznika - Mario Rajn
08.07.2021. 20:45 - Imovinska kartica obveznika - Mario Rajn
02.07.2021. 08:50 - Imovinska kartica obveznika - Mario Rajn
06.01.2021. 13:45 - Imovinska kartica obveznika - Mario Rajn
17.12.2020. 06:30 - Imovinska kartica obveznika - Mario Rajn
15.05.2020. 11:20 - Imovinska kartica obveznika - Mario Rajn
08.04.2020. 04:20 - Imovinska kartica obveznika - Mario Rajn
13.09.2017. 05:25 - Imovinska kartica obveznika - Mario Rajn