Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Mihovilić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mario 08.05.2022. | Prezime | Mihovilić08.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS08.05.2022. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer strojarstva08.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke08.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana08.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece08.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 49210 Zabok08.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji08.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor08.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju08.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 49210 Zabok08.05.2022. | Ulica | K. Š. Gjalskog08.05.2022. | Kućni broj | 108.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854922163108.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 11/12/202108.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 10/12/202508.05.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno08.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji08.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji08.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji08.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji08.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Direktor08.05.2022. | Naziv pravne osobe | Zagorski vodovod d.o.o.08.05.2022. | OIB pravne osobe | 6197947570508.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 49210 Zabok08.05.2022. | Ulica | K. Š. Gjalskog08.05.2022. | Kućni broj | 108.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 10/12/201323.01.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 23.01.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3944,3923.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 2636,4123.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji08.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji08.05.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 744,1123.01.2024. | Pravna osnova | Od samostalne poljoprivredne djelatnosti08.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini08.05.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji08.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Krapinsko-zagorska županija08.05.2022. | OIB poslodavca | 2004246629808.05.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2640,7523.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1802,0623.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/06/201508.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 08.05.2022. |
Napomena | 08.05.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji08.05.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 66,3608.05.2022. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti08.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno08.05.2022. |
Druga djelatnost | Član Upravnog vijeća08.05.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji08.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji08.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit08.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno08.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagebačka banka d.d.08.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 39816,8408.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro08.05.2022. | Godina zaduženja | 202108.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12008.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 384,3708.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 3,0008.05.2022. |
---|
Napomena | 08.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit08.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno08.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagebačka banka d.d.08.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 29199,0208.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro08.05.2022. | Godina zaduženja | 202208.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 9608.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 368,1708.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 4,9008.05.2022. |
---|
Napomena | 08.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit08.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug08.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb d.d.08.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 25350,0608.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro08.05.2022. | Godina zaduženja | 202008.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12008.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 277,2608.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,6808.05.2022. |
---|
Napomena | 08.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit08.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug08.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb d.d.08.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 11945,0508.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro08.05.2022. | Godina zaduženja | 202208.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8408.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 174,2708.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9808.05.2022. |
---|
Napomena | 08.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno29.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagebačka banka d.d.29.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 8000,0029.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.01.2023. | Godina zaduženja | 202229.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 2829.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 309,4029.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 6,6929.01.2023. |
---|
Napomena | 29.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit23.01.2024. | Nositelj obveze | Bračni drug23.01.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb d.d.23.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 4900,0023.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro23.01.2024. | Godina zaduženja | 202323.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 2423.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 217,1323.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9823.01.2024. |
---|
Napomena | 23.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji08.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji08.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom08.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok08.05.2022. | Poštanski broj | 4921008.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.05.2022. | Površina | 1174,0008.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 108000,0029.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Gubaševo08.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.05.2022. |
---|
Napomena | 08.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište08.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok08.05.2022. | Poštanski broj | 4921008.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.05.2022. | Površina | 608,0008.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3800,0029.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok08.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.05.2022. |
---|
Napomena | 08.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište08.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok08.05.2022. | Poštanski broj | 4921008.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.05.2022. | Površina | 1036,0008.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6200,0029.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok08.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.05.2022. |
---|
Napomena | 08.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem29.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok08.05.2022. | Poštanski broj | 4921008.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.05.2022. | Površina | 356,0008.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 74000,0029.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok08.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.01.2023. |
---|
Napomena | 29.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)08.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krapina08.05.2022. | Poštanski broj | 4900008.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.05.2022. | Površina | 1507,0008.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4600,0029.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Donja Pačetina08.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug08.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom08.05.2022. |
---|
Napomena | 08.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji08.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil08.05.2022. | Marka/tip | hyundai ix3508.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201008.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7000,0029.01.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug08.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji08.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji08.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a08.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | SPG Mihovilić08.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 26713608.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zabok, Martinišće 2508.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno08.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način08.05.2022. |
---|
Drugi način stjecanja | Osnivanjem08.05.2022. |
---|
Napomena | 08.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji29.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji08.05.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: