Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Demirović
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mario21.05.2021. | Prezime | Demirović21.05.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS21.05.2021. | ||
Zvanje | diplomirani pravnik21.05.2021. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke21.05.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Izvanbračna zajednica21.05.2021. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece21.05.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb21.05.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji21.05.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj21.05.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo financija - Carinska uprava21.05.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb21.05.2021. | Ulica | Aleksandera von Humboldta 21.05.2021. | Kućni broj | 4A21.05.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851621138221.05.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 29/04/202121.05.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 28/04/202621.05.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno21.05.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji21.05.2021. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji21.05.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji21.05.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji21.05.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Zamjenik ravnatelja Carinske uprave 21.05.2021. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo financija-Carinska uprava 21.05.2021. | OIB pravne osobe | 1868313648721.05.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb21.05.2021. | Ulica | Aleksandera von Humboldta 21.05.2021. | Kućni broj | 4A21.05.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/09/200321.05.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 21.05.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3123,5326.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 2041,2626.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji21.05.2021. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji21.05.2021. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 253,9326.01.2024. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti21.05.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno21.05.2021. |
Druga djelatnost | Glavni urednik Carinskog vjesnika21.05.2021. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 43,6626.01.2024. | Pravna osnova | Od kapitala21.05.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini21.05.2021. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 665,0026.01.2024. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti27.12.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno27.12.2021. |
Druga djelatnost | Autorski honorar za posebno izdanje Carinskog vjesnika - priručnika 26.01.2024. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji21.05.2021. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Ministarstvo financija-Carinska uprava 21.05.2021. | OIB poslodavca | 1868313648721.05.2021. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2448,9626.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1628,9726.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/07/199721.05.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 21.05.2021. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji21.05.2021. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 650,0026.01.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava21.05.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno21.05.2021. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 32,0226.01.2024. | Pravna osnova | Od kapitala21.05.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini21.05.2021. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji21.05.2021. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji11.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.01.2023. | Nositelj obveze | Izvanbračni drug11.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb11.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 75000,0011.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.01.2023. | Godina zaduženja | 202211.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18011.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 488,8711.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,1811.01.2023. |
---|
Napomena | Kamata je 2,18% godišnje, fiksno za prvih 60 mjeseci, a nakon isteka 2,17%, ali promjenjiva.11.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji21.05.2021. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji21.05.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan21.05.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.05.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb21.05.2021. | Poštanski broj | 1000021.05.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.05.2021. | Površina | 55,6021.05.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 140000,0007.03.2024. |
---|
Katastarska općina | GRAD ZAGREB21.05.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.05.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.05.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.05.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Poklon roditelja21.05.2021. |
---|
Napomena | Površina stana se, prema sadržaju izvadka iz zemljišne knjige, odnosi na: stan površine 48,99 m2; te sporedni dijelovi stana: lođa, površine 4,15 m2; spremište u podrumu, površine 2,46 m2 i parkirališno mjesto u dvorištu, površine 12,15 m2. Iskazana površina stana se odnosi na zbroj površine stana, lođe i spremišta.11.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine21.05.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.05.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb21.05.2021. | Poštanski broj | 1000021.05.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.05.2021. | Površina | 12,1521.05.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12000,0011.01.2023. |
---|
Katastarska općina | GRAD ZAGREB21.05.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.05.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.05.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.05.2021. |
---|
Napomena | Podatak se odnosi na parkirališno mjesto pripadajuće uz stan pod br. 1.07.03.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan21.05.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.05.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb 21.05.2021. | Poštanski broj | 1000021.05.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.05.2021. | Površina | 60,1021.05.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,0007.03.2024. |
---|
Katastarska općina | Trnje 21.05.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.05.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug21.05.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom21.05.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan21.05.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.05.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb 21.05.2021. | Poštanski broj | 1000021.05.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.05.2021. | Površina | 60,1121.05.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,0007.03.2024. |
---|
Katastarska općina | Trnje 21.05.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno21.05.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug, Suvlasnik s trećim osobama21.05.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.05.2021. |
---|
Postotak | 16,6021.05.2021. |
---|
Napomena | Podatak o površini se odnosi na površinu stana od 57,29 čm i pripadajuće spremište površine 2,82čm.11.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža21.05.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.05.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb 21.05.2021. | Poštanski broj | 1000021.05.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.05.2021. | Površina | 13,5021.05.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14000,0011.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trnje 21.05.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno21.05.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug, Suvlasnik s trećim osobama21.05.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.05.2021. |
---|
Postotak | 33,3021.05.2021. |
---|
Napomena | 11.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom21.05.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.05.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice 21.05.2021. | Poštanski broj | 4924021.05.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv21.05.2021. | Površina | 180,0021.05.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0011.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Strmec 21.05.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno21.05.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug, Suvlasnik s trećim osobama21.05.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.05.2021. |
---|
Postotak | 16,6021.05.2021. |
---|
Napomena | 11.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan11.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb 11.01.2023. | Poštanski broj | 1000011.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.01.2023. | Površina | 75,4811.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 190000,0007.03.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb11.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Izvanbračni drug11.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.01.2023. |
---|
Napomena | Navedena nekretnina se sastoji od stana podne površine 65,47 m2 sa loggiom površine 6,99 m2, kojem pripada spremište površine 3,02 m2. Suvlasništvo s izvanbračnim partnerom u jednakom omjeru.11.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine11.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb 11.01.2023. | Poštanski broj | 1000011.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.01.2023. | Površina | 15,4511.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0007.03.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb11.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Izvanbračni drug11.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.01.2023. |
---|
Napomena | Garažno parkirno mjesto u podrumu. Suvlasništvo s izvanbračnim partnerom u jednakom omjeru.11.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji21.05.2021. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil27.12.2021. | Marka/tip | Mercedes klasa A27.12.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201827.12.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18000,0007.03.2024. |
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug27.12.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.12.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji21.05.2021. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji21.05.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice21.05.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom21.05.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656021.05.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | 10000 Zagreb21.05.2021. |
Broj dionica | 4521.05.2021. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 27,3026.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%21.05.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno21.05.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.05.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice26.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom26.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656026.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | 10000 Zagreb26.01.2024. |
Broj dionica | 3326.01.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 27,3026.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Izvanbračni drug26.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.01.2024. |
---|
Napomena | 26.01.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri26.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija26.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648726.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | 10000 Zagreb26.01.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | Obveznice RH26.01.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 10000,0026.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno26.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje26.01.2024. |
---|
Napomena | Podatak se odnosi na upis 10000,00 eura.26.01.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri26.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija26.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648726.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | 10000 Zagreb26.01.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | Obveznice RH26.01.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 10000,0026.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Izvanbračni drug26.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje26.01.2024. |
---|
Napomena | Podatak se odnosi na upis 10000,00 eura.26.01.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri26.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija26.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648726.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | 10000 Zagreb26.01.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | Trezorski zapisi RH26.01.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 5000,0026.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno26.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje26.01.2024. |
---|
Napomena | Podatak se odnosi na upis diskontiranog iznosa od 5000,00 eura.26.01.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri26.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija26.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648726.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | 10000 Zagreb26.01.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | Trezorski zapisi RH26.01.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 10000,0026.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Izvanbračni drug26.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje26.01.2024. |
---|
Napomena | Podatak se odnosi na upis diskontiranog iznosa od 10000,00 eura.26.01.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji21.05.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 2000,0026.01.2024. | Valuta | EUR - Euro21.05.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno21.05.2021. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.05.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 10000,0026.01.2024. | Valuta | EUR - Euro21.05.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug21.05.2021. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava21.05.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 4858,4626.01.2024. | Valuta | EUR - Euro21.05.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno21.05.2021. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.05.2021. |
Napomena | Podatak se odnosi na uplate po dvije pojedinačne police osiguranja (jedna je investicijska), pri čemu iznos premije po jednoj polici iznosi 45 EUR-a, a po drugoj 15 EUR-a. Vrijednost udjela u fondovima po polici investicijskog osiguranja iznosi 3077,66 eura.26.01.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 4858,4626.01.2024. | Valuta | EUR - Euro21.05.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug21.05.2021. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.05.2021. |
Napomena | Podatak se odnosi na uplate po dvije pojedinačne police osiguranja (jedna je investicijska), pri čemu iznos premije po jednoj polici iznosi 45 EUR-a, a po drugoj 15 EUR-a. Vrijednost udjela u fondovima po polici investicijskog osiguranja iznosi 3077,66 eura.26.01.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 9616,6626.01.2024. | Valuta | EUR - Euro11.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno11.01.2023. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.01.2023. |
Napomena | Iskazani su podaci o stambenoj štednji.11.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji21.05.2021. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
07.03.2024. 09:50 - Imovinska kartica obveznika - Mario Demirović
26.01.2024. 12:25 - Imovinska kartica obveznika - Mario Demirović
11.01.2023. 14:15 - Imovinska kartica obveznika - Mario Demirović
27.12.2021. 12:45 - Imovinska kartica obveznika - Mario Demirović
21.05.2021. 11:55 - Imovinska kartica obveznika - Mario Demirović