Imovinsko stanje dužnosnika - Marina Svilokos
Marina Svilokos
OIB:
40662720573
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Marina 06.05.2022. | Prezime | Svilokos06.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS06.05.2022. | ||
Zvanje | magistar farmacije06.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke06.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana06.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece06.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 20215 Gruda06.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj06.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Zdravstvena ustanova ljekarna Dubrovnik06.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 20000 Dubrovnik06.05.2022. | Ulica | Obala pape Ivana Pavla II06.05.2022. | Kućni broj | 706.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852041986306.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/10/202419.01.2025. | Predviđeni datum kraja mandata | 02/10/202819.01.2025. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno06.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji06.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Ravnatelj19.01.2025. | Naziv pravne osobe | Zdravstvena ustanova ljekarna Dubrovnik19.01.2025. | OIB pravne osobe | 7669692677919.01.2025. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 20000 Dubrovnik19.01.2025. | Ulica | Obala pape Ivana Pavla II19.01.2025. | Kućni broj | 719.01.2025. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/10/202019.01.2025. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 01/10/202419.01.2025. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5539,4019.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 3714,2119.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji06.05.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 18000,0019.01.2025. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti06.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini06.05.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 0,0006.05.2022. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti06.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini06.05.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji19.01.2025. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | FZOEU19.01.2025. | OIB isplatitelja | 8582862599419.01.2025. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 13535,4219.01.2025. | Vremenski raspon | Jednokratno19.01.2025. |
Vrsta | Subvencija19.01.2025. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | 19.01.2025. |
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 2569,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 365445,6219.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | kčbr. 486/1 stambena zgrada, izgrađeno zemljište, pašnjak 2569 m206.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 591,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1764,8206.05.2022. |
---|
Katastarska općina | gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 1374,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2735,4206.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 2301,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6861,7706.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | vodi se kao livada a u stvarnosti je šikara06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 1048,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3129,6006.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 32630,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 97418,5406.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 3232,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9648,9506.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 2903,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8666,8006.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | nema nasada06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 57,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 169,8906.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | nema nasada06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda19.01.2025. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 392,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1194,5106.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 453,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1353,7706.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 675,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2017,3906.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | neobrađeno06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 552,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1659,0406.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | Neobrađeno06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 114,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331,8106.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | neobrađeno06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 445,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2306.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 295,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 881,2806.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 1524,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4552,3906.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | nema nasada neobrađeno06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 1033,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3085,8106.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | neobrađeno nema nasada06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 1108,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0706.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | nema nasada neobrađeno06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 239,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 716,7006.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda06.05.2022. | Poštanski broj | 2021506.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 223,0006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6106.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gruda06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju06.05.2022. |
---|
Napomena | neobrađeno06.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji06.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil06.05.2022. | Marka/tip | Peugeot 300806.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201606.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0030.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno06.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)06.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji06.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 190000,0019.01.2025. | Valuta | USD - Američki Dolar30.01.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug30.01.2024. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.05.2022. |
Napomena | 19.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 33000,0019.01.2025. | Valuta | EUR - Euro19.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno19.01.2023. | Način stjecanja | Od imovine i imovinskih prava19.01.2023. |
Napomena | Iznajmljivanje apartmana i osobna primanja19.01.2025. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 57000,0019.01.2025. | Valuta | EUR - Euro19.01.2025. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno19.01.2023. | Način stjecanja | Na neki drugi način19.01.2023. |
Drugi način stjecanja | Suprugova plaća stavljena na moj račun19.01.2023. |
---|
Napomena | 19.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: