Imovinsko stanje dužnosnika - Marina Popijač
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Marina10.05.2022. | Prezime | Popijač10.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Doktor Znanosti10.05.2022. | ||
Zvanje | Doktor znanosti iz područja prirodnih znanosti10.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke10.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana10.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece10.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10437 Rakitje10.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj10.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Javna ustanova Park prirode Medvednica10.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb10.05.2022. | Ulica | Bliznec10.05.2022. | Kućni broj | 7010.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851458631710.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 06/10/202110.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 06/10/202510.05.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno10.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji10.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Ravnateljica10.05.2022. | Naziv pravne osobe | Javna ustanova Park prirode Medvednica10.05.2022. | OIB pravne osobe | 5983222481710.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb10.05.2022. | Ulica | Bliznec10.05.2022. | Kućni broj | 7010.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 09/10/201710.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 05/10/200110.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 4912,6916.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 3330,7316.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji16.01.2025. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2096,3616.01.2025. | Pravna osnova | Od nastavne djelatnosti16.01.2025. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini16.01.2025. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji10.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Moslavina voće d.o.o.10.05.2022. | OIB poslodavca | 2097205696010.05.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 0,0010.05.2022. | Neto iznos (EUR) | 0,0010.05.2022. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/04/202307.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 10.05.2022. |
Napomena | Plaća partnera utvrđena je poslovnom tajnom od strane poslodavca, a podaci o iznosima dostavljeni su Povjerenstvu.10.05.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji10.05.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 900,0007.02.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno10.05.2022. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 1791,7216.01.2025. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak07.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno07.02.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji16.01.2025. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit16.01.2025. | Nositelj obveze | Bračni drug16.01.2025. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka16.01.2025. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 25100,0016.01.2025. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro16.01.2025. | Godina zaduženja | 202416.01.2025. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4816.01.2025. | Iznos mjesečnog anuiteta | 530,8916.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 2,9016.01.2025. |
---|
Napomena | 16.01.2025. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rakitje10.05.2022. | Poštanski broj | 1043710.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 564,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199084,2110.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Rakitje10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rogoznica10.05.2022. | Poštanski broj | 2220310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 206,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,1210.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rogoznica10.05.2022. | Poštanski broj | 2220310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 513,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,5610.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornji Draganec10.05.2022. | Poštanski broj | 4324010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 53029,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 43798,5310.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Draganec10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornji Draganec10.05.2022. | Poštanski broj | 4324010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 96,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1410.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Draganec10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornji Draganec10.05.2022. | Poštanski broj | 4324010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 33057,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15926,7410.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Draganec10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Botinac10.05.2022. | Poštanski broj | 4320310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 684,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,5610.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Kapela10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Botinac10.05.2022. | Poštanski broj | 4320310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 554,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4610.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Kapela10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Botinac10.05.2022. | Poštanski broj | 4320310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 5774,4010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2310.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Kapela10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Botinac10.05.2022. | Poštanski broj | 4320310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 5155,2010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2310.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Kapela10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornji Draganec 10.05.2022. | Poštanski broj | 4324010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 12000,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,6010.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Draganec10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Botinac10.05.2022. | Poštanski broj | 4320310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 5686,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,9110.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Kapela10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornje Plavnice10.05.2022. | Poštanski broj | 4300010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 511,2010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2310.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gornje Plavnice10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornje Plavnice10.05.2022. | Poštanski broj | 4300010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 9496,8010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6810.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gornje Plavnice10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornje Plavnice10.05.2022. | Poštanski broj | 4300010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 10463,4010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4610.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Gornje Plavnice10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb10.05.2022. | Poštanski broj | 1000010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 49,5410.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99542,1110.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Centar10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb10.05.2022. | Poštanski broj | 1000010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 6,3210.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1410.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Centar10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb10.05.2022. | Poštanski broj | 1000010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 36,3510.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46452,9810.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Trešnjevka10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb10.05.2022. | Poštanski broj | 1000010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 12,2010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6810.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Trešnjevka10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji16.01.2025. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil16.01.2025. | Marka/tip | Renault Megane Conquest16.01.2025. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202316.01.2025. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 35100,0016.01.2025. |
Oblik vlasništva | Bračni drug16.01.2025. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)16.01.2025. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656010.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Radnička cesta 2110.05.2022. |
Broj dionica | 10010.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 18,5810.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 20000,0010.05.2022. | Valuta | EUR - Euro10.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji10.05.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije10.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Prilaz Gjure Deželića 63 Zagreb10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5235370276810.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 02/06/200610.05.2022. | Datum kraja članstva | 10.05.2022. |
Funkcije | savjetnik-specijalist za provođenje stručnog nadzora za ekologiju, zaštitu šuma i urbano šumarstvo10.05.2022. | ||
Napomena | 10.05.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: