Imovinsko stanje dužnosnika - Marina Dujmović Vuković
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Marina | Prezime | Dujmović Vuković |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar | ||
Zvanje | pravnik | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 23000 Zadar |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 23000 Zadar | Ulica | Put Murvice | Kućni broj | 14 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38523492880 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/12/202119.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/02/2023 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji19.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | pročelnik | Naziv pravne osobe | Zadarska županija | OIB pravne osobe | 56204655363 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 23000 Zadar | Ulica | Božidara Petranovića | Kućni broj | 8 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/12/2010 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 17/02/2019 |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2893,0421.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1963,5421.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 1250,4621.02.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 161,9321.02.2024. | Pravna osnova | Od osiguranja |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 680,0021.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava19.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 60000,0021.02.2024. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti21.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno21.02.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.o.o. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6622,87 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2021 |
Rok vraćanja u mjesecima | 48 | Iznos mjesečnog anuiteta | 149,5230.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 3,99 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar | Poštanski broj | 23000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 269,64 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 183676,16 |
---|
Katastarska općina | Zadar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 70,64 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 102840,27 |
---|
Katastarska općina | Vrapče novo | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar | Poštanski broj | 23000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 76,47 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 117669,25 |
---|
Katastarska općina | Zadar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 849,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9385,23 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2485,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 27470,30 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1507,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16659,10 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1254,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13862,23 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 553,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6113,08 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 144,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 42948,44 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | Posjedovni list 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 54,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 596,85 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | posjedovni list 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 101,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30123,56 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | posjedovni list 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 169,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50404,80 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | posjedovni list 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2407,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26608,14 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1334,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14746,57 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 654,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7229,54 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 26263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1787,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19754,33 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 496,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5482,91 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 875,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9672,57 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1436,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15874,18 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 274,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3028,87 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 486,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5372,35 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3377,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 37330,94 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 9441,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26088,53 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3374,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 37297,76 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4039,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 44649,01 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Neviđane | Poštanski broj | 23264 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 76,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 840,14 |
---|
Katastarska općina | Neviđane | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2654,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29338,51 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Banj | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4172,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46119,19 |
---|
Katastarska općina | Dobroopoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1097,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12126,75 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1694,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18726,26 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 986,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10899,60 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2525,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 27912,54 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2870,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 31726,33 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 753,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8323,98 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 831,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9186,14 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2536,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 28034,11 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 783,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8655,65 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1234,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13641,12 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl35 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dobropoljana | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2290,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25314,75 |
---|
Katastarska općina | Dobropoljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 6,25 |
---|
Napomena | pl 35 |
---|
Podatci o nekretnini
