Imovinsko stanje dužnosnika - Marin Aragović
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Marin20.09.2017. | Prezime | Aragović20.09.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS20.09.2017. | ||
Zvanje | Inženjer agronomije20.09.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica20.09.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana20.09.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece20.09.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 33405 Pitomača20.09.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji20.09.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zamjenik općinskog načelnika20.09.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Pitomača20.09.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 33405 Pitomača20.09.2017. | Ulica | Ljudevita Gaja20.09.2017. | Kućni broj | 26/120.09.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3853378286020.09.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202111.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/05/202511.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski20.09.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji20.09.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji20.09.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji27.02.2023. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Stručni suradnik27.02.2023. | Naziv pravne osobe | Virovitičko-podravska županija27.02.2023. | OIB pravne osobe | 9336220100727.02.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 33000 Virovitica27.02.2023. | Ulica | Trg Ljudevita Patačića27.02.2023. | Kućni broj | 127.02.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 12/08/201327.02.2023. | Datum prestanka radnog odnosa | 27.02.2023. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji20.09.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 663,6131.01.2023. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji20.09.2017. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | Virovitičko-podravska županija20.09.2017. | OIB isplatitelja | 9336220100720.09.2017. |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 1408,6207.02.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada20.09.2017. |
Napomena |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji20.09.2017. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji20.09.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Labosan d.o.o.20.09.2017. | OIB poslodavca | 8114549019620.09.2017. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 663,6111.06.2021. | Neto iznos (EUR) | 585,7131.01.2023. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/08/201720.09.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 25/10/202307.02.2024. |
Napomena |
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Opća bolnica Virovitica07.02.2024. | OIB poslodavca | 8284403578007.02.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 983,0007.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 915,0007.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 26/10/202307.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 07.02.2024. |
Napomena | 07.02.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji20.09.2017. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji20.09.2017. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi20.09.2017. | OIB isplatitelja | 9912223570920.09.2017. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 9396,3631.01.2023. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini20.09.2017. |
Vrsta | Poticaj20.09.2017. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena |
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji20.09.2017. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji20.09.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji20.09.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Špišić Bukovica20.09.2017. | Poštanski broj | 3340420.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 1692,0011.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2820.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Vukosavljevica20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Špišić Bukovica20.09.2017. | Poštanski broj | 3340420.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 1620,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6120.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Vukosavljevica20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 489,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 129,8020.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 3856,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1023,5620.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 1741,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 462,1420.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 2892,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 767,6720.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 3856,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1023,5620.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 3256,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 864,2920.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 3205,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 850,8920.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 4864,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1291,1320.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 3834,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1017,7220.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 8943,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2374,0120.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 5291,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1404,6120.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 3722,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 988,1220.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 7188,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1908,0220.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Špišić Bukovica20.09.2017. | Poštanski broj | 3340420.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 1205,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4520.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Vukosavljevica20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača20.09.2017. | Poštanski broj | 3340520.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2017. | Površina | 3577,0020.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 944,3220.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac20.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma11.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača11.06.2021. | Poštanski broj | 3340511.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.06.2021. | Površina | 5967,0011.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1459,9511.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac11.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.06.2021. |
---|
Napomena | 11.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma11.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača11.06.2021. | Poštanski broj | 3340511.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.06.2021. | Površina | 3834,0011.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 995,4211.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac11.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.06.2021. |
---|
Napomena | 11.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pitomača11.06.2021. | Poštanski broj | 3340511.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.06.2021. | Površina | 9268,0011.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2389,0111.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac11.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.06.2021. |
---|
Napomena | 11.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Virovitca31.01.2023. | Poštanski broj | 3300031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 85,8431.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 91897,2731.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Virovitica-Centar31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom07.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac07.02.2024. | Poštanski broj | 3340507.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.02.2024. | Površina | 2310,0007.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13300,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac07.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje07.02.2024. |
---|
Napomena | Kupovina od roditelja07.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac07.02.2024. | Poštanski broj | 3340507.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.02.2024. | Površina | 658,0007.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac07.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2024. |
---|
Napomena | 07.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac07.02.2024. | Poštanski broj | 3340507.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.02.2024. | Površina | 633,0007.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac07.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2024. |
---|
Napomena | 07.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine07.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac07.02.2024. | Poštanski broj | 3340507.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.02.2024. | Površina | 306,0007.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac07.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2024. |
---|
Napomena | 07.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom07.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac07.02.2024. | Poštanski broj | 3340507.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.02.2024. | Površina | 50,0007.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac07.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2024. |
---|
Napomena | 07.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom07.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari gradac07.02.2024. | Poštanski broj | 3340507.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.02.2024. | Površina | 101,0007.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac07.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2024. |
---|
Napomena | 07.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac07.02.2024. | Poštanski broj | 3340507.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.02.2024. | Površina | 633,0007.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac07.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2024. |
---|
Napomena | 07.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac07.02.2024. | Poštanski broj | 3340507.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.02.2024. | Površina | 658,0007.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac07.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2024. |
---|
Napomena | 07.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac07.02.2024. | Poštanski broj | 3340507.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.02.2024. | Površina | 1355,0007.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac07.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2024. |
---|
Napomena | 07.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada07.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac07.02.2024. | Poštanski broj | 3340507.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.02.2024. | Površina | 381,0007.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac07.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
