Imovinsko stanje dužnosnika - Marica Mikec
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Marica | Prezime | Mikec |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS | ||
Zvanje | diplomirani pravnik | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Neoženjen/Neudana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10340 Vrbovec |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Glavni tajnik02.06.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo kulture i medija13.05.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Runjaninova | Kućni broj | 2 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38514866305 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 28/04/202102.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 28/04/202502.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji01.02.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Pročelnik | Naziv pravne osobe | Zagrebačka Županija | OIB pravne osobe | 07132269553 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Ulica Grada Vukovara | Kućni broj | 72/V |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/04/2012 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 28/11/2016 |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5243,9927.12.2024. | Neto iznos (EUR) | 3468,1627.12.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 6636,14 | Pravna osnova | Od osiguranja |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 4407,0008.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava08.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno08.02.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 16773,0008.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava08.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno08.02.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 9700,0008.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava08.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno08.02.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 30000,0008.02.2024. | Pravna osnova | Uzdržavanje (alimentacija)08.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno08.02.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji22.02.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit22.02.2023. | Nositelj obveze | Osobno22.02.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka22.02.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 13240,0022.02.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro22.02.2023. | Godina zaduženja | 202222.02.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8422.02.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 180,9822.02.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0022.02.2023. |
---|
Napomena | 22.02.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2885,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 610,5227.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3021,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,61 |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 946,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199,0827.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 363,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79,6327.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4043,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0627.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 7287,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1539,5827.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1590,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 345,0827.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1345,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 291,9927.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 888,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199,0827.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5366,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1141,4227.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2777,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 597,2527.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5176,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1101,6027.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1403,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 305,2627.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec | Poštanski broj | 10345 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 518,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 119,4527.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 645,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 955,3429.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gostović29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 937,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1701,1129.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 599,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1429.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 300,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 544,6929.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 581,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1055,1529.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 1328,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2411,3129.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 1159,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2104,1929.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 98,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 177,9829.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 659,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1196,3629.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 1036,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1881,2129.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 144,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 261,2029.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 437,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 647,1629.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 903,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1639,6629.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 533,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 967,8129.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 1320,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2396,7129.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 97,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 175,9929.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 892,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1321,1229.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradec29.12.2022. | Poštanski broj | 1034529.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.12.2022. | Površina | 422,0029.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 766,0829.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gradec29.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
---|
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji29.12.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 29519,0129.12.2022. | Valuta | EUR - Euro29.12.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 8000,0029.12.2022. | Valuta | EUR - Euro29.12.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.12.2022. |
Napomena | 29.12.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji01.02.2017. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatski restauratorski zavod22.02.2023. | Sjedište pravne osobe | Ulica Nike Grškovića 2322.02.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0864722958422.02.2023. | ||
Datum učlanjenja | 27/07/202222.02.2023. | Datum kraja članstva | 22.02.2023. |
Funkcije | Član Upravnog vijeća22.02.2023. | ||
Napomena | 22.02.2023. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu22.02.2023. | Sjedište pravne osobe | Trg Republike Hrvatske 15, Zagreb22.02.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 1085219940522.02.2023. | ||
Datum učlanjenja | 30/07/202122.02.2023. | Datum kraja članstva | 22.02.2023. |
Funkcije | Član Kazališnog vijeća22.02.2023. | ||
Napomena | 22.02.2023. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
27.12.2024. 07:05 - Imovinska kartica obveznika - Marica Mikec
13.03.2024. 11:10 - Imovinska kartica obveznika - Marica Mikec
08.02.2024. 10:05 - Imovinska kartica obveznika - Marica Mikec
22.02.2023. 12:45 - Imovinska kartica obveznika - Marica Mikec
29.12.2022. 08:30 - Imovinska kartica obveznika - Marica Mikec
27.01.2022. 10:15 - Imovinska kartica obveznika - Marica Mikec
02.06.2021. 12:55 - Imovinska kartica obveznika - Marica Mikec
13.05.2021. 12:25 - Imovinska kartica obveznika - Marica Mikec
01.02.2017. 12:25 - Imovinska kartica obveznika - Marica Mikec