Imovinsko stanje dužnosnika - Lučiana Klobas Dobrović
Lučiana Klobas Dobrović
OIB:
89405621477
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Lučiana13.05.2021. | Prezime | Klobas Dobrović13.05.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS13.05.2021. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer elektrotehnike13.05.2021. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke13.05.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Razveden/Razvedena13.05.2021. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece13.05.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb13.05.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji13.05.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj uprave13.05.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo obrane13.05.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb13.05.2021. | Ulica | Stančićeva13.05.2021. | Kućni broj | 413.05.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456804413.05.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 14/04/202113.05.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 14/04/202513.05.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno13.05.2021. | Stvarni datum kraja mandata | 28/01/2025 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji13.05.2021. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji13.05.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji13.05.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji13.05.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Voditeljica službe13.05.2021. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo obrane13.05.2021. | OIB pravne osobe | 6648618271413.05.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb13.05.2021. | Ulica | Trg kralja Petra Krešimira IV24.02.2025. | Kućni broj | 113.05.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 20/11/198613.05.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 13/04/202113.05.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5173,7231.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 3374,5731.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji13.05.2021. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji13.05.2021. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji13.05.2021. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji13.05.2021. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji13.05.2021. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji13.05.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan13.05.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb13.05.2021. | Poštanski broj | 1000013.05.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2021. | Površina | 79,1813.05.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Vrapče Novo13.05.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.05.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine13.05.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb13.05.2021. | Poštanski broj | 1000013.05.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2021. | Površina | 11,5013.05.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5500,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Vrapče Novo13.05.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.05.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | ROČ31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 327,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Roč31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 50,0031.01.2025. |
---|
Napomena | 31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt24.02.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 180,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | 31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 109486,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 25,0031.01.2025. |
---|
Napomena | ZK uložak se sastoji od vise različitih katastarskih čestica koje čine livade, šume, pašnjaci, maslinici, oranice, vinogradi31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 1747,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 25,0031.01.2025. |
---|
Napomena | ZK uložak se sastoji od vise različitih katastarskih čestica koje čine oranice, livadu, vinograd31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 30171,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 25,0031.01.2025. |
---|
Napomena | ZK uložak se sastoji od vise različitih katastarskih čestica koje čine livade, pašnjaci, oranice31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 6787,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 25,0031.01.2025. |
---|
Napomena | ZK uložak se sastoji od dviju katastarskih čestica koje čine šuma i oranice31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 2176,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 25,0031.01.2025. |
---|
Napomena | 31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 195,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | 31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 210,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | 31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 17225,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | ZK uložak se sastoji od vise različitih katastarskih čestica koje čine livade, šume, pašnjaci, maslinici, oranice, vinogradi31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 131385,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | ZK uložak se sastoji od vise različitih katastarskih čestica koje čine livade, šume, pašnjaci, maslinici, oranice, vinogradi31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 644,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | 31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 4500,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | ZK uložak se sastoji od dvije katastarske čestice koje čine šuma i livada31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 31401,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | ZK uložak se sastoji od više različitih katastarskih čestica koje čine livade, šume, pašnjaci, maslinici, oranice, vinogradi31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 289,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | ZK uložak se sastoji od dvije katastarske čestice koje čine vinograd i livada31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 391,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | ZK uložak se sastoji od dvije katastarske čestice koje čine šuma i oranica31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 2297,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Hum31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | ZK uložak se sastoji od više različitih katastarskih čestica koje čine livade, maslinici, oranice, vinogradi31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 2387,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | ZK uložak se sastoji od više različitih katastarskih čestica koje čine livada, šuma, maslinici, vrt31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 2449,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 6,2531.01.2025. |
---|
Napomena | 31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 2072,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 6,2531.01.2025. |
---|
Napomena | 31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 8798,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 6,2531.01.2025. |
---|
Napomena | ZK uložak se sastoji od više različitih katastarskih čestica koje čine livade, šume, pašnjaci, maslinici, oranice, vinogradi31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 1360,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 4,1731.01.2025. |
---|
Napomena | 31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 14,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | Maslinjak31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 65,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 12,5031.01.2025. |
---|
Napomena | Maslinjaci31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 1147,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 6,2531.01.2025. |
---|
Napomena | 31.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | HUM31.01.2025. | Poštanski broj | 5242531.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2025. | Površina | 54,0031.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0031.01.2025. |
---|
Katastarska općina | HUM31.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
---|
Postotak | 0,8031.01.2025. |
---|
Napomena | Maslinjak31.01.2025. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji13.05.2021. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil13.05.2021. | Marka/tip | Toyota Auris13.05.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201613.05.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11500,0031.01.2025. |
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.05.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil31.01.2025. | Marka/tip | RENAULT 531.01.2025. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198731.01.2025. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0031.01.2025. |
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2025. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji13.05.2021. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji13.05.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu13.05.2021. | Naziv poslovnog subjekta | InterCapital Asset Management - FOND HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI24.02.2025. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5930009618713.05.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Masarykova 113.05.2021. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1173,1431.01.2025. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno13.05.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način13.05.2021. |
---|
Drugi način stjecanja | sudjelovanjem u domovinskom ratu13.05.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri30.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | RH Ministarstvo financija30.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648730.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Katančićeva 5, Zagreb30.01.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | Obveznica Republike Hrvatske30.01.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 10000,0030.01.2024. |
---|
