Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Petković Fajnik
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Josip08.07.2017. | Prezime | Petković Fajnik08.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS08.07.2017. | ||
Zvanje | Diplomirani ekonomist08.07.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica01.02.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana08.07.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece08.07.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10454 Hrženik08.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji08.07.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik08.07.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Krašić08.07.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10454 Krašić08.07.2017. | Ulica | Krašić 08.07.2017. | Kućni broj | 10108.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851627066030.01.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 19/05/202118.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/05/202518.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno08.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji08.07.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji08.07.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji08.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji08.07.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2013,5401.02.2021. | Neto iznos (EUR) | 1381,7801.02.2021. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji08.07.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji08.07.2017. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji08.07.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | HOLZ08.07.2017. | OIB poslodavca | 9563539893508.07.2017. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1000,0019.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 445,0019.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/06/200918.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 08.07.2017. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji01.02.2021. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 0,0030.01.2023. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak01.02.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno01.02.2021. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji19.02.2024. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | H.O.LZ.19.02.2024. | OIB isplatitelja | 9563539893519.02.2024. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 232,2819.02.2024. | Vremenski raspon | Mjesečno19.02.2024. |
Vrsta | Stipendija19.02.2024. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | 19.02.2024. |
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji08.07.2017. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji08.07.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji08.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom08.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hrženik08.07.2017. | Poštanski broj | 1045408.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv18.06.2021. | Površina | 294,0018.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 72997,5408.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Krašić II08.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom08.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.04.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.04.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hrženik10.04.2018. | Poštanski broj | 1045410.04.2018. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv18.06.2021. | Površina | 311,0018.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1710.04.2018. |
---|
Katastarska općina | Krašić II10.04.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.04.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.04.2018. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.04.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.02.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.02.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Medven Draga01.02.2021. | Poštanski broj | 1045401.02.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.02.2021. | Površina | 1993,0001.02.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1625,8501.02.2021. |
---|
Katastarska općina | Prekrižje01.02.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.02.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.02.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma01.02.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.02.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Medven Draga01.02.2021. | Poštanski broj | 1045401.02.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.02.2021. | Površina | 4316,0001.02.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2301.02.2021. |
---|
Katastarska općina | Prekrižje01.02.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.02.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.02.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2021. |
---|
Postotak | 4,0601.02.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada30.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krašić30.01.2022. | Poštanski broj | 1045430.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2022. | Površina | 1004,0030.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1730.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Krašić I30.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom30.01.2022. |
---|
Napomena | 30.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnežići30.01.2023. | Poštanski broj | 1045430.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv30.01.2023. | Površina | 256,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Krašić II30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hrženik30.01.2023. | Poštanski broj | 1045430.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2023. | Površina | 2945,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13000,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Krašić II30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug30.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada19.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krašić19.02.2024. | Poštanski broj | 1045419.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2024. | Površina | 1547,0019.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0019.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Krašić I19.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.02.2024. |
---|
Napomena | 19.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji08.07.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil08.07.2017. | Marka/tip | Audi A319.02.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201819.02.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18500,0019.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug19.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka19.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil30.01.2023. | Marka/tip | Audi A430.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201830.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 22500,0019.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji08.07.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji08.07.2017. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji08.07.2017. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji08.07.2017. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Vode Krašić d.o.o.08.07.2017. | Sjedište pravne osobe | Krašić 9608.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5400540673208.07.2017. | ||
Datum učlanjenja | 01/08/201208.07.2017. | Datum kraja članstva | 08.07.2017. |
Funkcije | Skupština društva08.07.2017. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | H O L Z - obrt18.06.2021. | Sjedište pravne osobe | Hrženik 118.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9563539893518.06.2021. | ||
Datum učlanjenja | 01/10/200718.06.2021. | Datum kraja članstva | 18.06.2021. |
Funkcije | Vlasnik obrta18.06.2021. | ||
Napomena | 18.06.2021. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
19.02.2024. 21:30 - Imovinska kartica obveznika - Josip Petković Fajnik
30.01.2023. 14:00 - Imovinska kartica obveznika - Josip Petković Fajnik
30.01.2022. 09:00 - Imovinska kartica obveznika - Josip Petković Fajnik
18.06.2021. 05:20 - Imovinska kartica obveznika - Josip Petković Fajnik
01.02.2021. 21:55 - Imovinska kartica obveznika - Josip Petković Fajnik
10.04.2018. 20:45 - Imovinska kartica obveznika - Josip Petković Fajnik
08.07.2017. 13:20 - Imovinska kartica obveznika - Josip Petković Fajnik
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: