Imovinsko stanje dužnosnika - Ivo Milatić
Ivo Milatić
OIB:
18885306408
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ivo19.02.2015. | Prezime | Milatić26.10.2020. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS19.02.2015. | ||
Zvanje | DIPLOMIRANI EKONOMIST19.02.2015. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana19.02.2015. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece19.02.2015. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 21465 Jelsa19.02.2015. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji19.02.2015. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Državni tajnik27.07.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo gospodarstva01.08.2024. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb19.02.2015. | Ulica | VUKOVARSKA 01.08.2024. | Kućni broj | 7801.08.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851610616501.08.2024. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 17/07/202401.08.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 17/07/202801.08.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno19.02.2015. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji19.02.2015. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji19.02.2015. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji19.02.2015. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji19.02.2015. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Državni tajnik26.10.2020. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike26.10.2020. | OIB pravne osobe | 1937010088126.10.2020. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb26.10.2020. | Ulica | Radnička cesta 26.10.2020. | Kućni broj | 8026.10.2020. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 30/06/201726.10.2020. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 24/09/202026.10.2020. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3658,6427.07.2017. | Neto iznos (EUR) | 2275,4027.07.2017. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji19.02.2015. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji19.02.2015. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 290180,7229.01.2024. | Pravna osnova | Od samostalne poljoprivredne djelatnosti16.05.2019. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini16.05.2019. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji16.05.2019. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | OPG IVO MILATIĆ16.05.2019. | OIB poslodavca | 1888530640816.05.2019. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1415,3930.01.2023. | Neto iznos (EUR) | 1006,4029.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/01/201916.05.2019. | Datum prestanka radnog odnosa | 16.05.2019. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji30.12.2019. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 16876,2430.12.2019. | Pravna osnova | Od osiguranja30.12.2019. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno30.12.2019. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji27.07.2017. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU27.07.2017. | OIB isplatitelja | 9912223570927.07.2017. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 46048,9727.07.2017. | Vremenski raspon | Jednokratno27.07.2017. |
Vrsta | Poticaj27.07.2017. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena |
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | GENERALI OSIGURANJE DD16.05.2019. | OIB isplatitelja | 1084074960416.05.2019. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 48593,5416.05.2019. | Vremenski raspon | Jednokratno16.05.2019. |
Vrsta | Donacija16.05.2019. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena |
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | CROATIA OSIGURANJE DD16.05.2019. | OIB isplatitelja | 2618799486216.05.2019. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 27364,3916.05.2019. | Vremenski raspon | Jednokratno16.05.2019. |
Vrsta | Donacija16.05.2019. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji19.02.2015. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ZAGREBAČKA BANKA DD | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 184000,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2017 |
Rok vraćanja u mjesecima | 180 | Iznos mjesečnog anuiteta | 985,6730.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 3,50 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit28.01.2021. | Nositelj obveze | Osobno28.01.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.28.01.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 177727,8028.01.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro28.01.2021. | Godina zaduženja | 202028.01.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12028.01.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1684,6328.01.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 3,0028.01.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji19.02.2015. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica02.07.2018. | Nositelj potraživanja | Osobno02.07.2018. |
---|
Iznos (EUR) | 53089,1216.05.2019. | Vremenski raspon | Jednokratno02.07.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji19.02.2015. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 450,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 225628,7719.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB19.02.2015. | Poštanski broj | 1000019.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 70,8519.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 141051,16 |
---|
Katastarska općina | GRAD ZAGREB19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.02.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB19.02.2015. | Poštanski broj | 1000019.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 35,3319.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30751,8719.02.2015. |
---|
Katastarska općina | GRAD ZAGREB19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.02.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | SPLIT19.02.2015. | Poštanski broj | 2100019.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 81,4019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 151131,4616.05.2019. |
---|
Katastarska općina | SPLIT19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | SVIRČE19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 70,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 37162,3919.02.2015. |
---|
Katastarska općina | SVIRČE19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.02.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | IVAN DOLAC19.02.2015. | Poštanski broj | 2146519.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 43,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 43798,5319.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRISNIK19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.02.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | SVIRČE19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 744,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2319.02.2015. |
---|
Katastarska općina | SVIRČE19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | SVIRČE19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 850,5019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4619.02.2015. |
---|
Katastarska općina | SVIRČE19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | IVAN DOLAC19.02.2015. | Poštanski broj | 2146519.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 879,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2319.02.2015. |
---|
Katastarska općina | SVIRČE19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.02.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | IVAN DOLAC19.02.2015. | Poštanski broj | 2146519.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 567,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8419.02.2015. |
---|
Katastarska općina | SVIRČE19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.02.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | IVAN DOLAC19.02.2015. | Poštanski broj | 2146519.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 1180,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3649,8819.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRISNIK19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.02.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | IVAN DOLAC19.02.2015. | Poštanski broj | 2146519.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 888,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1367,0419.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRISNIK19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.02.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 24007,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 37162,3919.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine29.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 227,0029.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 35000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Prodajom imovine29.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 2072,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4619.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 502,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2561,5519.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 633,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3225,1619.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 261,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2319.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 2067,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4619.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug16.05.2019. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vočnjak19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 3038,0018.01.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1418.01.2021. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug28.01.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 16916,0018.01.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2818.01.2021. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 2496,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,3719.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 23500,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25217,3319.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 295,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11945,0519.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom, Prodajom imovine19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vočnjak19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 950,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0719.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 1230,0019.02.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 43798,5319.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 1734,0018.01.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 41144,0719.02.2015. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 27435,0018.01.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25217,3318.01.2021. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRBANJ19.02.2015. | Poštanski broj | 2146219.02.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.02.2015. | Površina | 29668,0018.01.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29862,6318.01.2021. |
---|
Katastarska općina | VRBANJ19.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.02.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug19.02.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vočnjak19.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.02.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | DOL19.02.2015. | Poštanski broj | 2146019.02.2015. |
