Imovinsko stanje dužnosnika - Ivo Bulaja
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ivo13.05.2016. | Prezime | Bulaja13.05.2016. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS13.05.2016. | ||
Zvanje | Magistar prava13.05.2016. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica13.05.2016. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana13.05.2016. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece13.05.2016. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb13.05.2016. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji13.05.2016. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zamjenik ravnatelja16.09.2019. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE13.05.2016. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb13.05.2016. | Ulica | A. Mihanovića13.05.2016. | Kućni broj | 313.05.2016. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851459540028.01.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 19/08/202318.09.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 20/08/202718.09.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno13.05.2016. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji13.05.2016. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji13.05.2016. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji13.05.2016. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji13.05.2016. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Glavni savjetnik13.05.2016. | Naziv pravne osobe | Miinistarstvo rada i mirovinskoga sustava13.05.2016. | OIB pravne osobe | 5396948650013.05.2016. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb13.05.2016. | Ulica | Ulica grada Vukovara13.05.2016. | Kućni broj | 7813.05.2016. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 22/02/201613.05.2016. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 13/04/201613.05.2016. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Zamjenik ravnatelja 18.09.2023. | Naziv pravne osobe | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje13.05.2016. | OIB pravne osobe | 8439795662313.05.2016. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb13.05.2016. | Ulica | A. Mihanovića 13.05.2016. | Kućni broj | 313.05.2016. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 17/08/201918.09.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 18/08/202318.09.2023. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 4178,0619.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2751,8719.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji13.05.2016. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji24.01.2023. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 366,9618.09.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava24.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno24.01.2023. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji13.05.2016. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Osnovna škola Mladost13.05.2016. | OIB poslodavca | 2671397960113.05.2016. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2072,7319.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1399,0119.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 13/09/199313.05.2016. | Datum prestanka radnog odnosa | 13.05.2016. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji13.05.2016. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 168,0019.02.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka16.09.2019. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno16.09.2019. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji13.05.2016. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji13.05.2016. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit13.05.2016. | Nositelj obveze | Osobno13.05.2016. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.13.05.2016. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 74828,0613.05.2016. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.05.2016. | Godina zaduženja | 201413.05.2016. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24013.05.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 458,6928.01.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 3,3728.01.2022. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit13.05.2016. | Nositelj obveze | Osobno13.05.2016. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Sberbank d.d.13.05.2016. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 11000,0013.05.2016. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.05.2016. | Godina zaduženja | 201613.05.2016. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12013.05.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 138,1013.05.2016. | Ugovorena kamatna stopa | 8,7913.05.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji13.05.2016. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji13.05.2016. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan13.05.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb13.05.2016. | Poštanski broj | 1002013.05.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2016. | Površina | 83,5513.05.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 230000,0018.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Klara13.05.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2016. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)13.05.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan13.05.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb13.05.2016. | Poštanski broj | 1002013.05.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2016. | Površina | 36,3513.05.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 102000,0018.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Klara13.05.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2016. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)13.05.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 160,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40000,0018.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 100,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29908,4218.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 200,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0018.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 4600,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4578,9428.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 3500,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3483,9728.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 5600,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4977,1128.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 14700,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5853,0828.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 4500,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1428.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 400,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8428.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 200,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6128.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 3000,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4628.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 8700,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6828.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 3100,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3085,8128.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 29020,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,5628.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 88440028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 1500,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1493,1328.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina28.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prozor-Rama28.01.2022. | Poštanski broj | 8844028.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2022. | Površina | 2500,0028.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4977,1128.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
---|
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji13.05.2016. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil13.05.2016. | Marka/tip | Ford Mondeo28.12.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201328.12.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10750,5528.12.2017. |
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.12.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji13.05.2016. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji13.05.2016. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji28.01.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 35000,0018.09.2023. | Valuta | EUR - Euro28.01.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2022. |
Napomena | 28.01.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji13.05.2016. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
19.02.2024. 08:30 - Imovinska kartica obveznika - Ivo Bulaja
18.09.2023. 13:10 - Imovinska kartica obveznika - Ivo Bulaja
24.01.2023. 08:30 - Imovinska kartica obveznika - Ivo Bulaja
28.01.2022. 09:55 - Imovinska kartica obveznika - Ivo Bulaja
16.09.2019. 20:39 - Imovinska kartica obveznika - Ivo Bulaja
16.09.2019. 20:34 - Imovinska kartica obveznika - Ivo Bulaja
28.12.2017. 08:45 - Imovinska kartica obveznika - Ivo Bulaja
16.05.2017. 11:30 - Imovinska kartica obveznika - Ivo Bulaja
10.05.2017. 10:15 - Imovinska kartica obveznika - Ivo Bulaja
29.05.2016. 20:30 - Imovinska kartica obveznika - Ivo Bulaja
13.05.2016. 07:35 - Imovinska kartica obveznika - Ivo Bulaja