Imovinsko stanje dužnosnika - Ivana Vojković
Ivana Vojković
OIB:
51714868634
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ivana02.05.2022. | Prezime | Vojković02.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Sveučilišni Magistar02.05.2022. | ||
Zvanje | Magistra povijesti i sociologije31.01.2024. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica02.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Izvanbračna zajednica02.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece02.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 43240 Čazma02.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji02.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj02.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ČAZMA02.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 43240 Čazma02.05.2022. | Ulica | Trg Čazmanskog kaptola 02.05.2022. | Kućni broj | 1302.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854344049202.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/03/202102.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 04/03/202502.05.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno02.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Postoji02.05.2022. |
---|
Dužnost | Član Upravnog vijeća02.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE02.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 43000 Bjelovar02.05.2022. | Ulica | Bana Josipa Jelačića 02.05.2022. | Kućni broj | 13c02.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854322583002.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 08/07/202102.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 08/07/202502.05.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski02.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata | 02.05.2022. |
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji02.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji02.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji02.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Stručni suradnik 02.05.2022. | Naziv pravne osobe | Razvojna agencija Čazma d.o.o.02.05.2022. | OIB pravne osobe | 7815702351502.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 43240 Čazma02.05.2022. | Ulica | Trg Čazmanskog kaptola02.05.2022. | Kućni broj | 1302.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 12/03/201802.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/12/202002.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2445,3028.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 1420,5228.01.2025. |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Volonterski (EUR) | 0,0004.02.2023. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji02.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji02.05.2022. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji02.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | JET TRANSPORT D.O.O.31.01.2024. | OIB poslodavca | 0362572216531.01.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1342,9228.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 971,4728.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 07/07/202328.01.2025. | Datum prestanka radnog odnosa | 12/07/202428.01.2025. |
Napomena | Dodatno iznos neoporezivih naknada kod navedenog poslodavca do 12.07.2024. iznosi 5.752,00 EUR. Iznos plaće predstavlja prosjek za period zaposlenja.28.01.2025. |
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | ZAGORJE GRADNJA D.O.O.28.01.2025. | OIB poslodavca | 2459019880528.01.2025. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1168,7728.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 867,8828.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 15/07/202428.01.2025. | Datum prestanka radnog odnosa | 20/12/202428.01.2025. |
Napomena | Dodatno iznos neoporezivih naknada 1.125,00 EUR. Iznos plaće predstavlja prosjek za period zaposlenja.28.01.2025. |
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | JET TRANSPORT28.01.2025. | OIB poslodavca | 0362572216528.01.2025. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 324,6428.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 264,7328.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 23/12/202428.01.2025. | Datum prestanka radnog odnosa | 28.01.2025. |
Napomena | Dodatno iznos neoporezivih naknada za 12/2024. od prijave dana 23.12.2024. kod navedenog poslodavca iznosi 530,00 EUR. Navedeni iznos plaće predstavlja iznos za prosinac 2024. godine.28.01.2025. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji02.05.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | OIB isplatitelja | 69331375926 |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 122,30 | Vremenski raspon | Mjesečno |
Vrsta | Subvencija | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji02.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit02.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno02.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ErsteSteiermarkische Bank d.d.02.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 38622,3402.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro02.05.2022. | Godina zaduženja | 201902.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18002.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 214,4802.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 2,9002.05.2022. |
---|
Napomena | 02.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit02.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno02.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ErsteSteiermarkische Bank d.d.02.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 13670,4502.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro02.05.2022. | Godina zaduženja | 202002.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 9602.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 177,5802.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,7002.05.2022. |
---|
Napomena | Aneksom ugovora o kreditu 2021. godine smanjena je glavnica kredita na 5.286,04 EUR i 48 anuiteta s rokom vraćanja 01.03.2024. i iznosom mjesečnog anuiteta 173,44 EUR.31.01.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit02.05.2022. | Nositelj obveze | Izvanbračni drug02.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ErsteSteiermarkische Bank d.d.02.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 26544,5602.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro02.05.2022. | Godina zaduženja | 202102.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12002.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 283,8902.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,1902.05.2022. |
---|
Napomena | 02.05.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji02.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji02.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan02.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Čazma02.05.2022. | Poštanski broj | 4324002.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.05.2022. | Površina | 60,0802.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 51761,9002.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Čazma02.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)02.05.2022. |
---|
Napomena | 02.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža02.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Čazma02.05.2022. | Poštanski broj | 4324002.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv02.05.2022. | Površina | 38,0002.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0702.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Čazma02.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.05.2022. |
---|
Napomena | 02.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem28.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mustafina klada28.01.2025. | Poštanski broj | 4431628.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2025. | Površina | 950,0028.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,0028.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Ruškovica28.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug28.01.2025. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Novčanom pozajmicom28.01.2025. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Darovanjem dijela iznosa sredstava od partnerovih roditelja.28.01.2025. |
---|
Napomena | Uz vikendicu se nalazi pripadajuće dvorište i vinograd.28.01.2025. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji02.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil02.05.2022. | Marka/tip | Nissan Qashqai02.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201502.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13000,0028.01.2025. |
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug02.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)02.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji02.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji02.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji02.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji02.05.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Čazma02.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Kralja Tomislava 3, Čazma02.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4610300334102.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 05/01/202102.05.2022. | Datum kraja članstva | 05/01/202528.01.2025. |
Funkcije | Potpredsjednica02.05.2022. | ||
Napomena | 02.05.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga udomitelja djece i odraslih osoba Veliko srce Čazma02.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Voćarska 12, Čazma02.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4892106097802.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 11/01/202002.05.2022. | Datum kraja članstva | 11/01/202428.01.2025. |
Funkcije | Tajnica02.05.2022. | ||
Napomena | 02.05.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: