Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Budalić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ivan11.09.2017. | Prezime | Budalić11.09.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS11.09.2017. | ||
Zvanje | Elektrotehničar11.09.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica11.09.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana11.09.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece11.09.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 21260 Imotski11.09.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji11.09.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Gradonačelnik11.09.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Imotski11.09.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 21260 Imotski11.09.2017. | Ulica | Ante Starčevića11.09.2017. | Kućni broj | 2311.09.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852184112511.09.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/06/202128.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/05/202528.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski11.09.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Postoji |
---|
Dužnost | Zastupnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Trg sv. Marka | Kućni broj | 6 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38514569537 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 16/05/202414.10.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/05/202814.10.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata | 11.09.2017. |
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji11.09.2017. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | član skupštine29.09.2020. | Naziv pravne osobe | Vodovod Imotske krajine29.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4127239254529.09.2020. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski29.09.2020. |
Datum početka dužnosti | 01/08/201729.09.2020. | Datum kraja dužnosti | 19/05/202529.01.2024. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 21260 Imotski29.09.2020. | Ulica | Blajburška29.09.2020. | Kućni broj | 13329.09.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3852184353329.09.2020. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | član skupštine društva29.09.2020. | Naziv pravne osobe | Komunalno društvo Grada Imotskog d.o.o.29.09.2020. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 1376816750829.09.2020. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski29.09.2020. |
Datum početka dužnosti | 21/06/201829.09.2020. | Datum kraja dužnosti | 19/05/202529.01.2024. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 21260 Imotski29.09.2020. | Ulica | Glavina Donja29.09.2020. | Kućni broj | 493/A29.09.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3852154941829.01.2024. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji11.09.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji11.09.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 0,00 |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Bruto iznos (EUR) | 5166,3429.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 4029,9029.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji11.09.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji15.05.2018. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 20,3107.03.2019. | Pravna osnova | Od drugog dohodka15.03.2019. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno07.03.2019. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 66,3629.01.2025. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 199,1029.01.2025. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji11.09.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Dječji vrtić Imotski11.09.2017. | OIB poslodavca | 4614224364211.09.2017. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2003,8929.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 1220,8429.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/02/201111.09.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 11.09.2017. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji11.09.2017. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 15073,5629.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala29.01.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini29.01.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji30.01.2023. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji11.09.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.12.2021. | Nositelj obveze | Bračni drug29.12.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ZABA29.12.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 24421,0029.12.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.12.2021. | Godina zaduženja | 202129.12.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12029.12.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 255,2329.12.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 4,7929.12.2021. |
---|
Napomena | 29.12.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.01.2024. | Nositelj obveze | Osobno29.01.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ZABA29.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 20000,0029.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.01.2024. | Godina zaduženja | 202329.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6129.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 381,1429.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9929.01.2024. |
---|
Napomena | 29.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji11.09.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji11.09.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom11.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Imotski11.09.2017. | Poštanski broj | 2126011.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.09.2017. | Površina | 400,0011.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 92905,9711.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Imotski-Glavina11.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.09.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom11.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža11.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Imotski11.09.2017. | Poštanski broj | 2126011.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.09.2017. | Površina | 21,0011.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4611.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Imotski-Glavina11.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.09.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom11.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt11.09.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.09.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Imotski11.09.2017. | Poštanski broj | 2126011.09.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.09.2017. | Površina | 15,0011.09.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8411.09.2017. |
---|
Katastarska općina | Imotski-Glavina11.09.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.09.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.09.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom11.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 44,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,07 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 234,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 225,63 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 54,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53,09 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 578,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 570,71 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 183,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 185,81 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 425,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,17 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 14791,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,28 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 132,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,72 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1137,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,78 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 142,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,72 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 405,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331,81 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 362,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331,81 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 218,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 212,36 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 199,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 185,81 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 538,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 491,07 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 42,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39,82 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 548,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,89 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 199,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 185,81 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 358,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331,81 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 126,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 119,45 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 181,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 172,54 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1781,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1725,40 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 2703 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 245,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 225,63 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 151,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,72 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 142,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,72 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 45,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39,82 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 118,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 106,18 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 471,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 437,99 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 138,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,72 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1300,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1247,59 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3821,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,07 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 20,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Krstatice | Poštanski broj | 21272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 239,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 225,63 |
---|
Katastarska općina | Krstatice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
