Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Anušić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ivan | Prezime | Anušić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS | ||
Zvanje | viši sportski trener sportske rekreacije | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana12.11.2018. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 31216 Antunovac |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ministar12.12.2023. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo obrane12.12.2023. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb12.12.2023. | Ulica | Trg Kralja Petra Krešimira IV12.12.2023. | Kućni broj | 112.12.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456711112.12.2023. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 17/05/2024 | Predviđeni datum kraja mandata | 17/05/2028 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno07.11.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji07.11.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji26.01.2023. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 7168,6415.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 5349,1215.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | ZVG | OIB poslodavca | 44391899796 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2323,75 | Neto iznos (EUR) | 1575,72 |
Datum stupanja u radni odnos | 01/01/2015 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Bračni drug12.11.2018. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP banka | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 39816,84 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2015 |
Rok vraćanja u mjesecima | 180 | Iznos mjesečnog anuiteta | 331,8103.10.2019. | Ugovorena kamatna stopa | 4,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom21.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Antunovac | Poštanski broj | 31216 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1498,0021.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 86269,8314.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Antunovac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug12.11.2018. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | Ispravlja se prethodni podatak gdje je bila navedena samo površina kuće s pomoćnim zgradama i bazenom od 292 m2, bez dvorišta. Ukupna površina nekretnine 1498 m2 bila je navedena u napomeni na kraju imovinske kratice s pojašnjenjem. Na predmetnoj čestici površine ukupno 1498 m2 kuća s okućnicom nalazi se kuća površine 194 m2, bazen 44 m2, pomoćna zgrada od 50 m2 i dvorište od 1210 m2.21.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Musić12.06.2023. | Poštanski broj | 3141612.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.06.2023. | Površina | 7193,0012.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7500,0012.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Musić12.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.06.2023. |
---|
Postotak | 50,0012.06.2023. |
---|
Napomena | 12.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Musić12.06.2023. | Poštanski broj | 3141612.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.06.2023. | Površina | 12736,0012.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12400,0012.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Musić12.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.06.2023. |
---|
Postotak | 50,0012.06.2023. |
---|
Napomena | 12.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada12.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Musić12.06.2023. | Poštanski broj | 3141612.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.06.2023. | Površina | 579,0012.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0012.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Musić12.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.06.2023. |
---|
Postotak | 50,0012.06.2023. |
---|
Napomena | 12.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd12.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Musić12.06.2023. | Poštanski broj | 3141612.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.06.2023. | Površina | 1442,0012.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0012.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Musić12.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.06.2023. |
---|
Postotak | 50,0012.06.2023. |
---|
Napomena | 12.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada12.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Musić12.06.2023. | Poštanski broj | 3141612.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.06.2023. | Površina | 15427,0012.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0012.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Musić12.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.06.2023. |
---|
Postotak | 50,0012.06.2023. |
---|
Napomena | 12.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Antunovac12.06.2023. | Poštanski broj | 3121612.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.06.2023. | Površina | 19053,0012.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0012.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Antunovac12.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.06.2023. |
---|
Postotak | 50,0012.06.2023. |
---|
Napomena | 12.06.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji08.12.2021. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil08.12.2021. | Marka/tip | BMW 635 L12.06.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198708.12.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15926,7326.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno08.12.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.12.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji12.12.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 20000,0012.06.2024. | Valuta | EUR - Euro12.12.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Dijete, Dijete, Dijete12.12.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.12.2023. |
Napomena | 12.12.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
15.01.2025. 09:25 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
21.11.2024. 11:35 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
12.06.2024. 13:30 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
25.01.2024. 13:40 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
12.12.2023. 20:25 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
12.12.2023. 20:15 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
12.06.2023. 19:25 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
26.01.2023. 14:35 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
09.12.2021. 09:30 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
21.06.2021. 10:55 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
03.10.2019. 07:50 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
29.07.2019. 10:20 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
14.07.2019. 09:45 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
12.11.2018. 13:45 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
07.11.2017. 09:50 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
07.11.2017. 09:35 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
09.11.2016. 21:55 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
07.03.2016. 13:55 - Imovinska kartica obveznika - Ivan Anušić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: