Imovinsko stanje dužnosnika - Irena Šimunić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Irena12.08.2020. | Prezime | Šimunić12.08.2020. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS12.08.2020. | ||
Zvanje | Diplomirani učitelj12.08.2020. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke28.01.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana12.08.2020. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece12.08.2020. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 47280 Ozalj12.08.2020. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji12.08.2020. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik12.08.2020. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor12.08.2020. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb12.08.2020. | Ulica | Trg svetog Marka12.08.2020. | Kućni broj | 612.08.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456922212.08.2020. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 22/07/202012.08.2020. | Predviđeni datum kraja mandata | 22/07/202412.08.2020. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno12.08.2020. | Stvarni datum kraja mandata | 15/05/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji12.08.2020. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji28.01.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji12.08.2020. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji12.08.2020. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Diplomirani učitelj12.08.2020. | Naziv pravne osobe | Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj12.08.2020. | OIB pravne osobe | 079086601328.02.2024. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 47280 Ozalj12.08.2020. | Ulica | Podgraj12.08.2020. | Kućni broj | 10a12.08.2020. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 09/12/198812.08.2020. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 27/07/202012.08.2020. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3142,4812.08.2020. | Neto iznos (EUR) | 2051,7612.08.2020. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji12.08.2020. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji03.06.2024. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji12.08.2020. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Aquaestil plus d.o.o.12.08.2020. | OIB poslodavca | 3147449472212.08.2020. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1218,2612.08.2020. | Neto iznos (EUR) | 1311,7628.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 15/10/198412.08.2020. | Datum prestanka radnog odnosa | 12.08.2020. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji12.08.2020. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji12.08.2020. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji12.08.2020. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja14.03.2023. | Nositelj obveze | Osobno14.03.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Croatia osiguranje d.d.14.03.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 7289,1014.03.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro14.03.2023. | Godina zaduženja | 200514.03.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 26414.03.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 26,2514.03.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0014.03.2023. |
---|
Napomena | 14.03.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji12.08.2020. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji12.08.2020. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem12.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Općina Vrsi12.08.2020. | Poštanski broj | 2323512.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.08.2020. | Površina | 108,0012.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59725,2612.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Vrsi12.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug12.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)12.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom12.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ozalj12.08.2020. | Poštanski broj | 4728012.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.08.2020. | Površina | 835,0012.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79633,6912.08.2020. |
---|
Katastarska općina | OZALJ12.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.08.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom12.08.2020. |
---|
Postotak | 50,0012.08.2020. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ulaganjem iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom12.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ozalj12.08.2020. | Poštanski broj | 4728012.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.08.2020. | Površina | 636,0012.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,5612.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Ozalj12.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.08.2020. |
---|
Postotak | 50,0012.08.2020. |
---|
Napomena | Ostavitelj je preminuo 29.11.2002.g. te nemam saznanja o zatraženom podatku OIB/JMBG |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak12.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ozalj12.08.2020. | Poštanski broj | 4728012.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.08.2020. | Površina | 633,0012.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6112.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Ozalj12.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.08.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom12.08.2020. |
---|
Postotak | 50,0012.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ozalj12.08.2020. | Poštanski broj | 4728012.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.08.2020. | Površina | 4614,0012.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2256,2912.08.2020. |
---|
Katastarska općina | OZALJ12.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug12.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.08.2020. |
---|
Napomena | Ostavitelj je preminuo 29.11.2002.g. te nemam saznanja za traženi podatak OIB/JMBG |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ozalj12.08.2020. | Poštanski broj | 4728012.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.08.2020. | Površina | 4009,0012.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8412.08.2020. |
---|
Katastarska općina | OZALJ12.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug12.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.08.2020. |
---|
Napomena | Ostavitelj je preminuo 29.11.2002.g. te nemam saznanja za traženi podatak OIB/JMBG |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma12.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ozalj12.08.2020. | Poštanski broj | 4728012.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.08.2020. | Površina | 3634,0012.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6812.08.2020. |
---|
Katastarska općina | OZALJ12.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug12.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.08.2020. |
---|
Napomena | Ostavitelj je preminuo 29.11.2002.g. te nemam saznanja za traženi podatak OIB/JMBG |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak12.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ozalj12.08.2020. | Poštanski broj | 4728012.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.08.2020. | Površina | 5247,0012.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4612.08.2020. |
---|
Katastarska općina | OZALJ12.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug12.08.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.08.2020. |
---|
Napomena | Ostavitelj je preminuo 29.11.2002.g. te nemam saznanja za traženi podatak |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji12.08.2020. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil12.08.2020. | Marka/tip | Opel Mokka12.08.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201512.08.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13000,0028.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno12.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom12.08.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji12.08.2020. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji12.08.2020. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji12.08.2020. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 6005,1528.02.2024. | Valuta | EUR - Euro12.08.2020. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno12.08.2020. | Način stjecanja | Od osiguranja12.08.2020. |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji12.08.2020. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
03.06.2024. 07:50 - Imovinska kartica obveznika - Irena Šimunić
28.02.2024. 12:15 - Imovinska kartica obveznika - Irena Šimunić
14.03.2023. 10:00 - Imovinska kartica obveznika - Irena Šimunić
28.01.2022. 06:55 - Imovinska kartica obveznika - Irena Šimunić
12.08.2020. 14:05 - Imovinska kartica obveznika - Irena Šimunić