Imovinsko stanje dužnosnika - Hrvoje Plaščar
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Hrvoje 03.05.2022. | Prezime | Plaščar03.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS03.05.2022. | ||
Zvanje | Ekonomist03.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke03.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Neoženjen/Neudana03.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece03.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 44316 Vidrenjak03.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji03.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor03.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | LUDINA d.o.o. za usluge i trgovinu03.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 44316 Velika Ludina03.05.2022. | Ulica | Svetog Mihaela 03.05.2022. | Kućni broj | 3703.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38504465811203.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 19/06/201903.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 30/06/204007.02.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski03.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji03.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji03.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji03.05.2022. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Viši referent za financijske poslove03.05.2022. | Naziv pravne osobe | Općina Velika Ludina 03.05.2022. | OIB pravne osobe | 0235903291903.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 44316 Velika Ludina03.05.2022. | Ulica | Svetog Mihaela03.05.2022. | Kućni broj | 3703.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 12/12/201603.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 03.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji03.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 600,0007.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji03.05.2022. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | Općina Velika Ludina07.02.2024. | OIB isplatitelja | 0239503291907.02.2024. |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 1466,5007.02.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada07.02.2024. |
Napomena | 07.02.2024. |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji03.05.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji03.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji03.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit03.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno03.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska poštanska banka 20.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 70000,0020.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro03.05.2022. | Godina zaduženja | 202220.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 36020.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 300,5320.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,8020.01.2023. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit03.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno03.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP03.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 13272,2803.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro03.05.2022. | Godina zaduženja | 202003.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8403.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 176,4220.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 3,0003.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vidrenjak03.05.2022. | Poštanski broj | 4431603.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 329,0903.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,1203.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Vidrenjak03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)03.05.2022. |
---|
Napomena | Nekretnina se nalazi na čestici veličine 2030 m203.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Vlahinićka03.05.2022. | Poštanski broj | 4431703.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 2273,0803.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 902,5203.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Grabrov Potok03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Vlahinićka 03.05.2022. | Poštanski broj | 4431703.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 1812,7103.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 722,0103.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Grabrov Potok 03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Vlahinićka03.05.2022. | Poštanski broj | 4431703.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 525,1103.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 103,5203.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Grabrov Potok03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Vlahinićka03.05.2022. | Poštanski broj | 4431703.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 1708,4103.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 340,4303.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Grabrov Potok 03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Katoličko Selišće03.05.2022. | Poštanski broj | 4431603.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 9689,3403.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1937,7503.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Katoličko Selišće 03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom03.05.2022. |
---|
Postotak | 33,3303.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Katoličko Selišće 03.05.2022. | Poštanski broj | 4431603.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 2618,3603.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8903.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Katoličko Selišće 03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom03.05.2022. |
---|
Postotak | 33,3303.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Katoličko Selišće 03.05.2022. | Poštanski broj | 4431603.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 1309,1803.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4503.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Katoličko Selišće 03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom03.05.2022. |
---|
Postotak | 33,3303.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Katoličko Selišće 03.05.2022. | Poštanski broj | 44331603.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 640,2003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4503.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Katoličko Selišće 03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom03.05.2022. |
---|
Postotak | 33,3303.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Katoličko Selišće 03.05.2022. | Poštanski broj | 4431603.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 70,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6803.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Katoličko Selišće03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom03.05.2022. |
---|
Postotak | 33,3303.05.2022. |
---|
Napomena | Klijet se nalazi na čestici 4594/1 k.o. Katoličko Selišće veličine 5.902,06 m203.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji03.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil03.05.2022. | Marka/tip | Citroen C4 Cactus 03.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202003.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12000,0007.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)03.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil03.05.2022. | Marka/tip | Citroen Berlingo03.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200603.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0007.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom03.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl07.02.2024. | Marka/tip | Segway Snarler AT6 L07.02.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202307.02.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,0007.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno07.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji03.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji03.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji20.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji03.05.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: