Imovinsko stanje dužnosnika - Grga Dragičević
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Grga07.07.2017. | Prezime | Dragičević 07.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS07.07.2017. | ||
Zvanje | ŠUMARSKI TEHNIČAR07.07.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica07.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana07.07.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece13.02.2023. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 44210 Sunja07.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik07.07.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Sunja07.07.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 44210 Sunja07.07.2017. | Ulica | TRG KRALJA TOMISLAVA07.07.2017. | Kućni broj | 307.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854483301107.07.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/06/202102.07.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 04/06/202502.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno07.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji03.08.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Općinski načelnik03.08.2021. | Naziv pravne osobe | Općina Sunja03.08.2021. | OIB pravne osobe | 4210989016703.08.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 44210 Sunja03.08.2021. | Ulica | Trg kralja Tomislava 03.08.2021. | Kućni broj | 303.08.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 08/06/201703.08.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 03/06/202103.08.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2305,2531.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1712,8631.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji07.07.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Osnovna škola Sunja07.07.2017. | OIB poslodavca | 0238895732507.07.2017. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1899,0131.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1443,6031.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/03/199407.07.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 07.07.2017. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 6495,9531.01.2024. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji07.07.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP banka d.d.16.04.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 26544,56 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2020 |
Rok vraćanja u mjesecima | 60 | Iznos mjesečnog anuiteta | 2500,00 | Ugovorena kamatna stopa | 6,00 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing02.07.2021. | Nositelj obveze | Bračni drug02.07.2021. |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil02.07.2021. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Euroleasing d.o.o.02.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 30251,9102.07.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro02.07.2021. | Godina zaduženja | 201802.07.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8402.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 342,0913.02.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,2402.07.2021. |
---|
Napomena | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI trendiline, godina proizvodnje: 2019. god.02.07.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing28.09.2021. | Nositelj obveze | Osobno28.09.2021. |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil28.09.2021. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Agram leasing d.o.o.28.09.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 16975,1128.09.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro28.09.2021. | Godina zaduženja | 202128.09.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4828.09.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 310,9713.02.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,2428.09.2021. |
---|
Napomena | Volkswagwn golf 1.6 TDI, godina proizvodnje 2018.28.09.2021. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | sunja | Poštanski broj | 44210 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 64,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2023,76 |
---|
Katastarska općina | drljača | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište02.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vedro Polje 02.07.2021. | Poštanski broj | 4421002.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.07.2021. | Površina | 8948,0002.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2302.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Vedro Polje 02.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug02.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Napomena | Građjevinsko zemljište s oranicom na kojem se nalazi gospodarski objekt02.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom02.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sunja02.07.2021. | Poštanski broj | 4421002.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.07.2021. | Površina | 2762,0002.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 67688,6302.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Sunja02.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug02.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.07.2021. |
---|
Napomena | 02.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Drljača02.07.2021. | Poštanski broj | 4421002.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.07.2021. | Površina | 5313,0002.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 729,9802.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Drljača02.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Napomena | 02.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma02.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Drljača02.07.2021. | Poštanski broj | 4421002.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.07.2021. | Površina | 13613,0002.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,9102.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Drljača02.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Napomena | 02.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Hrastovac 02.07.2021. | Poštanski broj | 4421002.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.07.2021. | Površina | 5755,0002.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3402.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Donji Hrastovac02.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama02.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Postotak | 50,0002.07.2021. |
---|
Napomena | 02.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Hrastovac02.07.2021. | Poštanski broj | 4421002.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.07.2021. | Površina | 11509,0020.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4602.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Donji Hrastovac02.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.07.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Napomena | K.Č. 1106-oranica, 1108/3- šuma, 1109/3- oranica20.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma02.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Drljača02.07.2021. | Poštanski broj | 4421002.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.07.2021. | Površina | 9531,0002.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8402.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Drljača02.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama02.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Postotak | 50,0002.07.2021. |
---|
Napomena | Uz šumu na česticama se nalaze dvije šikare i oranice02.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Hrastovac02.07.2021. | Poštanski broj | 4421002.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.07.2021. | Površina | 10250,0002.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1592,6702.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Donji Hrastovac 02.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama02.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Postotak | 3,5720.07.2022. |
---|
Napomena | k.č.1110- oranica20.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada02.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žreme02.07.2021. | Poštanski broj | 4421002.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.07.2021. | Površina | 8254,0002.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1128,1402.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Žreme02.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.07.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Napomena | k.č. 418/2-livada i 419/2-livada20.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svinica02.07.2021. | Poštanski broj | 4443002.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.07.2021. | Površina | 4514,0002.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8902.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Svinica02.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Napomena | Šikara02.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada20.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Drljača20.07.2022. | Poštanski broj | 4421020.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.07.2022. | Površina | 338,0020.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 44,8620.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Drljača20.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.07.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.07.2022. |
---|
Napomena | k.č.777/2 -šikara31.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Drljača20.07.2022. | Poštanski broj | 4421020.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.07.2022. | Površina | 5963,0020.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 791,4320.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Drljača20.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.07.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.07.2022. |
---|
Postotak | 50,0020.07.2022. |
---|
Napomena | k.č.777/1 -oranica31.01.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji25.09.2020. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine25.09.2020. | Marka/tip | LINHAI ATV Traktor25.09.2020. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5149,6425.09.2020. | ||
Oblik vlasništva | Bračni drug25.09.2020. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti25.09.2020. |
Napomena |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji03.08.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj druge samostalne djelatnosti03.08.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Sobe u domaćinstvu- vlasnica Gordana Dragičević03.08.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7561492505103.08.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Ulica Branitelja Sunje 1B03.08.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug03.08.2021. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)03.08.2021. |
---|
Napomena | 03.08.2021. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
31.01.2024. 14:30 - Imovinska kartica obveznika - Grga Dragičević
13.02.2023. 12:15 - Imovinska kartica obveznika - Grga Dragičević
20.01.2023. 13:20 - Imovinska kartica obveznika - Grga Dragičević
20.07.2022. 07:55 - Imovinska kartica obveznika - Grga Dragičević
24.01.2022. 10:55 - Imovinska kartica obveznika - Grga Dragičević
28.09.2021. 13:20 - Imovinska kartica obveznika - Grga Dragičević
03.08.2021. 08:20 - Imovinska kartica obveznika - Grga Dragičević
02.07.2021. 11:00 - Imovinska kartica obveznika - Grga Dragičević
25.09.2020. 09:10 - Imovinska kartica obveznika - Grga Dragičević
16.04.2020. 08:45 - Imovinska kartica obveznika - Grga Dragičević
07.07.2017. 11:15 - Imovinska kartica obveznika - Grga Dragičević
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: