Imovinsko stanje dužnosnika - Franjo Berečki
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Franjo06.07.2017. | Prezime | Berečki06.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS06.07.2017. | ||
Zvanje | strojobrava06.07.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica06.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Udovac/Udovica |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece06.07.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 43505 Šuplja Lipa06.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zamjenik općinskog načelnika06.07.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Končanica06.07.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 43505 Končanica 06.07.2017. | Ulica | Končanica06.07.2017. | Kućni broj | 26006.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854332502106.07.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202118.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/05/202518.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski06.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 265,4518.06.2021. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji06.07.2017. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1143,0118.06.2021. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak06.07.2017. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno06.07.2017. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji27.06.2023. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji06.07.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit06.07.2017. | Nositelj obveze | Osobno06.07.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Poštanska banka Zagreb06.07.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10418,74 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro06.07.2017. | Godina zaduženja | 201006.07.2017. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18006.07.2017. | Iznos mjesečnog anuiteta | 53,91 | Ugovorena kamatna stopa | 4,0006.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornji Karin06.07.2017. | Poštanski broj | 2345206.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 306,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,00 |
---|
Katastarska općina | Gornji Karin06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)06.07.2017. |
---|
Napomena | Približna tržišna vrijednost iskazana je u EUR. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Šuplja Lipa06.07.2017. | Poštanski broj | 4350506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 2805,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,00 |
---|
Katastarska općina | Vukovje06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka06.07.2017. |
---|
Napomena | Tržišna vrijednost iskazana u EUR. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Šuplja Lipa06.07.2017. | Poštanski broj | 4350506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 1223,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,00 |
---|
Katastarska općina | Vukovje06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka06.07.2017. |
---|
Napomena | Tržišna vrijednost iskazana u EUR. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Šuplja Lipa06.07.2017. | Poštanski broj | 4350506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 11510,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,00 |
---|
Katastarska općina | Vukovje06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.07.2017. |
---|
Postotak | 50,0006.07.2017. |
---|
Napomena | Tržna vrijednost iskazana u EUR. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Šuplja Lipa06.07.2017. | Poštanski broj | 4350506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 896,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,00 |
---|
Katastarska općina | Vukovje06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)06.07.2017. |
---|
Napomena | Tržna vrijednost iskazana u EUR |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Šuplja Lipa06.07.2017. | Poštanski broj | 4350506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 1946,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,00 |
---|
Katastarska općina | Vukovje06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.07.2017. |
---|
Napomena | Tržna vrijednost iskazana u EUR. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Šuplja Lipa06.07.2017. | Poštanski broj | 4350506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 15185,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,00 |
---|
Katastarska općina | Vukovje06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.07.2017. |
---|
Napomena | Tržišna vrijednost iskazana u EUR. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Šuplja Lipa06.07.2017. | Poštanski broj | 4350506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 2313,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,00 |
---|
Katastarska općina | vukovje06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.07.2017. |
---|
Napomena | Tržna vrijednost iskazana u EUR. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Šuplja Lipa06.07.2017. | Poštanski broj | 4350506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 8920,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,00 |
---|
Katastarska općina | Vukovje06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.07.2017. |
---|
Napomena | Tržna vrijednost iskazana u EUR. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Šuplja Lipa06.07.2017. | Poštanski broj | 4350506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 8344,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3500,00 |
---|
Katastarska općina | Vukovje06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.07.2017. |
---|
Napomena | Tržna vrijednost iskazana u EUR. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil06.07.2017. | Marka/tip | Škoda octavia18.06.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201418.06.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1418.06.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka06.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice06.07.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom06.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656006.07.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb06.07.2017. |
Broj dionica | 6906.07.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,2706.07.2017. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu06.07.2017. |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | 06.07.2017. | OIB | 06.07.2017. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)06.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
30.01.2024. 13:15 - Imovinska kartica obveznika - Franjo Berečki
03.07.2023. 07:20 - Imovinska kartica obveznika - Franjo Berečki
27.06.2023. 10:00 - Imovinska kartica obveznika - Franjo Berečki
18.06.2021. 12:25 - Imovinska kartica obveznika - Franjo Berečki
06.07.2017. 08:30 - Imovinska kartica obveznika - Franjo Berečki