Imovinsko stanje dužnosnika - Frane Šesnić
Frane Šesnić
OIB:
73736056871
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Frane | Prezime | Šesnić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Inženjer | ||
Zvanje | Magistar inženjer elektrotehnike | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. za promicanje inovativnog poduzetništva |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Avenija Dubrovnik | Kućni broj | 15 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +385959400336 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 28/05/202421.12.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 28/05/202821.12.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3600,0021.12.2024. | Neto iznos (EUR) | 2808,2621.12.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Arheološki muzej Zagreb | OIB poslodavca | 79157146686 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1617,8221.12.2024. | Neto iznos (EUR) | 1187,0521.12.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/06/2019 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji31.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit31.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno31.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.21.12.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 126000,0021.12.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2023. | Godina zaduženja | 201721.12.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 39821.12.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 182,2121.12.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 2,2121.12.2024. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit21.12.2024. | Nositelj obveze | Osobno21.12.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.21.12.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 40000,0021.12.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro21.12.2024. | Godina zaduženja | 201721.12.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 28921.12.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 127,1621.12.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 2,2121.12.2024. |
---|
Napomena | 21.12.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit21.12.2024. | Nositelj obveze | Osobno21.12.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.21.12.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 63000,0021.12.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro21.12.2024. | Godina zaduženja | 201821.12.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 27921.12.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 244,2821.12.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 2,2121.12.2024. |
---|
Napomena | 21.12.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit21.12.2024. | Nositelj obveze | Osobno21.12.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Agram banka d.d.21.12.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 150000,0021.12.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro21.12.2024. | Godina zaduženja | 202321.12.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24021.12.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 800,0021.12.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,0021.12.2024. |
---|
Napomena | 21.12.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji31.01.2023. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica31.01.2023. | Nositelj potraživanja | Osobno31.01.2023. |
---|
Iznos (EUR) | 100000,0031.01.2023. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 688,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 320000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Gračani | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornji Humac | Poštanski broj | 21414 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 610,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Gornji Humac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornji Humac | Poštanski broj | 21414 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1000,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0021.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Gornji Humac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.12.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Trogir | Poštanski broj | 21220 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1025,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trogir | Vrsta vlasništva | Knjižno21.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena | Čestica ukupno u stvarnosti ima površinu 14674 m2 po evidenciji Katastra (Posjedovni list: 3305)., upisano za koristmog oca U gruntovnici je upisano 6 čestica ukupne površine 1025 m2, na kojima imam 11. Suvlasnički dio: 909/11476, Na toj velikoj čestici je izgrađena kuća koja je legalizirana, površine 40 m2. Na toj kući sam suvlasnik u 50% sa drugim suvlasnikom koji isto ima udio 50%. Zaključno, ja sam suvlasnik samo kuće površine 40 m2 sa okućnicom površine 300 m2, u 1/2 dijela sa trećom osobom. U odnosu na preostalih 14374 m2 zemljišne čestice nemam nikakva prava.21.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd21.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Solin31.01.2023. | Poštanski broj | 2121031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 1866,0021.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29000,0021.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Solin31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 11,1131.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište21.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornji Humac31.01.2023. | Poštanski broj | 2141431.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 152,0021.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0021.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Gornji Humac31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | zagreb21.12.2024. | Poštanski broj | 1000021.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.12.2024. | Površina | 159,0021.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 636,0021.12.2024. |
---|
Katastarska općina | GRAČANI21.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.12.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)21.12.2024. |
---|
Napomena | 21.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd21.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Solin21.12.2024. | Poštanski broj | 2121021.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.12.2024. | Površina | 100,0021.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0021.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Solin21.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama21.12.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.12.2024. |
---|
Postotak | 11,1121.12.2024. |
---|
Napomena | Stekao sam nasljeđivanjem, ne znam gdje se ta čestica nalazi niti ju koristim pa ne mogu utvrditi površinu ni vrijednost21.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd21.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Solin21.12.2024. | Poštanski broj | 2121021.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.12.2024. | Površina | 100,0021.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0021.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Solin21.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama21.12.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.12.2024. |
---|
Postotak | 11,1121.12.2024. |
---|
Napomena | Stekao sam nasljeđivanjem, ne znam gdje se ta čestica nalazi niti ju koristim pa ne mogu utvrditi površinu ni vrijednost21.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište21.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Solin21.12.2024. | Poštanski broj | 2121021.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.12.2024. | Površina | 11,0021.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0021.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Solin21.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama21.12.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.12.2024. |
---|
Postotak | 11,1121.12.2024. |
---|
Napomena | Stekao sam nasljeđivanjem, ne znam gdje se ta čestica nalazi niti ju koristim pa ne mogu utvrditi vrijednost21.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornji Humac21.12.2024. | Poštanski broj | 2141421.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.12.2024. | Površina | 91,0021.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9100,0021.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Gornji Humac21.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.12.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.12.2024. |
---|
Napomena | 21.12.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji21.12.2024. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil21.12.2024. | Marka/tip | Volkswagen21.12.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201621.12.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0021.12.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug21.12.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.12.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio | Naziv poslovnog subjekta | Kamp Bunja21.12.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 93598050577 | Sjedište poslovnog subjekta | Bana Jelačića 15 |
Udio vlasništva izražen u postocima | 75,0021.12.2024. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Vlasnik obrta | Naziv poslovnog subjekta | Eduka |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 50856085917 | Sjedište poslovnog subjekta | Trnčevićev put 25 |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug | Način stjecanja | Na neki drugi način |
---|
Drugi način stjecanja | Osnovan paušalni obrt |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio | Naziv poslovnog subjekta | Perceptum d.o.o.21.12.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 84212849274 | Sjedište poslovnog subjekta | Gornji Humac |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,00 |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug | Način stjecanja | Na neki drugi način |
---|
Drugi način stjecanja | Prijenos udjela od osnivača |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga pametan otok21.12.2024. | Sjedište pravne osobe | Gornji humac |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 07793251139 | ||
Datum učlanjenja | 10/07/2015 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | predsjednik21.12.2024. | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: