Imovinsko stanje dužnosnika - Ernest Petry
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ernest | Prezime | Petry |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS | ||
Zvanje | Magistar prava i sveučilišni specijalist ekonomije | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 53000 Gospić |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Župan | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ličko-senjska županija |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 53000 Gospić | Ulica | Dr. Franje Tuđmana | Kućni broj | 4 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855358820131.01.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/06/2021 | Predviđeni datum kraja mandata | 04/06/2025 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Direktor DP Elektrolika Gospić | Naziv pravne osobe | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | OIB pravne osobe | 46830600751 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 53000 Gospić | Ulica | Lipovska | Kućni broj | 31 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 02/12/2002 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 04/06/2021 |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3662,6221.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2549,7321.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 173,0021.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću | OIB poslodavca | 42552392522 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1504,4521.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1055,5921.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 21/06/2018 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska poštanska banka d.d. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 228800,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2018 |
Rok vraćanja u mjesecima | 27014.09.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1166,3614.09.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 3,00 |
---|
Napomena | Kupnja nekretnine i refinanciranje ranije odobrenih stambenih kredita.14.09.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit14.09.2021. | Nositelj obveze | Osobno14.09.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska poštanska banka d.d.14.09.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 16700,0014.09.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro14.09.2021. | Godina zaduženja | 201814.09.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12014.09.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 178,3614.09.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 5,1514.09.2021. |
---|
Napomena | Kredit je realiziran u svrhu unutarnje adaptacije nekretnine i kupnje namještaja.14.09.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit31.01.2023. | Nositelj obveze | Bračni drug31.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska poštanska banka d.d.31.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 19930,0031.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2023. | Godina zaduženja | 202231.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12031.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 197,0831.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 3,5031.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gospić | Poštanski broj | 53000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 782,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 126086,67 |
---|
Katastarska općina | Gospić | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | Kreditnim zaduženjem kod HPB d.d. u iznosu od 228.800,00 eura su hipotekarno opterećene 3 nekretnine iz razloga jer je 2018. god. izvršen reprogram odnosno objedinjenje više kredita u 1 kredit, a uslijed čega su kao jamstvo povrata založene 3 nekretnine za koje se otplaćuje jedan objedinjeni kredit. Zaprimljeno 13.08.2018.g. pod brojem Z-2750/2018 Prvenstveni red upisa: Z-2715/2018 UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, SPORAZUM BR. 9916598247-201 O ZASNIVANJU ZAJEDNIČKOG ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINAMA, SOLEMNIZIRANOG PO JAVNOM BILJEŽNIKU BORISU ZDUNIĆ, POPA FRANA BINIČKOG 10, GOSPIĆ, BROJ: OV. 3044/2018 08.08.2018, NA NEKRETNINE U A, radi osiguranja novčane tražbine Predlagatelja osiguranja u iznosu od 228.800,00 EUR ( slovima dvjesto dvadeset osam tisuća osamsto eura) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju tečajne liste HNB-a za 1 EUR važeće na dan korištenja kredita, s načinom otplate u mjesečnim anuitetima, uvećana za ugovorenu redovnu kamatu, eventualne zakonske zatezne kamate, koje su promjenjive te ostala sporedna potraživanja sve sukladno Ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu broj 9916598247 i Sporazumu broj 9916598247-201 o zasnivanju zajedničkog založnog prava ( simulatne hipoteke) na nekretninama za korist: 228.800,00 EUR SPOREDNI ULOŽAK HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., OIB: 87939104217, JURIŠIĆEVA ULICA 4, 10000 ZAGREB |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gospić | Poštanski broj | 53000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 26,23 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15926,74 |
---|
Katastarska općina | Gospić | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gospić | Poštanski broj | 53000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 40,05 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,84 |
---|
Katastarska općina | Gospić | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | Kreditnim zaduženjem kod HPB d.d. u iznosu od 228.800,00 eura su hipotekarno opterećene 3 nekretnine iz razloga jer je 2018. god. izvršen reprogram odnosno objedinjenje više kredita u 1 kredit, a uslijed čega su kao jamstvo povrata založene 3 nekretnine za koje se otplaćuje jedan objedinjeni kredit. Zaprimljeno 13.08.2018.g. pod brojem Z-2750/2018 Prvenstveni red upisa: Z-2715/2018 UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, SPORAZUM BR. 9916598247-201 O ZASNIVANJU ZAJEDNIČKOG ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINAMA, SOLEMNIZIRANOG PO JAVNOM BILJEŽNIKU BORISU ZDUNIĆ, POPA FRANA BINIČKOG 10, GOSPIĆ, BROJ: OV. 3044/2018 08.08.2018, NA NEKRETNINE U A, radi osiguranja novčane tražbine Predlagatelja osiguranja u iznosu od 228.800,00 EUR ( slovima dvjesto dvadeset osam tisuća osamsto eura) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju tečajne liste HNB-a za 1 EUR važeće na dan korištenja kredita, s načinom otplate u mjesečnim anuitetima, uvećana za ugovorenu redovnu kamatu, eventualne zakonske zatezne kamate, koje su promjenjive te ostala sporedna potraživanja sve sukladno Ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu broj 9916598247 i Sporazumu broj 9916598247-201 o zasnivanju zajedničkog založnog prava ( simulatne hipoteke) na nekretninama za korist: 228.800,00 EUR SPOREDNI ULOŽAK HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., OIB: 87939104217, JURIŠIĆEVA ULICA 4, 10000 ZAGREB |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gospić | Poštanski broj | 53000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 418,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,14 |
---|
Katastarska općina | Gospić | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gospić | Poštanski broj | 53000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 669,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,60 |
---|
Katastarska općina | Gospić | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Gospić | Poštanski broj | 53000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 593,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,37 |
---|
Katastarska općina | Gospić | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Podoštra | Poštanski broj | 53000 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv | Površina | 2383,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,68 |
---|
Katastarska općina | Lički Novi | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Podoštra | Poštanski broj | 53000 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv | Površina | 322,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,89 |
---|
Katastarska općina | Lički Novi | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Podoštra | Poštanski broj | 53000 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv | Površina | 401,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,45 |
---|
Katastarska općina | Lički Novi | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Postotak | 25,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Rizvanuša | Poštanski broj | 53206 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv | Površina | 595,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,84 |
---|
Katastarska općina | Brušane | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Pavlovac Vrebački | Poštanski broj | 53000 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv | Površina | 1430,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,46 |
---|
Katastarska općina | Pavlovac Vrebački | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Pavlovac Vrebački | Poštanski broj | 53000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 18726,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,30 |
---|
Katastarska općina | Pavlovac Vrebački | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Slušnica - Slunjčica | Poštanski broj | 47240 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 76228,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,14 |
---|
Katastarska općina | Slunj | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Karlobag | Poštanski broj | 53288 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 40,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0021.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Karlobag | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama14.09.2021. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Postotak | 33,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Karlobag | Poštanski broj | 53288 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 36,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,60 |
---|
Katastarska općina | Karlobag | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama14.09.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom |
---|
Postotak | 25,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Karlobag | Poštanski broj | 53288 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 30,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,17 |
---|
Katastarska općina | Karlobag | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama14.09.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom |
---|
Postotak | 8,33 |
---|
Napomena | U naravi se radi o pristupnom putu koji koristi više vlasnika/suvlasnika susjednih nekretnina radi prilaza istima. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Karlobag | Poštanski broj | 53288 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 32,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 35000,0021.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Karlobag | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | Kreditnim zaduženjem kod HPB d.d. u iznosu od 228.800,00 eura su hipotekarno opterećene 3 nekretnine iz razloga jer je 2018. god. izvršen reprogram odnosno objedinjenje više kredita u 1 kredit, a uslijed čega su kao jamstvo povrata založene 3 nekretnine za koje se otplaćuje jedan objedinjeni kredit. Zaprimljeno 13.08.2018.g. pod brojem Z-2750/2018 Prvenstveni red upisa: Z-2715/2018 UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, SPORAZUM BR. 9916598247-201 O ZASNIVANJU ZAJEDNIČKOG ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINAMA, SOLEMNIZIRANOG PO JAVNOM BILJEŽNIKU BORISU ZDUNIĆ, POPA FRANA BINIČKOG 10, GOSPIĆ, BROJ: OV. 3044/2018 08.08.2018, NA NEKRETNINE U A, radi osiguranja novčane tražbine Predlagatelja osiguranja u iznosu od 228.800,00 EUR ( slovima dvjesto dvadeset osam tisuća osamsto eura) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju tečajne liste HNB-a za 1 EUR važeće na dan korištenja kredita, s načinom otplate u mjesečnim anuitetima, uvećana za ugovorenu redovnu kamatu, eventualne zakonske zatezne kamate, koje su promjenjive te ostala sporedna potraživanja sve sukladno Ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu broj 9916598247 i Sporazumu broj 9916598247-201 o zasnivanju zajedničkog založnog prava ( simulatne hipoteke) na nekretninama za korist: 228.800,00 EUR SPOREDNI ULOŽAK HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., OIB: 87939104217, JURIŠIĆEVA ULICA 4, 10000 ZAGREB |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 9,60 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0021.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.09.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.09.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bilaj14.09.2021. | Poštanski broj | 5300014.09.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv14.09.2021. | Površina | 204,0014.09.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26,5414.09.2021. |
---|
Katastarska općina | Bilaj14.09.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.09.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.09.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom14.09.2021. |
---|
Postotak | 2,5014.09.2021. |
---|
Napomena | Nekretnina je u suvlasništvu supruge Ivane Petry. Imovinskopravni odnosi su riješeni darovanjem, a udio suvlasništva je u naravi nasljeđe iza pokojnog oca, bake i djeda. Na predmetnoj nekretnini je ucrtana i štala izgrađena od dasaka koja je prije više od 40-50 godina služila za pohranu sijena itd., a ista je trenutno u devastiranom stanju.21.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.09.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.09.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bilaj14.09.2021. | Poštanski broj | 5300014.09.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv14.09.2021. | Površina | 13394,0021.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6814.09.2021. |
---|
Katastarska općina | Bilaj14.09.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.09.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.09.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom14.09.2021. |
---|
Postotak | 23,0014.09.2021. |
---|
Napomena | Nekretnina je u suvlasništvu supruge Ivane Petry. Imovinskopravni odnosi su riješeni darovanjem, a udio suvlasništva je u naravi nasljeđe iza pokojnog oca, bake i djeda.14.09.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća14.09.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.09.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bilaj14.09.2021. | Poštanski broj | 5300014.09.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv14.09.2021. | Površina | 1776,0014.09.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4614.09.2021. |
---|
Katastarska općina | Bilaj14.09.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.09.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.09.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom14.09.2021. |
---|
Postotak | 14,0014.09.2021. |
---|
Napomena | Nekretnina je u suvlasništvu supruge Ivane Petry. Imovinskopravni odnosi su riješeni darovanjem, a udio suvlasništva je u naravi nasljeđe iza pokojnog oca, bake i djeda.14.09.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bilaj21.02.2024. | Poštanski broj | 5300021.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv21.02.2024. | Površina | 1978,0021.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0021.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Bilaj21.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama21.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom21.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0021.02.2024. |
---|
Napomena | Nekretnina je u suvlasništvu supruge Ivane Petry. Imovinskopravni odnosi su riješeni darovanjem, a udio suvlasništva je u naravi nasljeđe iza pokojnog oca, bake i djeda.21.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | BMW - Z3 |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 1998 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,68 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | BMW 1 |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2005 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,46 |
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Vlasnik obrta | Naziv poslovnog subjekta | Velebit nekretnine |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 60196702389 | Sjedište poslovnog subjekta | Nikole Tesle 7, Gospić |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug | Način stjecanja | Na neki drugi način |
---|
Drugi način stjecanja | Registracija obrta kod nadležnog ureda za obrt. |
---|
