Imovinsko stanje dužnosnika - Duška Kunštek
Duška Kunštek
OIB:
56624315183
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Duška24.07.2018. | Prezime | Kunštek24.07.2018. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Doktor Znanosti24.07.2018. | ||
Zvanje | Doktorica znanosti iz područja građevinarstva24.07.2018. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke24.07.2018. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Razveden/Razvedena24.07.2018. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece24.07.2018. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb24.07.2018. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji24.07.2018. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj uprave17.03.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture24.07.2018. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb24.07.2018. | Ulica | Prisavlje24.07.2018. | Kućni broj | 1424.07.2018. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851616901324.07.2018. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/02/202117.03.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 25/02/202517.03.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno24.07.2018. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji24.07.2018. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji15.01.2020. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji24.07.2018. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji24.07.2018. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Docent24.07.2018. | Naziv pravne osobe | Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu24.07.2018. | OIB pravne osobe | 6292415342024.07.2018. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb24.07.2018. | Ulica | Ulica Andrije Kačića Miošića24.07.2018. | Kućni broj | 2624.07.2018. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/12/200024.07.2018. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 01/07/201824.07.2018. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Konzultant31.07.2018. | Naziv pravne osobe | Grad Zagreb Gradski ured za gospodarstvo energetiku i zaštitu okoliša31.07.2018. | OIB pravne osobe | 6181789493731.07.2018. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb31.07.2018. | Ulica | Trg Stjepana Radića31.07.2018. | Kućni broj | 131.07.2018. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 26/06/201731.07.2018. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 27/06/201831.07.2018. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5231,17 | Neto iznos (EUR) | 3329,44 |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji24.07.2018. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji31.07.2018. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 800,00 | Pravna osnova | Uzdržavanje (alimentacija)13.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno31.07.2018. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 106,1811.03.2025. | Pravna osnova | Od drugog dohodka11.03.2025. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno11.03.2025. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji24.07.2018. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji01.12.2020. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit01.12.2020. | Nositelj obveze | Osobno01.12.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste Banka01.12.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 100000,0001.12.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro01.12.2020. | Godina zaduženja | 202001.12.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 21601.12.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 582,6301.12.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 2,8801.12.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit01.12.2020. | Nositelj obveze | Osobno01.12.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste Banka01.12.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 5000,0001.12.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro01.12.2020. | Godina zaduženja | 202001.12.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12001.12.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 47,9301.12.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 3,4801.12.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Drugo11.03.2025. | Nositelj obveze | Osobno11.03.2025. |
---|
Druga obveza | Poslodavac fizička osoba koja ima s osobom koja radi u kućanstvu sklopljen ugovor o radu11.03.2025. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Fizička osoba11.03.2025. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 1026,3811.03.2025. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.03.2025. | Godina zaduženja | 202411.03.2025. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4811.03.2025. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1026,3811.03.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0011.03.2025. |
---|
Napomena | Ja sam, kao fizička osoba, sklopila Ugovor o radu 02/2024. godine, sa drugom fizičkom osobom, za obavljanje poslova pomoći u kućanstvu. U te svrhe, a prema Zakonu o radu, pored osnovne plaće, uplaćuju joj se i svi doprinosi koji su zakonom propisani, na mjesečnoj razini.11.03.2025. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji24.07.2018. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji01.12.2020. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan01.12.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.12.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb01.12.2020. | Poštanski broj | 1000001.12.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.12.2020. | Površina | 74,7001.12.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 147961,7801.12.2020. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb01.12.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.12.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.12.2020. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)01.12.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža01.12.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.12.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb01.12.2020. | Poštanski broj | 1000001.12.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.12.2020. | Površina | 17,8101.12.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26459,4901.12.2020. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb01.12.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.12.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.12.2020. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)01.12.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Orolik | Poštanski broj | 32243 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 52,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199,08 |
---|
Katastarska općina | Orolik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,0030.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Orolik | Poštanski broj | 32243 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 50142,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26619,95 |
---|
Katastarska općina | Orolik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,0030.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Orolik | Poštanski broj | 32243 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2084,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 34507,93 |
---|
Katastarska općina | Orolik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,0030.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Orolik | Poštanski broj | 32243 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 908,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3615,37 |
---|
Katastarska općina | Orolik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,0030.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Orolik | Poštanski broj | 32243 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 33333,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17696,20 |
---|
Katastarska općina | Orolik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,0030.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 157,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,00 |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | Rješenjem o nasljeđivanju, Otpravak 0-596/2024, UPP-OS-10/2024-6 od 15. ožujka 2024. godine, nasjednici su malodobna djeca. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja | Poštanski broj | 53291 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 242,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,00 |
---|
Katastarska općina | Novalja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | Rješenjem o nasljeđivanju, Otpravak 0-596/2024, UPP-OS-10/2024-6 od 15. ožujka 2024. godine, nasjednici su malodobna djeca. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji13.02.2024. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil13.02.2024. | Marka/tip | BMW SERIJA 2 220 D GRAN TOURER |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2016 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,00 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način |
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovoru o uređenju imovinskih odnosa nakon prestanka bračne zajednice 11.03.2025. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji24.07.2018. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji24.07.2018. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice24.07.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Institut IGH d.d.24.07.2018. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7976612471411.03.2025. | Sjedište poslovnog subjekta | 10000 Zagreb, Janka Rakuše 124.07.2018. |
Broj dionica | 224.07.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 25,2224.07.2018. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%24.07.2018. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno24.07.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.07.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice24.07.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Tehnika d.d.24.07.2018. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7303700125024.07.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 27424.07.2018. |
Broj dionica | 324.07.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 119,4524.07.2018. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%24.07.2018. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno24.07.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.07.2018. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji24.07.2018. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 13901,24 | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom30.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 14730,00 | Valuta | EUR - Euro13.02.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom13.02.2024. |
Napomena | Prema Rješenju Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, Poslovni broj: R1 Ob-1144/2024-11, 15 srpnja 2024. godine kojim se odobrava majci Duški Kunštek, da zastupa mlt. djecu u raspolaganju naslijeđenih sredstava, a sve prema prihvaćenom i odobrenom Planu ulaganja. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji24.07.2018. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska komora inženjera građevinarstva24.07.2018. | Sjedište pravne osobe | 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 27124.07.2018. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6508065367624.07.2018. | ||
Datum učlanjenja | 12/03/200724.07.2018. | Datum kraja članstva | 24.07.2018. |
Funkcije | Članstvo u mirovanju15.01.2020. | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
11.03.2025. 14:40 - Imovinska kartica obveznika - Duška Kunštek
13.02.2024. 13:50 - Imovinska kartica obveznika - Duška Kunštek
30.01.2023. 14:20 - Imovinska kartica obveznika - Duška Kunštek
21.12.2021. 12:25 - Imovinska kartica obveznika - Duška Kunštek
17.03.2021. 16:15 - Imovinska kartica obveznika - Duška Kunštek
01.12.2020. 12:25 - Imovinska kartica obveznika - Duška Kunštek
15.01.2020. 14:35 - Imovinska kartica obveznika - Duška Kunštek
31.07.2018. 09:50 - Imovinska kartica obveznika - Duška Kunštek
24.07.2018. 13:40 - Imovinska kartica obveznika - Duška Kunštek