Imovinsko stanje dužnosnika - Dragan Hristov
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Dragan 28.02.2020. | Prezime | Hristov28.02.2020. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS28.02.2020. | ||
Zvanje | diplomirani ekonomist28.02.2020. | Stranačka pripadnost | Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati28.02.2020. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana28.02.2020. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece28.02.2020. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb28.02.2020. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji28.02.2020. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor28.02.2020. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA28.02.2020. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb28.02.2020. | Ulica | Savska cesta28.02.2020. | Kućni broj | 4128.02.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851633160428.02.2020. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/01/202427.02.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 27/01/202827.02.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno28.02.2020. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji28.02.2020. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji28.02.2020. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji28.02.2020. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji28.02.2020. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Viši stručni savjetnik28.02.2020. | Naziv pravne osobe | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama28.02.2020. | OIB pravne osobe | 6933137592628.02.2020. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb28.02.2020. | Ulica | Savska cesta28.02.2020. | Kućni broj | 4128.02.2020. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 16/08/201728.02.2020. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 03/06/201928.02.2020. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Pomoćnik direktora APN28.02.2020. | Naziv pravne osobe | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama28.02.2020. | OIB pravne osobe | 6933137592628.02.2020. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb28.02.2020. | Ulica | Savska cesta28.02.2020. | Kućni broj | 4128.02.2020. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 03/06/201928.02.2020. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 30/01/202028.02.2020. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3561,4027.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2302,0227.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji28.02.2020. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji28.02.2020. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji28.02.2020. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hristov consulting d.o.o.28.02.2020. | OIB poslodavca | 6621357155928.02.2020. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1052,0427.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 768,3027.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 23/07/201828.02.2020. | Datum prestanka radnog odnosa | 28.02.2020. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji26.01.2023. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 199,0827.02.2024. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti26.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini27.02.2024. |
Druga djelatnost | članica Školskog odbora26.01.2023. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji28.02.2020. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji28.02.2020. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit28.02.2020. | Nositelj obveze | Osobno28.02.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | BKS Bank AG28.02.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 70000,0028.02.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro28.02.2020. | Godina zaduženja | 202028.02.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12028.02.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 644,2326.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,1628.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji28.02.2020. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji28.02.2020. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan28.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb28.02.2020. | Poštanski broj | 1000028.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.02.2020. | Površina | 104,7428.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 290000,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Remete28.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.02.2020. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom28.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Barlete28.02.2020. | Poštanski broj | 5300028.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv28.02.2020. | Površina | 135,0028.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Barlete28.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom28.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Barlete28.02.2020. | Poštanski broj | 5300028.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv28.02.2020. | Površina | 99,0028.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0628.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Barlete28.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Barlete28.02.2020. | Poštanski broj | 5300028.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv28.02.2020. | Površina | 594,0028.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Barlete28.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Barlete28.02.2020. | Poštanski broj | 5300028.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv28.02.2020. | Površina | 809,0028.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 800,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Barlete28.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Barlete28.02.2020. | Poštanski broj | 5300028.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv28.02.2020. | Površina | 510,0028.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Barlete28.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Barlete28.02.2020. | Poštanski broj | 5300028.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv28.02.2020. | Površina | 382,0028.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 400,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Barlete28.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Barlete28.02.2020. | Poštanski broj | 5300028.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv28.02.2020. | Površina | 498,0028.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Barlete28.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Barlete28.02.2020. | Poštanski broj | 5300028.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv28.02.2020. | Površina | 628,0028.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 600,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Barlete28.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Barlete28.02.2020. | Poštanski broj | 5300028.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv28.02.2020. | Površina | 1306,0028.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1398,1726.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Barlete28.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Barlete28.02.2020. | Poštanski broj | 5300028.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv28.02.2020. | Površina | 283,0028.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Barlete28.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža26.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb26.01.2023. | Poštanski broj | 1000026.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.01.2023. | Površina | 12,3826.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12000,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Remete26.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.01.2023. | Način stjecanja | Prodajom imovine26.01.2023. |
---|
Napomena | 26.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji27.02.2024. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji28.02.2020. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji28.02.2020. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio28.02.2020. | Naziv poslovnog subjekta | Hristov consulting d.o.o.28.02.2020. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6621357155928.02.2020. | Sjedište poslovnog subjekta | Kameniti stol 3526.01.2022. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0028.02.2020. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos28.02.2020. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug28.02.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način28.02.2020. |
---|
Drugi način stjecanja | Državni poticaji za samozapošljavanje26.01.2022. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji28.02.2020. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 33000,0027.02.2024. | Valuta | EUR - Euro26.01.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno26.01.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine26.01.2022. |
Napomena | 26.01.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 30000,0026.01.2023. | Valuta | EUR - Euro26.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno26.01.2023. | Način stjecanja | Na neki drugi način26.01.2023. |
Drugi način stjecanja | Poklon od roditelja26.01.2023. |
---|
Napomena | 26.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 65000,0026.01.2023. | Valuta | EUR - Euro26.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug26.01.2023. | Način stjecanja | Prodajom imovine26.01.2023. |
Napomena | 26.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji28.02.2020. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: