Imovinsko stanje dužnosnika - Dinko Pirak
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Dinko01.06.2017. | Prezime | Pirak 01.06.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS01.06.2017. | ||
Zvanje | profesor glazbene kulture01.06.2017. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke15.06.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana01.06.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece01.06.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 43240 Čazma01.06.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji01.06.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Gradonačelnik01.06.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Čazma01.06.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 43240 Čazma01.06.2017. | Ulica | Trg Čazmanskog Kaptola01.06.2017. | Kućni broj | 1301.06.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854377105201.06.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 19/05/202115.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 01/06/202530.01.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno01.06.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji01.06.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji04.03.2024. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | županijska skupština-član04.03.2024. | Naziv pravne osobe | Bjelovarsko Bilogorska Županija04.03.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 1292862588004.03.2024. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski04.03.2024. |
Datum početka dužnosti | 19/05/202104.03.2024. | Datum kraja dužnosti | 04.03.2024. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 43000 Bjelovar04.03.2024. | Ulica | A. Starčevića04.03.2024. | Kućni broj | 804.03.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3859828993904.03.2024. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji01.06.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji01.06.2017. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Gradonačelnik01.06.2017. | Naziv pravne osobe | Grad Čazma01.06.2017. | OIB pravne osobe | 8196343741701.06.2017. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 43240 Čazma01.06.2017. | Ulica | Trg Čazmanskog Kaptola 01.06.2017. | Kućni broj | 1301.06.2017. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/09/199901.06.2017. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 01.06.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2349,1330.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1863,5230.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji01.06.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji01.06.2017. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji01.06.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | OPG Kristina Pirak30.01.2024. | OIB poslodavca | 8287401764930.01.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 5826,6804.03.2024. | Neto iznos (EUR) | 5826,6804.03.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/01/202330.01.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 01.06.2017. |
Napomena | Samozaposlena u OPG Kristina Pirak od 01. 01. 2023. Obavlja samostalnu djelatnost u OPG-u i iskazani prihod je na godišnjoj razini.04.03.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji04.03.2024. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji01.06.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji01.06.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit01.06.2017. | Nositelj obveze | Osobno01.06.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | RBA 15.06.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 15926,7430.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro01.06.2017. | Godina zaduženja | 202130.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 7230.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 264,0430.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,0430.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji01.06.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji01.06.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | grabovnica15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv15.06.2021. | Površina | 276,0015.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2315.06.2021. |
---|
Katastarska općina | bojana15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug15.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grabovnica15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv15.06.2021. | Površina | 1667,0015.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1415.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Bojana15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grabovnica15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv15.06.2021. | Površina | 1620,0015.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2389,0115.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Bojana15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grabovnica15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.06.2021. | Površina | 1267,0015.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,2115.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Bojana15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grabovnica15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.06.2021. | Površina | 2230,0015.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1415.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Bojana15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grabovnica15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | jutro - jutro15.06.2021. | Površina | 2,1515.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10617,8215.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Bojana15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grabovnica15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv15.06.2021. | Površina | 747,0015.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4615.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Bojana15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grabovnica15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv15.06.2021. | Površina | 915,0015.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4015.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Bojana15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grabovnica15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv15.06.2021. | Površina | 400,0015.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4615.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Bojana15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Suhaja15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv15.06.2021. | Površina | 1731,0015.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1415.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Pobjenik15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Čazma15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv15.06.2021. | Površina | 383,0015.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4015.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Čazma15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Čazma15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv15.06.2021. | Površina | 2157,0015.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1415.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Čazma15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Čazma15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv15.06.2021. | Površina | 4553,0015.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,6015.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Čazma15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt15.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grabovnica15.06.2021. | Poštanski broj | 4324015.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.06.2021. | Površina | 563,0015.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2815.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Bojana15.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug15.06.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti15.06.2021. |
---|
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji01.06.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil01.06.2017. | Marka/tip | toyota avensis15.06.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201215.06.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3015.06.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno01.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil01.06.2017. | Marka/tip | Renault clio30.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200730.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2500,0030.01.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug01.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl15.06.2021. | Marka/tip | Ural15.06.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 195415.06.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4615.06.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno01.06.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način15.06.2021. |
Drugi način stjecanja nekretnine | starodobno vozilo15.06.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine01.06.2017. | Marka/tip | poljoprivredni strojevi01.06.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 197501.06.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2801.06.2017. |
Oblik vlasništva | Osobno01.06.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom01.06.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl15.06.2021. | Marka/tip | BMW16.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200516.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0016.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor15.06.2021. | Marka/tip | Landini30.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202130.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 45000,0030.01.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug15.06.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način30.01.2024. |
Drugi način stjecanja nekretnine | financiranje iz EU projekta04.03.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor15.06.2021. | Marka/tip | John Deere15.06.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 199915.06.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1415.06.2021. |
Oblik vlasništva | Bračni drug15.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti15.06.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji15.06.2021. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Lovačko oružje15.06.2021. | Marka/tip | puške15.06.2021. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2315.06.2021. | ||
Oblik vlasništva | Osobno15.06.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom od drugih izvora dohotka15.06.2021. |
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji01.06.2017. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji01.06.2017. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji01.06.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
04.03.2024. 09:35 - Imovinska kartica obveznika - Dinko Pirak
30.01.2024. 11:30 - Imovinska kartica obveznika - Dinko Pirak
16.01.2023. 09:00 - Imovinska kartica obveznika - Dinko Pirak
14.02.2022. 07:30 - Imovinska kartica obveznika - Dinko Pirak
15.06.2021. 09:05 - Imovinska kartica obveznika - Dinko Pirak
01.06.2017. 12:40 - Imovinska kartica obveznika - Dinko Pirak
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: