Imovinsko stanje dužnosnika - Dejan Mihajlović
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Dejan01.07.2017. | Prezime | Mihajlović 01.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Inženjer01.07.2017. | ||
Zvanje | magistar inženjer prometa01.07.2017. | Stranačka pripadnost | Samostalna Demokratska Srpska Stranka01.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Izvanbračna zajednica01.07.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece24.12.2018. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 47242 Krnjak01.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji01.07.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zamjenik župana30.09.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Karlovačka županija30.09.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 47000 Karlovac30.09.2021. | Ulica | A. Vranyczanya30.09.2021. | Kućni broj | 230.09.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854766614030.09.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202130.09.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 22/05/202530.09.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno01.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji30.09.2021. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji01.07.2017. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | predsjednik DVD-a01.07.2017. | Naziv pravne osobe | DVD Debela Kosa01.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2713152262201.07.2017. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski01.07.2017. |
Datum početka dužnosti | 22/03/201401.07.2017. | Datum kraja dužnosti | 01.07.2017. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 47242 Krnjak01.07.2017. | Ulica | Krnjak01.07.2017. | Kućni broj | 3101.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3854772700201.07.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji01.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji01.07.2017. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Općinski načelnik01.07.2017. | Naziv pravne osobe | Općina Krnjak01.07.2017. | OIB pravne osobe | 7176774635101.07.2017. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 47242 Krnjak01.07.2017. | Ulica | Krnjak01.07.2017. | Kućni broj | 501.07.2017. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 26/06/201714.07.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 20/05/202114.07.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3348,7920.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2150,5620.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji01.07.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji14.07.2021. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 8081,3420.02.2024. | Pravna osnova | Od samostalne poljoprivredne djelatnosti14.07.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini14.07.2021. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji01.07.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | HEP01.07.2017. | OIB poslodavca | 4683060075101.07.2017. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 3117,2820.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2120,0020.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 15/01/201401.07.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 01.07.2017. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji01.07.2017. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji14.07.2021. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju31.01.2023. | OIB isplatitelja | 9912223570931.01.2023. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 49145,5720.02.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini31.01.2023. |
Vrsta | Poticaj (potpora)31.01.2023. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | -31.01.2023. |
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost20.02.2024. | OIB isplatitelja | 8582862599420.02.2024. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 11845,5120.02.2024. | Vremenski raspon | Jednokratno20.02.2024. |
Vrsta | Poticaj (potpora)20.02.2024. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | 20.02.2024. |
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji01.07.2017. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji01.07.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji01.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak01.07.2017. | Poštanski broj | 4724201.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2017. | Površina | 7059,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70000,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Krnjak01.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom01.07.2017. |
---|
Napomena | kč.br. 1721/114.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.12.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak24.12.2018. | Poštanski broj | 4724224.12.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.12.2018. | Površina | 528,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 350,3914.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak24.12.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.12.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.12.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.07.2021. |
---|
Napomena | Devastirani objekti, za rušenje. kč.br. 1610/114.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.12.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak24.12.2018. | Poštanski broj | 4724224.12.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.12.2018. | Površina | 298,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 197,7614.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak24.12.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.12.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.12.2018. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti24.12.2018. |
---|
Napomena | Devastirano, kč.br. 1618/114.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.12.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak24.12.2018. | Poštanski broj | 4724224.12.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.12.2018. | Površina | 3477,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 922,9514.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak24.12.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.12.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.12.2018. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti24.12.2018. |
---|
Napomena | kč.br. 1619/114.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 200,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 1591, trenutna vrijednost, djelomično adaptirana14.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 640,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 169,8914.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 1619/314.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 1945,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 516,2914.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 1621/214.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 945,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 250,8514.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč. br. 1639/114.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 1176,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 312,1614.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 1642/114.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 4485,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1190,5214.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 164314.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 1859,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 493,4614.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 191314.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 3355,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 890,5714.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 193114.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 1770,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 469,8414.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 1721/214.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 161,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 42,7414.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 175814.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 345,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 91,5814.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 175914.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 5945,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1578,0714.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 176014.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 1032,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 273,9414.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 1761, bez objekata14.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 406,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 107,7714.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 176214.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 1053,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 279,5114.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 177314.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 3301,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4379,8514.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 177514.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 3736,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4958,5214.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 177614.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 1938,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2572,1714.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 177714.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 895,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 237,5714.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 186214.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 7606,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2018,9814.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 187614.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 12080,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3206,5814.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 187914.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 2920,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 775,1014.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 188014.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 4103,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1089,1214.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 188314.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 1222,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 324,3714.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.07.2021. |
---|
Napomena | kč.br. 188414.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnjak14.07.2021. | Poštanski broj | 4724214.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.07.2021. | Površina | 2866,0014.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 760,7714.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Krnjak14.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.07.2021. |
