Imovinsko stanje dužnosnika - Davor Vlašić
Davor Vlašić
OIB:
90303791578
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Davor25.08.2022. | Prezime | Vlašić25.08.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS25.08.2022. | ||
Zvanje | Inženjer građevinarstva25.08.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke25.08.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Razveden/Razvedena25.08.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece25.08.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb25.08.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji25.08.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor25.08.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | VODE KRAŠIĆ d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju25.08.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10454 Krašić25.08.2022. | Ulica | Krašić25.08.2022. | Kućni broj | 9625.08.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851627088425.08.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/12/202125.08.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 03/07/2024 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno25.08.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji25.08.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji25.08.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji25.08.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji25.08.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 1505,02 | Neto iznos (EUR) | 1000,00 |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji25.08.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji25.08.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 18400,00 | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava25.08.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini25.08.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji25.08.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji25.08.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Uzdržavanje (alimentacija)25.08.2022. | Nositelj obveze | Osobno25.08.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Kristijan Vlašić-sin23.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 300,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro25.08.2022. | Godina zaduženja | 201325.08.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3605.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 300,00 | Ugovorena kamatna stopa | 0,0023.01.2024. |
---|
Napomena | Obveza se odnosi na plaćanje alimentacije-uzdržavanja, do završetka fakulteta, uz redovito polaganje ispita, djeteta Kristijan Vlašić, u mjesečnom iznosu od 300,00 EUR. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Uzdržavanje (alimentacija)23.01.2024. | Nositelj obveze | Osobno23.01.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Vlašić Zlata-majka23.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 200,0023.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro23.01.2024. | Godina zaduženja | 202105.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3623.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 200,0023.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0023.01.2024. |
---|
Napomena | Obveza se odnosi na pomoć majci u plaćanju troškova doma za starije osobe.23.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji25.08.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji25.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan25.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb25.08.2022. | Poštanski broj | 1000025.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.08.2022. | Površina | 41,0025.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59725,2625.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Trešnjevka25.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno25.08.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom25.08.2022. |
---|
Napomena | Majka mi je darovala stan u suterenu, u obiteljskoj kući na adresi Slavetićka 8, Zagreb. Većinu obrtničkih-završnih radova, uključujući i izradu dijela namještaja izradio sam sam, vlastitim rukama.25.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan25.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb25.08.2022. | Poštanski broj | 1000025.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.08.2022. | Površina | 50,0025.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 89587,9025.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Trešnjevka25.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno25.08.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom25.08.2022. |
---|
Napomena | Majka mi je darovala stan u prizemlju, u obiteljskoj kući na adresi Slavetićka 8, Zagreb. Većinu obrtničkih-završnih radova, uključujući i izradu većine namještaja izradio sam sam, vlastitim rukama.25.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman25.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Crikvenica25.08.2022. | Poštanski broj | 5126025.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.08.2022. | Površina | 51,0025.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99980,0023.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Crikvenica25.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno25.08.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Novčanom pozajmicom25.08.2022. |
---|
Napomena | Od majke sam dobio pravo nadogradnje na postojećoj kući mojih roditelja. Sve obrtničke-završne radove, uključujući i izradu većine namještaja izradio sam sam, vlastitim rukama, uz pomoć majke, njenog financijskog i radnog sudjelovanja. Građevinske i instalaterske radove sam platio iz navedenih načina stjecanja. Po završetku sudskog spora o diobi bračne stečevine koji je trajao 10 godina, bivša supruga Milka Vlašić dobila je suvlasništvo u vrijednosti 1/6 nekretnine. Pokretanjem razvrgnuća suvlasništva i u konačnici sporazumom, isplatio sam 2023.god. bivšu suprugu u vrijednosti 1/6 procijenjene vrijednosti po procjeni sudskog vještaka, u iznosu od =16.500,00 EUR i time postao opet vlasnik 6/6. Isplatu sam izvršio uz pozajmicu od majke u iznosu od =5.000,00 EUR, te od prihoda od nesamostalnog rada, te prihoda od iznajmljivanja imovine..23.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom25.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žumberak25.08.2022. | Poštanski broj | 1045525.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.08.2022. | Površina | 105,0025.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0009.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Prekrižje25.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno25.08.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Novčanom pozajmicom25.08.2022. |
---|
Napomena | Sve obrtničke-završne radove, osim izrade stolarije, uključujući i izradu dijela namještaja izradio sam sam, vlastitim rukama, uz pomoć majke, njenog financijskog sudjelovanja. Građevinske i instalaterske radove sam platio iz navedenih načina stjecanja.25.08.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji25.08.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil25.08.2022. | Marka/tip | Peugeot 300825.08.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201825.08.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,00 |
Oblik vlasništva | Osobno25.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Novčanom pozajmicom25.08.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji25.08.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji25.08.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 16203,28 | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od štednje |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji25.08.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: